Skispringen Gesamtwertung , Raw Air (NOR) / 19.03.2017 00:00 Uhr
| 1 | ![]() | ![]() | Stefan Kraft | ![]() | AUT | 2298.10Pts |
| 2 | ![]() | ![]() | Kamil Stoch | ![]() | POL | 2272.60Pts |
| 3 | ![]() | ![]() | Andreas Wellinger | ![]() | GER | 2251.30Pts |
| 4 | ![]() | ![]() | Andreas Stjernen | ![]() | NOR | 2210.10Pts |
| 5 | ![]() | ![]() | Peter Prevc | ![]() | SLO | 2180.40Pts |
| 6 | ![]() | ![]() | Johann Andre Forfang | ![]() | NOR | 2160.40Pts |
| 7 | ![]() | ![]() | Maciej Kot | ![]() | POL | 2102.90Pts |
| 8 | ![]() | ![]() | Noriaki Kasai | ![]() | JPN | 2099.00Pts |
| 9 | ![]() | ![]() | Robert Johansson | ![]() | NOR | 2090.70Pts |
| 10 | ![]() | ![]() | Daiki Ito | ![]() | JPN | 2082.20Pts |
| 11 | ![]() | ![]() | Simon Ammann | ![]() | SUI | 1998.80Pts |
| 12 | ![]() | ![]() | Michael Hayböck | ![]() | AUT | 1985.20Pts |
| 13 | ![]() | ![]() | Roman Koudelka | ![]() | CZE | 1956.60Pts |
| 14 | ![]() | ![]() | Piotr Żyła | ![]() | POL | 1930.30Pts |
| 15 | ![]() | ![]() | Richard Freitag | ![]() | GER | 1857.60Pts |
| 16 | ![]() | ![]() | Markus Eisenbichler | ![]() | GER | 1829.50Pts |
| 17 | ![]() | ![]() | Manuel Fettner | ![]() | AUT | 1801.80Pts |
| 18 | ![]() | ![]() | Dawid Kubacki | ![]() | POL | 1771.40Pts |
| 19 | ![]() | ![]() | Daniel-Andre Tande | ![]() | NOR | 1743.90Pts |
| 20 | ![]() | ![]() | Viktor Polášek | ![]() | CZE | 166.70Pts |
| 21 | ![]() | ![]() | Jurij Tepes | ![]() | SLO | 1516.10Pts |
| 22 | ![]() | ![]() | Jernej Damjan | ![]() | SLO | 1468.40Pts |
| 23 | ![]() | ![]() | Karl Geiger | ![]() | GER | 1425.50Pts |
| 24 | ![]() | ![]() | Domen Prevc | ![]() | SLO | 1370.90Pts |
| 25 | ![]() | ![]() | Taku Takeuchi | ![]() | JPN | 1308.50Pts |
| 26 | ![]() | ![]() | Alex Insam | ![]() | ITA | 1253.10Pts |
| 27 | ![]() | ![]() | Stephan Leyhe | ![]() | GER | 1202.00Pts |
| 28 | ![]() | ![]() | Gregor Schlierenzauer | ![]() | AUT | 1175.70Pts |
| 29 | ![]() | ![]() | Vincent Descombes Sevoie | ![]() | FRA | 1159.20Pts |
| 30 | ![]() | ![]() | Anze Lanisek | ![]() | SLO | 1130.00Pts |
| 31 | ![]() | ![]() | Kevin Bickner | ![]() | USA | 1102.60Pts |
| 32 | ![]() | ![]() | Markus Schiffner | ![]() | AUT | 1102.40Pts |
| 33 | ![]() | ![]() | Jarkko Määttä | ![]() | FIN | 1082.10Pts |
| 34 | ![]() | ![]() | Anders Fannemel | ![]() | NOR | 1079.80Pts |
| 35 | ![]() | ![]() | Anže Semenič | ![]() | SLO | 1047.80Pts |
| 36 | ![]() | ![]() | Killian Peier | ![]() | SUI | 1042.10Pts |
| 37 | ![]() | ![]() | Gregor Deschwanden | ![]() | SUI | 993.20Pts |
| 38 | ![]() | ![]() | Joakim Aune | ![]() | NOR | 943.00Pts |
| 39 | ![]() | ![]() | Ryoyu Kobayashi | ![]() | JPN | 939.40Pts |
| 40 | ![]() | ![]() | Evgeniy Klimov | ![]() | RUS | 927.80Pts |
| 41 | ![]() | ![]() | Andreas Wank | ![]() | GER | 908.20Pts |
| 42 | ![]() | ![]() | Antti Aalto | ![]() | FIN | 908.10Pts |
| 43 | ![]() | ![]() | Davide Bresadola | ![]() | ITA | 903.10Pts |
| 44 | ![]() | ![]() | Sebastian Colloredo | ![]() | ITA | 892.70Pts |
| 45 | ![]() | ![]() | Halvor Egner Granerud | ![]() | NOR | 887.70Pts |
| 46 | ![]() | ![]() | Nejc Dežman | ![]() | SLO | 887.00Pts |
| 47 | ![]() | ![]() | Ville Larinto | ![]() | FIN | 766.80Pts |
| 48 | ![]() | ![]() | Michael Glasder | ![]() | USA | 686.40Pts |
| 49 | ![]() | ![]() | Vojtech Stursa | ![]() | CZE | 681.80Pts |
| 50 | ![]() | ![]() | Andreas Kofler | ![]() | AUT | 674.60Pts |
Alle anzeigen
Veranstaltungsort |
Skispringen News
Besser als die Deutschen: Kasai überzeugt beim Saisonstart
Skisprung-Dino Noriaki Kasai hat es auch mit 53 Jahren noch drauf und bei seinem starken Saisonstart mit bemerkenswerter Frühform überzeugt. 37 Jahre nach seinem Weltcup-Debüt flog der japanische Altmeister... mehr »
Sturz am Tag nach dem Sieg: Aicher bleibt unverletzt
Emma Aicher ist am Tag nach ihrem dritten Weltcupsieg bei einem Sturz im Super-G von St. Moritz mit dem Schrecken davongekommen. "Ich habe die Sprungbewegung nicht gescheit gemacht und bin hinten drin... mehr »
Dritter in Klingenthal: Raimund glänzt erneut
Skispringer Philipp Raimund hat gut zwei Wochen vor der Vierschanzentournee seine Topform bestätigt und beim Heim-Weltcup in Klingenthal seinen dritten Podestplatz in Folge erreicht. Der 25 Jahre alte... mehr »
Live-Ticker Planer
Mediathek
- Diashow
































































































