Skispringen HS 140 Einzel , Engelberg (SUI) / 18.12.2021 16:00 Uhr
| 1 | ![]() | ![]() | Karl Geiger | ![]() | GER | 287.40Pts |
| 2 | ![]() | ![]() | Ryoyu Kobayashi | ![]() | JPN | 286.60Pts |
| 3 | ![]() | ![]() | Timi Zajc | ![]() | SLO | 282.60Pts |
| 4 | ![]() | ![]() | Killian Peier | ![]() | SUI | 277.00Pts |
| 5 | ![]() | ![]() | Jan Hörl | ![]() | AUT | 270.80Pts |
| 6 | ![]() | ![]() | Kamil Stoch | ![]() | POL | 270.20Pts |
| 7 | ![]() | ![]() | Halvor Egner Granerud | ![]() | NOR | 267.90Pts |
| 8 | ![]() | ![]() | Anze Lanisek | ![]() | SLO | 265.90Pts |
| 9 | ![]() | ![]() | Stefan Kraft | ![]() | AUT | 261.00Pts |
| 10 | ![]() | ![]() | Marius Lindvik | ![]() | NOR | 258.90Pts |
| 11 | ![]() | ![]() | Cene Prevc | ![]() | SLO | 258.40Pts |
| 12 | ![]() | ![]() | Constantin Schmid | ![]() | GER | 255.10Pts |
| 13 | ![]() | ![]() | Robert Johansson | ![]() | NOR | 254.90Pts |
| 14 | ![]() | ![]() | Manuel Fettner | ![]() | AUT | 254.60Pts |
| 14 | ![]() | ![]() | Evgeniy Klimov | ![]() | RUS | 254.60Pts |
| 16 | ![]() | ![]() | Lovro Kos | ![]() | SLO | 253.10Pts |
| 17 | ![]() | ![]() | Daniel Tschofenig | ![]() | AUT | 252.70Pts |
| 18 | ![]() | ![]() | Danil Sadreev | ![]() | RUS | 246.90Pts |
| 18 | ![]() | ![]() | Philipp Aschenwald | ![]() | AUT | 246.90Pts |
| 20 | ![]() | ![]() | Johann Andre Forfang | ![]() | NOR | 246.40Pts |
| 21 | ![]() | ![]() | Pius Paschke | ![]() | GER | 246.10Pts |
| 22 | ![]() | ![]() | Yukiya Sato | ![]() | JPN | 244.30Pts |
| 22 | ![]() | ![]() | Naoki Nakamura | ![]() | JPN | 244.30Pts |
| 22 | ![]() | ![]() | Daniel Huber | ![]() | AUT | 244.30Pts |
| 25 | ![]() | ![]() | Peter Prevc | ![]() | SLO | 242.90Pts |
| 26 | ![]() | ![]() | Gregor Deschwanden | ![]() | SUI | 239.80Pts |
| 27 | ![]() | ![]() | Stephan Leyhe | ![]() | GER | 239.10Pts |
| 27 | ![]() | ![]() | Markus Eisenbichler | ![]() | GER | 239.10Pts |
| 29 | ![]() | ![]() | Simon Ammann | ![]() | SUI | 233.40Pts |
| 30 | ![]() | ![]() | Dominik Peter | ![]() | SUI | 219.10Pts |
Alle anzeigen
Veranstaltungsort | Groß-Titlis-Schanze HS 140

Groß-Titlis-Schanze HS 140, Engelberg
Skispringen News
"Kindheitstraum": Biathlet Jacquelin steigt aufs Rad
Der französische Biathlon-Olympiasieger Émilien Jacquelin wechselt von der Loipe auf das Rennrad. Wie der Staffel-Goldmedaillengewinner von Antholz und Decathlon-CMA CGM mitteilten, fährt der fünfmalige... mehr »
Geiger stark bei Horngacher-Abschied - Wellinger mit Traumnoten
Fünfmal die 20 für Andreas Wellinger, Karl Geiger vorne dabei: Die deutschen Skispringer haben ihren Bundestrainer Stefan Horngacher mit einer starken Vorstellung verabschiedet. Beim Saison-Abschluss der... mehr »
Große Gefühle bei Schmid-Abschied - Prevc siegt beim Finale
Rekordweltmeisterin Katharina Schmid hat sich bei einer großen Schanzenparty in den Skisprung-Ruhestand verabschiedet. Beim Saisonfinale im slowenischen Planica reichte es für die 29 Jahre alte Oberstdorferin... mehr »
Live-Ticker Planer


































































