Skispringen Bischofshofen , Vierschanzentournee (AUT) / 06.01.2017 16:45 Uhr
| 1 | ![]() | ![]() | Kamil Stoch | ![]() | POL | 289.20Pts |
| 2 | ![]() | ![]() | Michael Hayböck | ![]() | AUT | 283.30Pts |
| 3 | ![]() | ![]() | Piotr Żyła | ![]() | POL | 275.80Pts |
| 4 | ![]() | ![]() | Domen Prevc | ![]() | SLO | 275.20Pts |
| 5 | ![]() | ![]() | Maciej Kot | ![]() | POL | 268.80Pts |
| 6 | ![]() | ![]() | Richard Freitag | ![]() | GER | 267.40Pts |
| 7 | ![]() | ![]() | Jurij Tepes | ![]() | SLO | 261.60Pts |
| 8 | ![]() | ![]() | Stephan Leyhe | ![]() | GER | 259.90Pts |
| 9 | ![]() | ![]() | Karl Geiger | ![]() | GER | 259.00Pts |
| 10 | ![]() | ![]() | Andreas Stjernen | ![]() | NOR | 258.70Pts |
| 11 | ![]() | ![]() | Markus Schiffner | ![]() | AUT | 258.40Pts |
| 12 | ![]() | ![]() | Manuel Fettner | ![]() | AUT | 255.70Pts |
| 13 | ![]() | ![]() | Markus Eisenbichler | ![]() | GER | 255.40Pts |
| 14 | ![]() | ![]() | Noriaki Kasai | ![]() | JPN | 253.60Pts |
| 15 | ![]() | ![]() | Vincent Descombes Sevoie | ![]() | FRA | 251.60Pts |
| 16 | ![]() | ![]() | Evgeniy Klimov | ![]() | RUS | 246.40Pts |
| 17 | ![]() | ![]() | Jakub Janda | ![]() | CZE | 246.10Pts |
| 18 | ![]() | ![]() | Dawid Kubacki | ![]() | POL | 246.00Pts |
| 19 | ![]() | ![]() | Jernej Damjan | ![]() | SLO | 243.50Pts |
| 20 | ![]() | ![]() | Robert Johansson | ![]() | NOR | 240.80Pts |
| 21 | ![]() | ![]() | Daiki Ito | ![]() | JPN | 240.10Pts |
| 22 | ![]() | ![]() | Jan Ziobro | ![]() | POL | 239.90Pts |
| 23 | ![]() | ![]() | Peter Prevc | ![]() | SLO | 239.50Pts |
| 24 | ![]() | ![]() | Stefan Hula | ![]() | POL | 236.60Pts |
| 25 | ![]() | ![]() | Stefan Kraft | ![]() | AUT | 232.80Pts |
| 26 | ![]() | ![]() | Daniel-Andre Tande | ![]() | NOR | 231.50Pts |
| 27 | ![]() | ![]() | Andreas Kofler | ![]() | AUT | 230.60Pts |
| 28 | ![]() | ![]() | Taku Takeuchi | ![]() | JPN | 228.30Pts |
| 29 | ![]() | ![]() | Elias Tollinger | ![]() | AUT | 225.70Pts |
| 30 | ![]() | ![]() | Jarkko Määttä | ![]() | FIN | 220.40Pts |
Alle anzeigen
Veranstaltungsort | Paul-Außerleitner-Schanze HS 140

Paul-Außerleitner-Schanze HS 140, Bischofshofen
Skispringen News
Besser als die Deutschen: Kasai überzeugt beim Saisonstart
Skisprung-Dino Noriaki Kasai hat es auch mit 53 Jahren noch drauf und bei seinem starken Saisonstart mit bemerkenswerter Frühform überzeugt. 37 Jahre nach seinem Weltcup-Debüt flog der japanische Altmeister... mehr »
Sturz am Tag nach dem Sieg: Aicher bleibt unverletzt
Emma Aicher ist am Tag nach ihrem dritten Weltcupsieg bei einem Sturz im Super-G von St. Moritz mit dem Schrecken davongekommen. "Ich habe die Sprungbewegung nicht gescheit gemacht und bin hinten drin... mehr »
Dritter in Klingenthal: Raimund glänzt erneut
Skispringer Philipp Raimund hat gut zwei Wochen vor der Vierschanzentournee seine Topform bestätigt und beim Heim-Weltcup in Klingenthal seinen dritten Podestplatz in Folge erreicht. Der 25 Jahre alte... mehr »
Live-Ticker Planer
Mediathek
- Diashow











































































