Skispringen Gesamtwertung , Vierschanzentournee (GER) / 06.01.2025 00:00 Uhr
1 | ![]() | ![]() | Daniel Tschofenig | ![]() | AUT | 1194.40Pts |
2 | ![]() | ![]() | Jan Hörl | ![]() | AUT | 1193.00Pts |
3 | ![]() | ![]() | Stefan Kraft | ![]() | AUT | 1190.30Pts |
4 | ![]() | ![]() | Johann Andre Forfang | ![]() | NOR | 1154.20Pts |
5 | ![]() | ![]() | Gregor Deschwanden | ![]() | SUI | 1151.90Pts |
6 | ![]() | ![]() | Pius Paschke | ![]() | GER | 1134.00Pts |
7 | ![]() | ![]() | Michael Hayböck | ![]() | AUT | 1128.60Pts |
8 | ![]() | ![]() | Pawel Wasek | ![]() | POL | 1109.30Pts |
9 | ![]() | ![]() | Maximilian Ortner | ![]() | AUT | 1107.30Pts |
10 | ![]() | ![]() | Anze Lanisek | ![]() | SLO | 1099.00Pts |
11 | ![]() | ![]() | Andreas Wellinger | ![]() | GER | 1092.20Pts |
12 | ![]() | ![]() | Kristoffer Eriksen Sundal | ![]() | NOR | 1091.00Pts |
13 | ![]() | ![]() | Benjamin Østvold | ![]() | NOR | 1082.30Pts |
14 | ![]() | ![]() | Tate Frantz | ![]() | USA | 1064.20Pts |
15 | ![]() | ![]() | Ryoyu Kobayashi | ![]() | JPN | 1023.50Pts |
16 | ![]() | ![]() | Marius Lindvik | ![]() | NOR | 979.10Pts |
17 | ![]() | ![]() | Karl Geiger | ![]() | GER | 963.70Pts |
18 | ![]() | ![]() | Halvor Egner Granerud | ![]() | NOR | 941.60Pts |
19 | ![]() | ![]() | Naoki Nakamura | ![]() | JPN | 926.90Pts |
20 | ![]() | ![]() | Markus Müller | ![]() | AUT | 922.80Pts |
21 | ![]() | ![]() | Domen Prevc | ![]() | SLO | 901.20Pts |
22 | ![]() | ![]() | Philipp Raimund | ![]() | GER | 899.40Pts |
23 | ![]() | ![]() | Fredrik Villumstad | ![]() | NOR | 896.00Pts |
24 | ![]() | ![]() | Killian Peier | ![]() | SUI | 885.00Pts |
25 | ![]() | ![]() | Timi Zajc | ![]() | SLO | 878.40Pts |
26 | ![]() | ![]() | Vladimir Zografski | ![]() | BUL | 872.40Pts |
27 | ![]() | ![]() | Ren Nikaido | ![]() | JPN | 839.00Pts |
28 | ![]() | ![]() | Kevin Bickner | ![]() | USA | 792.20Pts |
29 | ![]() | ![]() | Valentin Foubert | ![]() | FRA | 747.10Pts |
30 | ![]() | ![]() | Artti Aigro | ![]() | EST | 657.30Pts |
31 | ![]() | ![]() | Stephan Embacher | ![]() | AUT | 623.00Pts |
32 | ![]() | ![]() | Dawid Kubacki | ![]() | POL | 588.00Pts |
33 | ![]() | ![]() | Jakub Wolny | ![]() | POL | 579.80Pts |
34 | ![]() | ![]() | Sakutaro Kobayashi | ![]() | JPN | 577.60Pts |
35 | ![]() | ![]() | Lovro Kos | ![]() | SLO | 557.70Pts |
36 | ![]() | ![]() | Ziga Jelar | ![]() | SLO | 553.60Pts |
37 | ![]() | ![]() | Niko Kytösaho | ![]() | FIN | 550.60Pts |
38 | ![]() | ![]() | Piotr Żyła | ![]() | POL | 544.60Pts |
39 | ![]() | ![]() | Manuel Fettner | ![]() | AUT | 511.30Pts |
40 | ![]() | ![]() | Aleksander Zniszczol | ![]() | POL | 500.60Pts |
41 | ![]() | ![]() | Keiichi Sato | ![]() | JPN | 474.50Pts |
42 | ![]() | ![]() | Felix Hoffmann | ![]() | GER | 467.60Pts |
43 | ![]() | ![]() | Fatih Arda İpcioğlu | ![]() | TUR | 466.40Pts |
44 | ![]() | ![]() | Roman Koudelka | ![]() | CZE | 449.10Pts |
45 | ![]() | ![]() | Alex Insam | ![]() | ITA | 349.30Pts |
46 | ![]() | ![]() | Adrian Tittel | ![]() | GER | 342.10Pts |
47 | ![]() | ![]() | Clemens Aigner | ![]() | AUT | 335.30Pts |
48 | ![]() | ![]() | Yevhen Marusiak | ![]() | UKR | 244.60Pts |
49 | ![]() | ![]() | Felix Trunz | ![]() | SUI | 240.50Pts |
50 | ![]() | ![]() | Tomofumi Naito | ![]() | JPN | 236.40Pts |
51 | ![]() | ![]() | Antti Aalto | ![]() | FIN | 230.30Pts |
52 | ![]() | ![]() | Stephan Leyhe | ![]() | GER | 230.00Pts |
53 | ![]() | ![]() | Ilya Mizernykh | ![]() | KAZ | 216.50Pts |
54 | ![]() | ![]() | Casey Larson | ![]() | USA | 206.60Pts |
55 | ![]() | ![]() | Jonas Schuster | ![]() | AUT | 205.80Pts |
56 | ![]() | ![]() | Andrew Urlaub | ![]() | USA | 158.90Pts |
57 | ![]() | ![]() | Markus Eisenbichler | ![]() | GER | 119.50Pts |
58 | ![]() | ![]() | Constantin Schmid | ![]() | GER | 118.50Pts |
59 | ![]() | ![]() | Hannes Landerer | ![]() | AUT | 117.70Pts |
60 | ![]() | ![]() | Luca Roth | ![]() | GER | 114.00Pts |
61 | ![]() | ![]() | Kasperi Valto | ![]() | FIN | 110.60Pts |
62 | ![]() | ![]() | Vitaliy Kalinichenko | ![]() | UKR | 107.00Pts |
Alle anzeigen
Veranstaltungsort |
Skispringen News
Neureuther: "Jede Frau ist eine absolute Superheldin"
Felix Neureuther wünscht sich mehr Anerkennung für Frauen und Familien und übt Kritik am Bildungssystem. In Deutschland würden "die Kinder der Reichen gut und richtig gefördert, weil sie es sich leisten... mehr »
DSV holt Kitzbühelsieger Dreßen ins Trainerteam
Dem Deutschen Skiverband (DSV) ist bei der Neugestaltung seines Trainerteams im Bereich Alpin ein echter Coup gelungen. Der Verband hat Kitzbühelsieger Thomas Dreßen für sich gewonnen, der 31-Jährige wird... mehr »
Zuvor Chef in Polen: Thurnbichler wechselt zum DSV
Trainer-Coup bei den deutschen Skispringern: Der bisherige polnische Chefcoach Thomas Thurnbichler wechselt zum DSV und übernimmt den B-Kader. Dies gab der Verband am Mittwoch bekannt. Der 35 Jahre alte... mehr »
Live-Ticker Planer
Mediathek
- Diashow