Skispringen Oslo Einzel II , Raw Air (NOR) / 12.03.2023 16:30 Uhr
1 | ![]() | ![]() | Stefan Kraft | ![]() | AUT | 266.10Pts |
2 | ![]() | ![]() | Anze Lanisek | ![]() | SLO | 257.80Pts |
3 | ![]() | ![]() | Dawid Kubacki | ![]() | POL | 257.70Pts |
4 | ![]() | ![]() | Daniel-Andre Tande | ![]() | NOR | 257.10Pts |
5 | ![]() | ![]() | Daniel Tschofenig | ![]() | AUT | 253.90Pts |
6 | ![]() | ![]() | Johann Andre Forfang | ![]() | NOR | 253.00Pts |
7 | ![]() | ![]() | Halvor Egner Granerud | ![]() | NOR | 250.70Pts |
8 | ![]() | ![]() | Andreas Wellinger | ![]() | GER | 248.20Pts |
9 | ![]() | ![]() | Markus Eisenbichler | ![]() | GER | 246.40Pts |
10 | ![]() | ![]() | Timi Zajc | ![]() | SLO | 245.80Pts |
11 | ![]() | ![]() | Manuel Fettner | ![]() | AUT | 244.30Pts |
12 | ![]() | ![]() | Karl Geiger | ![]() | GER | 244.00Pts |
13 | ![]() | ![]() | Justin Lisso | ![]() | GER | 243.30Pts |
14 | ![]() | ![]() | Ryoyu Kobayashi | ![]() | JPN | 242.20Pts |
15 | ![]() | ![]() | Michael Hayböck | ![]() | AUT | 241.80Pts |
16 | ![]() | ![]() | Clemens Aigner | ![]() | AUT | 238.20Pts |
17 | ![]() | ![]() | Pawel Wasek | ![]() | POL | 236.70Pts |
18 | ![]() | ![]() | Sondre Ringen | ![]() | NOR | 236.10Pts |
19 | ![]() | ![]() | Kamil Stoch | ![]() | POL | 235.20Pts |
20 | ![]() | ![]() | Gregor Deschwanden | ![]() | SUI | 234.00Pts |
21 | ![]() | ![]() | Jan Hörl | ![]() | AUT | 232.10Pts |
22 | ![]() | ![]() | Kristoffer Eriksen Sundal | ![]() | NOR | 228.70Pts |
23 | ![]() | ![]() | Robert Johansson | ![]() | NOR | 225.90Pts |
24 | ![]() | ![]() | Piotr Żyła | ![]() | POL | 224.10Pts |
25 | ![]() | ![]() | Niko Kytösaho | ![]() | FIN | 223.60Pts |
26 | ![]() | ![]() | Maximilian Steiner | ![]() | AUT | 223.20Pts |
27 | ![]() | ![]() | Antti Aalto | ![]() | FIN | 221.50Pts |
27 | ![]() | ![]() | Giovanni Bresadola | ![]() | ITA | 221.50Pts |
29 | ![]() | ![]() | Ren Nikaido | ![]() | JPN | 219.90Pts |
30 | ![]() | ![]() | Stephan Leyhe | ![]() | GER | 210.80Pts |
Alle anzeigen
Veranstaltungsort | Holmenkollen HS 134

Holmenkollen HS 134, Oslo
Skispringen News
Neureuther: "Jede Frau ist eine absolute Superheldin"
Felix Neureuther wünscht sich mehr Anerkennung für Frauen und Familien und übt Kritik am Bildungssystem. In Deutschland würden "die Kinder der Reichen gut und richtig gefördert, weil sie es sich leisten... mehr »
DSV holt Kitzbühelsieger Dreßen ins Trainerteam
Dem Deutschen Skiverband (DSV) ist bei der Neugestaltung seines Trainerteams im Bereich Alpin ein echter Coup gelungen. Der Verband hat Kitzbühelsieger Thomas Dreßen für sich gewonnen, der 31-Jährige wird... mehr »
Zuvor Chef in Polen: Thurnbichler wechselt zum DSV
Trainer-Coup bei den deutschen Skispringern: Der bisherige polnische Chefcoach Thomas Thurnbichler wechselt zum DSV und übernimmt den B-Kader. Dies gab der Verband am Mittwoch bekannt. Der 35 Jahre alte... mehr »
Live-Ticker Planer
Mediathek
- Diashow