Skispringen HS 240 Einzel , Planica (SLO) / 24.03.2024 09:30 Uhr
1 | ![]() | ![]() | Daniel Huber | ![]() | AUT | 487.70Pts |
2 | ![]() | ![]() | Domen Prevc | ![]() | SLO | 444.30Pts |
3 | ![]() | ![]() | Aleksander Zniszczol | ![]() | POL | 438.10Pts |
4 | ![]() | ![]() | Stefan Kraft | ![]() | AUT | 436.40Pts |
5 | ![]() | ![]() | Piotr Żyła | ![]() | POL | 424.90Pts |
6 | ![]() | ![]() | Peter Prevc | ![]() | SLO | 422.40Pts |
7 | ![]() | ![]() | Robert Johansson | ![]() | NOR | 415.80Pts |
8 | ![]() | ![]() | Johann Andre Forfang | ![]() | NOR | 414.00Pts |
9 | ![]() | ![]() | Marius Lindvik | ![]() | NOR | 413.80Pts |
10 | ![]() | ![]() | Lovro Kos | ![]() | SLO | 409.00Pts |
11 | ![]() | ![]() | Daniel Tschofenig | ![]() | AUT | 407.70Pts |
12 | ![]() | ![]() | Manuel Fettner | ![]() | AUT | 402.40Pts |
13 | ![]() | ![]() | Pius Paschke | ![]() | GER | 398.70Pts |
14 | ![]() | ![]() | Andreas Wellinger | ![]() | GER | 396.90Pts |
15 | ![]() | ![]() | Michael Hayböck | ![]() | AUT | 394.40Pts |
16 | ![]() | ![]() | Kamil Stoch | ![]() | POL | 392.80Pts |
17 | ![]() | ![]() | Erik Belshaw | ![]() | USA | 389.80Pts |
18 | ![]() | ![]() | Alex Insam | ![]() | ITA | 387.70Pts |
19 | ![]() | ![]() | Ren Nikaido | ![]() | JPN | 387.00Pts |
20 | ![]() | ![]() | Ryoyu Kobayashi | ![]() | JPN | 386.60Pts |
21 | ![]() | ![]() | Gregor Deschwanden | ![]() | SUI | 376.00Pts |
22 | ![]() | ![]() | Karl Geiger | ![]() | GER | 375.80Pts |
23 | ![]() | ![]() | Junshiro Kobayashi | ![]() | JPN | 362.70Pts |
24 | ![]() | ![]() | Benjamin Østvold | ![]() | NOR | 360.70Pts |
25 | ![]() | ![]() | Anze Lanisek | ![]() | SLO | 352.80Pts |
26 | ![]() | ![]() | Niko Kytösaho | ![]() | FIN | 328.90Pts |
27 | ![]() | ![]() | Stephan Leyhe | ![]() | GER | 313.80Pts |
28 | ![]() | ![]() | Antti Aalto | ![]() | FIN | 297.20Pts |
29 | ![]() | ![]() | Dawid Kubacki | ![]() | POL | 294.30Pts |
Alle anzeigen
Veranstaltungsort | Letalnica HS 240

Letalnica HS 240, Planica
Skispringen News
Altersrekord: Vonn sensationelle Zweite in Sun Valley
Comeback-Queen Lindsey Vonn ist erstmals seit ihrer vielbeachteten Rückkehr wieder aufs "Stockerl" gerast. Die 40-jährige US-Amerikanerin belegte beim Saisonfinale in Sun Valley im Super-G Rang zwei hinter... mehr »
Wellinger/Raimund verpassen Podest in Lahti
Skisprung-Olympiasieger Andreas Wellinger und Philipp Raimund haben im zweiten und letzten Super-Team-Wettbewerb das Podest verpasst. Im finnischen Lahti wurde das Duo am Sonntag beim Sieg der Slowenen... mehr »
Biathlon: Emotionaler Abschied für Bö-Brüder
Große Emotionen am Holmenkollen: Die Brüder Johannes Thingnes und Tarjei Bö haben sich vor ihrem heimischen Publikum gebührend von der Biathlon-Bühne verabschiedet. Im Massenstart, dem letzten Weltcup-Rennen... mehr »
Live-Ticker Planer
Mediathek
- Diashow