Skispringen Bischofshofen I (Ersatz Innsbruck) , Vierschanzentournee (AUT) / 05.01.2022 16:30 Uhr
1 | ![]() | ![]() | Ryoyu Kobayashi | ![]() | JPN | 291.30Pts |
2 | ![]() | ![]() | Marius Lindvik | ![]() | NOR | 286.60Pts |
3 | ![]() | ![]() | Halvor Egner Granerud | ![]() | NOR | 282.40Pts |
4 | ![]() | ![]() | Karl Geiger | ![]() | GER | 280.80Pts |
5 | ![]() | ![]() | Manuel Fettner | ![]() | AUT | 273.10Pts |
5 | ![]() | ![]() | Jan Hörl | ![]() | AUT | 273.10Pts |
7 | ![]() | ![]() | Robert Johansson | ![]() | NOR | 270.40Pts |
8 | ![]() | ![]() | Markus Eisenbichler | ![]() | GER | 270.30Pts |
9 | ![]() | ![]() | Michael Hayböck | ![]() | AUT | 267.10Pts |
10 | ![]() | ![]() | Yukiya Sato | ![]() | JPN | 262.90Pts |
11 | ![]() | ![]() | Clemens Aigner | ![]() | AUT | 262.70Pts |
12 | ![]() | ![]() | Severin Freund | ![]() | GER | 257.30Pts |
13 | ![]() | ![]() | Daniel Huber | ![]() | AUT | 257.00Pts |
14 | ![]() | ![]() | Timi Zajc | ![]() | SLO | 256.60Pts |
15 | ![]() | ![]() | Andreas Wellinger | ![]() | GER | 252.70Pts |
16 | ![]() | ![]() | Johann Andre Forfang | ![]() | NOR | 251.50Pts |
17 | ![]() | ![]() | Philipp Aschenwald | ![]() | AUT | 251.40Pts |
18 | ![]() | ![]() | Piotr Żyła | ![]() | POL | 250.10Pts |
19 | ![]() | ![]() | Junshiro Kobayashi | ![]() | JPN | 249.40Pts |
20 | ![]() | ![]() | Stephan Leyhe | ![]() | GER | 249.00Pts |
21 | ![]() | ![]() | Dawid Kubacki | ![]() | POL | 248.20Pts |
22 | ![]() | ![]() | Ulrich Wohlgenannt | ![]() | AUT | 247.50Pts |
23 | ![]() | ![]() | Stefan Kraft | ![]() | AUT | 246.30Pts |
24 | ![]() | ![]() | Daiki Ito | ![]() | JPN | 245.10Pts |
25 | ![]() | ![]() | Lovro Kos | ![]() | SLO | 243.90Pts |
26 | ![]() | ![]() | Killian Peier | ![]() | SUI | 243.50Pts |
27 | ![]() | ![]() | Danil Sadreev | ![]() | RUS | 240.10Pts |
28 | ![]() | ![]() | Peter Prevc | ![]() | SLO | 237.30Pts |
29 | ![]() | ![]() | Gregor Deschwanden | ![]() | SUI | 236.80Pts |
30 | ![]() | ![]() | Jakub Wolny | ![]() | POL | 224.70Pts |
31 | ![]() | ![]() | Naoki Nakamura | ![]() | JPN | 211.70Pts |
Alle anzeigen
Veranstaltungsort | Paul-Außerleitner-Schanze HS 142

Paul-Außerleitner-Schanze HS 142, Bischofshofen
Skispringen News
Wilhelm über Herrmann-Wick-Nachfolge: "Die sind heiß darauf"
Köln (SID) - Die frühere Biathlon-Weltmeisterin Kati Wilhelm glaubt trotz des Karriereendes von Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick an eine erfolgreiche Zukunft des deutschen Frauen-Teams. "Die sind heiß... mehr »
Skispringer Kubacki bangt um seine Frau und beendet Saison
Köln (SID) - Skispringer Dawid Kubacki bangt um das Leben seiner Frau Marta und hat daher seine Saison vorzeitig beendet. "Sie ist aus kardiologischen Gründen ins Krankenhaus gekommen, sie ist in einem... mehr »
Skifliegen: DSV-Adler verpassen Top-Ten - Kraft gewinnt
München (SID) - Die deutschen Skispringer haben zum Abschluss der norwegischen Raw-Air-Tour das Podest erneut klar verfehlt. Als bester DSV-Adler landete am Sonntag beim Skifliegen in Vikersund Andreas... mehr »
Live-Ticker Planer
Mediathek
- Diashow