Skispringen HS 147 Einzel , Willingen (GER) / 31.01.2026 13:15 Uhr
| 1 | ![]() | ![]() | Eirin Kvandal | ![]() | NOR | 235.70Pts |
| 2 | ![]() | ![]() | Nika Prevc | ![]() | SLO | 224.40Pts |
| 3 | ![]() | ![]() | Nozomi Maruyama | ![]() | JPN | 217.80Pts |
| 4 | ![]() | ![]() | Agnes Reisch | ![]() | GER | 191.00Pts |
| 5 | ![]() | ![]() | Anna Odine Strøm | ![]() | NOR | 185.60Pts |
| 6 | ![]() | ![]() | Selina Freitag | ![]() | GER | 182.90Pts |
| 7 | ![]() | ![]() | Silje Opseth | ![]() | NOR | 181.40Pts |
| 8 | ![]() | ![]() | Katharina Schmid | ![]() | GER | 179.00Pts |
| 9 | ![]() | ![]() | Ringo Miyajima | ![]() | JPN | 177.80Pts |
| 10 | ![]() | ![]() | Kurumi Ichinohe | ![]() | JPN | 175.70Pts |
| 11 | ![]() | ![]() | Juliane Seyfarth | ![]() | GER | 167.70Pts |
| 12 | ![]() | ![]() | Sara Takanashi | ![]() | JPN | 166.60Pts |
| 13 | ![]() | ![]() | Julia Mühlbacher | ![]() | AUT | 165.50Pts |
| 14 | ![]() | ![]() | Ingvild Synnoeve Midtskogen | ![]() | NOR | 164.60Pts |
| 15 | ![]() | ![]() | Lisa Eder | ![]() | AUT | 161.70Pts |
| 16 | ![]() | ![]() | Annika Belshaw | ![]() | USA | 157.80Pts |
| 17 | ![]() | ![]() | Josephine Pagnier | ![]() | FRA | 152.40Pts |
| 18 | ![]() | ![]() | Martina Zanitzer | ![]() | ITA | 145.30Pts |
| 19 | ![]() | ![]() | Annika Sieff | ![]() | ITA | 143.90Pts |
| 20 | ![]() | ![]() | Nika Vodan | ![]() | SLO | 143.70Pts |
| 20 | ![]() | ![]() | Gyda Westvold Hansen | ![]() | NOR | 143.70Pts |
| 22 | ![]() | ![]() | Josie Johnson | ![]() | USA | 141.40Pts |
| 23 | ![]() | ![]() | Paige Jones | ![]() | USA | 135.20Pts |
| 24 | ![]() | ![]() | Katra Komar | ![]() | SLO | 128.80Pts |
| 25 | ![]() | ![]() | Maja Kovacic | ![]() | SLO | 121.40Pts |
| 26 | ![]() | ![]() | Oosa Thure | ![]() | FIN | 121.30Pts |
| 27 | ![]() | ![]() | Yuzuki Sato | ![]() | JPN | 106.70Pts |
| 28 | ![]() | ![]() | Anna Hollandt | ![]() | GER | 106.30Pts |
| 29 | ![]() | ![]() | Emely Torazza | ![]() | GER | 104.80Pts |
| 30 | ![]() | ![]() | Julia Kykkänen | ![]() | FIN | 88.90Pts |
Alle anzeigen
Veranstaltungsort | Mühlenkopfschanze HS 147

Mühlenkopfschanze HS 147, Willingen
Skispringen News
Wasmeier: "Bei Olympia schreibt man Geschichte"
Ski-Legende Markus Wasmeier hat vor dem Start der Winterspiele die Bedeutung einer Medaille unterstrichen. "Bei Olympia schreibt man halt Geschichte. Wenn einer sagt, Kitzbühel zu gewinnen sei wichtiger als... mehr »
Ski-Star Kilde verzichtet auf Olympiastart
Der norwegische Alpin-Star Aleksander Aamodt Kilde wird nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen und beendet seine Saison vorzeitig. Wie die norwegische Olympiamannschaft drei Tage vor der Eröffnungsfeier... mehr »
Schmid als Fahnenträgerin? "Wäre eine Wahnsinnsehre"
Für Skispringerin Katharina Schmid wäre die Rolle als deutsche Fahnenträgerin bei den am Freitag beginnenden Olympischen Spielen eine "Wahnsinnsehre". "Ich glaube, so eine Chance bekommt man wirklich nur... mehr »
Live-Ticker Planer


































































