Ski Alpin Riesenslalom , Sölden (AUT) / 25.10.2025 10:00 Uhr
| 1 | ![]() | ![]() | Julia Scheib | ![]() | AUT | 2:16.51min |
| 2 | ![]() | ![]() | Paula Moltzan | ![]() | USA | +0.58s |
| 3 | ![]() | ![]() | Lara Gut-Behrami | ![]() | SUI | +1.11s |
| 4 | ![]() | ![]() | Mikaela Shiffrin | ![]() | USA | +1.42s |
| 5 | ![]() | ![]() | Thea Louise Stjernesund | ![]() | NOR | +1.53s |
| 6 | ![]() | ![]() | Nina O'Brien | ![]() | USA | +1.75s |
| 7 | ![]() | ![]() | Lara Colturi | ![]() | ALB | +1.76s |
| 8 | ![]() | ![]() | Alice Robinson | ![]() | NZL | +1.89s |
| 9 | ![]() | ![]() | Sara Hector | ![]() | SWE | +1.93s |
| 10 | ![]() | ![]() | Zrinka Ljutic | ![]() | CRO | +2.04s |
| 11 | ![]() | ![]() | Valérie Grenier | ![]() | CAN | +2.06s |
| 12 | ![]() | ![]() | Katie Hensien | ![]() | USA | +2.11s |
| 13 | ![]() | ![]() | A.J. Hurt | ![]() | USA | +2.14s |
| 14 | ![]() | ![]() | Lena Dürr | ![]() | GER | +2.24s |
| 15 | ![]() | ![]() | Camille Rast | ![]() | SUI | +2.25s |
| 16 | ![]() | ![]() | Kajsa Vickhoff Lie | ![]() | NOR | +2.50s |
| 17 | ![]() | ![]() | Maryna Gasienica Daniel | ![]() | POL | +2.76s |
| 17 | ![]() | ![]() | Asja Zenere | ![]() | ITA | +2.76s |
| 19 | ![]() | ![]() | Elisabeth Bocock | ![]() | USA | +2.91s |
| 20 | ![]() | ![]() | Britt Richardson | ![]() | CAN | +2.94s |
| 21 | ![]() | ![]() | Mina Fuerst Holtmann | ![]() | NOR | +3.23s |
| 22 | ![]() | ![]() | Erika Pykäläinen | ![]() | FIN | +3.33s |
| 23 | ![]() | ![]() | Stephanie Brunner | ![]() | AUT | +3.45s |
| 24 | ![]() | ![]() | Nina Astner | ![]() | AUT | +3.54s |
| 25 | ![]() | ![]() | Clara Direz | ![]() | FRA | +3.59s |
| 26 | ![]() | ![]() | Neja Dvornik | ![]() | SLO | +3.75s |
| 27 | ![]() | ![]() | Katharina Liensberger | ![]() | AUT | +3.79s |
| 28 | ![]() | ![]() | Emma Aicher | ![]() | GER | +4.07s |
| 29 | ![]() | ![]() | Vanessa Kasper | ![]() | SUI | +4.24s |
| 30 | ![]() | ![]() | Wendy Holdener | ![]() | SUI | +4.41s |
Alle anzeigen
Veranstaltungsort | Rettenbach

Rettenbach, Sölden
Ski Alpin News
Athleten Deutschland befürchten unfaires Petzold-Verfahren
Die unabhängige Sportler-Vertretung Athleten Deutschland ist wegen des drohenden Disziplinarverfahrens durch die Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft (DESG) gegen den Olympiastarter Fridtjof Petzold... mehr »
Raimund am Kulm mit Luft nach oben
Skisprung-Olympiasieger Philipp Raimund hat sich bei der Rückkehr auf die Schanze nach den goldenen Tagen von Val di Fiemme in solider Form präsentiert, muss sich beim Fliegen in Bad Mitterndorf aber für... mehr »
"Inakzeptabel": Vorwürfe gegen DESG beschäftigen Bundestag
Die Anschuldigungen gegen die Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft (DESG) werden verstärkt zum Thema für die Bundespolitik. "Den durch Journalisten und Athleten erhobenen Vorwürfen gegenüber dem Verband muss... mehr »
Live-Ticker Planer









































































