Skispringen Bischofshofen , Vierschanzentournee (AUT) / 06.01.2025 16:30 Uhr
| 1 | ![]() | ![]() | Daniel Tschofenig | ![]() | AUT | 308.60Pts |
| 2 | ![]() | ![]() | Jan Hörl | ![]() | AUT | 306.50Pts |
| 3 | ![]() | ![]() | Stefan Kraft | ![]() | AUT | 303.20Pts |
| 4 | ![]() | ![]() | Johann Andre Forfang | ![]() | NOR | 301.70Pts |
| 5 | ![]() | ![]() | Maximilian Ortner | ![]() | AUT | 300.00Pts |
| 6 | ![]() | ![]() | Benjamin Østvold | ![]() | NOR | 298.20Pts |
| 7 | ![]() | ![]() | Michael Hayböck | ![]() | AUT | 296.90Pts |
| 8 | ![]() | ![]() | Pawel Wasek | ![]() | POL | 294.10Pts |
| 9 | ![]() | ![]() | Andreas Wellinger | ![]() | GER | 290.90Pts |
| 10 | ![]() | ![]() | Ren Nikaido | ![]() | JPN | 289.90Pts |
| 11 | ![]() | ![]() | Gregor Deschwanden | ![]() | SUI | 288.60Pts |
| 12 | ![]() | ![]() | Pius Paschke | ![]() | GER | 286.50Pts |
| 13 | ![]() | ![]() | Tate Frantz | ![]() | USA | 282.60Pts |
| 14 | ![]() | ![]() | Kevin Bickner | ![]() | USA | 281.20Pts |
| 15 | ![]() | ![]() | Philipp Raimund | ![]() | GER | 280.90Pts |
| 16 | ![]() | ![]() | Kristoffer Eriksen Sundal | ![]() | NOR | 278.80Pts |
| 17 | ![]() | ![]() | Markus Müller | ![]() | AUT | 276.20Pts |
| 18 | ![]() | ![]() | Anze Lanisek | ![]() | SLO | 275.10Pts |
| 19 | ![]() | ![]() | Domen Prevc | ![]() | SLO | 274.20Pts |
| 20 | ![]() | ![]() | Manuel Fettner | ![]() | AUT | 272.60Pts |
| 21 | ![]() | ![]() | Halvor Egner Granerud | ![]() | NOR | 271.50Pts |
| 22 | ![]() | ![]() | Stephan Embacher | ![]() | AUT | 271.10Pts |
| 23 | ![]() | ![]() | Karl Geiger | ![]() | GER | 270.90Pts |
| 24 | ![]() | ![]() | Ryoyu Kobayashi | ![]() | JPN | 270.40Pts |
| 25 | ![]() | ![]() | Killian Peier | ![]() | SUI | 267.00Pts |
| 26 | ![]() | ![]() | Timi Zajc | ![]() | SLO | 266.50Pts |
| 27 | ![]() | ![]() | Vladimir Zografski | ![]() | BUL | 262.20Pts |
| 28 | ![]() | ![]() | Dawid Kubacki | ![]() | POL | 261.60Pts |
| 29 | ![]() | ![]() | Aleksander Zniszczol | ![]() | POL | 258.30Pts |
| 30 | ![]() | ![]() | Marius Lindvik | ![]() | NOR | 233.20Pts |
Alle anzeigen
Veranstaltungsort | Paul-Außerleitner-Schanze HS 142

Paul-Außerleitner-Schanze HS 142, Bischofshofen
Skispringen News
Fortsetzung im Rechtsstreit zwischen ARD und DESG
Der Rechtsstreit zwischen der ARD und der Deutschen Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft (DESG) geht auch nach dem Urteil des Landgerichts Hamburg weiter. Wie der von der DESG beauftragte Rechtsanwalt... mehr »
Mit nur 24 Jahren: Skispringerin Eder hört auf
Nur drei Wochen nach dem Karriereende ihres Lebensgefährten Manuel Fettner hat auch die österreichische Skispringerin Lisa Eder mit nur 24 Jahren ihren Rücktritt erklärt. "Der Österreichische Skiverband nimmt... mehr »
Reiter erwartet "steinigen" Weg zurück an die Weltspitze
Bundestrainer Tobias Reiter sieht den fehlenden Glauben an die eigene Stärke als "größte Baustelle" der deutschen Biathleten. "Ich war überrascht, wie schlecht das Selbstvertrauen war", sagte der 40-Jährige... mehr »
Live-Ticker Planer


































































