Ski Langlauf 10km Freistil , Lahti (FIN) / 02.03.2014 12:35 Uhr
| 1 | ![]() | ![]() | Marit Bjørgen | ![]() | NOR | 25:05.30min |
| 2 | ![]() | ![]() | Charlotte Kalla | ![]() | SWE | +27.40s |
| 3 | ![]() | ![]() | Therese Johaug | ![]() | NOR | +27.60s |
| 4 | ![]() | ![]() | Astrid Uhrenholdt Jacobsen | ![]() | NOR | +30.60s |
| 5 | ![]() | ![]() | Heidi Weng | ![]() | NOR | +35.40s |
| 6 | ![]() | ![]() | Riitta Roponen | ![]() | FIN | +51.00s |
| 7 | ![]() | ![]() | Kerttu Niskanen | ![]() | FIN | +1:01.10min |
| 8 | ![]() | ![]() | Emma Wiken | ![]() | SWE | +1:04.40min |
| 9 | ![]() | ![]() | Kaisa Mäkäräinen | ![]() | FIN | +1:05.00min |
| 10 | ![]() | ![]() | Coraline Hugue | ![]() | FRA | +1:05.20min |
| 11 | ![]() | ![]() | Eva Vrabcova-Nyvltova | ![]() | CZE | +1:11.10min |
| 12 | ![]() | ![]() | Aino-Kaisa Saarinen | ![]() | FIN | +1:16.60min |
| 13 | ![]() | ![]() | Maria Rydqvist | ![]() | SWE | +1:22.10min |
| 14 | ![]() | ![]() | Irina Khazova | ![]() | RUS | +1:22.70min |
| 15 | ![]() | ![]() | Anouk Faivre Picon | ![]() | FRA | +1:24.10min |
| 16 | ![]() | ![]() | Krista Pärmäkoski | ![]() | FIN | +1:27.20min |
| 17 | ![]() | ![]() | Barbara Jezeršek | ![]() | SLO | +1:27.90min |
| 18 | ![]() | ![]() | Yulia Tchekaleva | ![]() | RUS | +1:29.70min |
| 19 | ![]() | ![]() | Marthe Kristoffersen | ![]() | NOR | +1:32.20min |
| 20 | ![]() | ![]() | Sylwia Jaskowiec | ![]() | POL | +1:35.20min |
| 21 | ![]() | ![]() | Kikkan Randall | ![]() | USA | +1:36.30min |
| 22 | ![]() | ![]() | Kristin Størmer Steira | ![]() | NOR | +1:36.70min |
| 23 | ![]() | ![]() | Martine Ek Hagen | ![]() | NOR | +1:37.40min |
| 24 | ![]() | ![]() | Katrin Zeller | ![]() | GER | +1:37.60min |
| 25 | ![]() | ![]() | Debora Agreiter | ![]() | ITA | +1:39.30min |
| 26 | ![]() | ![]() | Sofia Bleckur | ![]() | SWE | +1:45.30min |
| 27 | ![]() | ![]() | Anne Kyllönen | ![]() | FIN | +1:45.70min |
| 28 | ![]() | ![]() | Jennie Öberg | ![]() | SWE | +1:47.70min |
| 29 | ![]() | ![]() | Marika Sundin | ![]() | SWE | +1:51.10min |
| 30 | ![]() | ![]() | Laura Mononen | ![]() | FIN | +1:52.50min |
| 31 | ![]() | ![]() | Kathrine Rolsted Harsem | ![]() | NOR | +1:52.80min |
| 32 | ![]() | ![]() | Elizabeth Stephen | ![]() | USA | +1:53.70min |
| 33 | ![]() | ![]() | Nicole Fessel | ![]() | GER | +1:53.80min |
| 34 | ![]() | ![]() | Sara Lindborg | ![]() | SWE | +1:59.70min |
| 35 | ![]() | ![]() | Aurore Jean | ![]() | FRA | +2:01.90min |
| 36 | ![]() | ![]() | Alenka Cebasek | ![]() | SLO | +2:02.10min |
| 37 | ![]() | ![]() | Elisa Brocard | ![]() | ITA | +2:02.70min |
| 38 | ![]() | ![]() | Stefanie Böhler | ![]() | GER | +2:04.90min |
| 39 | ![]() | ![]() | Celine Brun-Lie | ![]() | NOR | +2:07.50min |
| 40 | ![]() | ![]() | Julia Ivanova | ![]() | RUS | +2:08.70min |
| 40 | ![]() | ![]() | Claudia Nystad | ![]() | GER | +2:08.70min |
| 42 | ![]() | ![]() | Kornelia Kubinska | ![]() | POL | +2:10.60min |
| 43 | ![]() | ![]() | Riikka Sarasoja-Lilja | ![]() | FIN | +2:22.60min |
| 44 | ![]() | ![]() | Holly Brooks | ![]() | USA | +2:25.50min |
| 45 | ![]() | ![]() | Hanna Erikson | ![]() | SWE | +2:27.00min |
| 46 | ![]() | ![]() | Caitlin Gregg | ![]() | USA | +2:30.50min |
| 47 | ![]() | ![]() | Mari Eder | ![]() | FIN | +2:42.50min |
| 48 | ![]() | ![]() | Sini Alusniemi | ![]() | FIN | +2:47.80min |
| 49 | ![]() | ![]() | Elin Mohlin | ![]() | SWE | +2:53.80min |
| 50 | ![]() | ![]() | Paulina Maciuszek | ![]() | POL | +2:57.30min |
| 51 | ![]() | ![]() | Laura Orgue | ![]() | ESP | +2:58.10min |
| 52 | ![]() | ![]() | Nathalie von Siebenthal | ![]() | SUI | +2:58.50min |
| 53 | ![]() | ![]() | Natalia Nepryaeva | ![]() | RUS | +3:05.50min |
| 54 | ![]() | ![]() | Francesca Baudin | ![]() | ITA | +3:15.50min |
| 55 | ![]() | ![]() | Mia Eriksson | ![]() | SWE | +3:22.50min |
| 56 | ![]() | ![]() | Heini Hokkanen | ![]() | FIN | +3:24.20min |
| 57 | ![]() | ![]() | Ekaterina Khramtsova | ![]() | RUS | +3:34.60min |
| 58 | ![]() | ![]() | Tanja Kauppinen | ![]() | FIN | +3:36.00min |
| 59 | ![]() | ![]() | Petra Novakova | ![]() | CZE | +3:38.70min |
| 60 | ![]() | ![]() | Susanna Saapunki | ![]() | FIN | +3:41.10min |
| 61 | ![]() | ![]() | Giulia Stürz | ![]() | ITA | +3:42.10min |
| 62 | ![]() | ![]() | Alysson Marshall | ![]() | CAN | +3:43.40min |
| 63 | ![]() | ![]() | Heidi Widmer | ![]() | CAN | +3:50.20min |
| 64 | ![]() | ![]() | Maija Hakala | ![]() | FIN | +4:14.10min |
| 65 | ![]() | ![]() | Alisa Zhambalova | ![]() | RUS | +4:17.10min |
| 66 | ![]() | ![]() | Nadezhda Shuniaeva | ![]() | RUS | +4:26.70min |
| 67 | ![]() | ![]() | Petra Hyncicova | ![]() | CZE | +4:39.10min |
| 68 | ![]() | ![]() | Cendrine Browne | ![]() | CAN | +4:42.40min |
| 69 | ![]() | ![]() | Yulia Belorukova | ![]() | RUS | +4:43.10min |
| 70 | ![]() | ![]() | Rosamund Musgrave | ![]() | GBR | +4:50.30min |
| 71 | ![]() | ![]() | Andrea Dupont | ![]() | CAN | +5:08.10min |
| 72 | ![]() | ![]() | Heidi Raju | ![]() | EST | +5:40.50min |
| 73 | ![]() | ![]() | Fiona-Elizabeth Hughes | ![]() | GBR | +5:42.10min |
| 74 | ![]() | ![]() | Laura Alba | ![]() | EST | +6:23.00min |
| 75 | ![]() | ![]() | Elsa Airaksinen | ![]() | FIN | +6:48.10min |
| 76 | ![]() | ![]() | Jennie Bender | ![]() | USA | +7:16.80min |
| - | ![]() | ![]() | Marina Piller | ![]() | ITA | DNS |
| - | ![]() | ![]() | Celia Aymonier | ![]() | FRA | DNS |
| - | ![]() | ![]() | Vesna Fabjan | ![]() | SLO | DNS |
| - | ![]() | ![]() | Ida Sargent | ![]() | USA | DNS |
| - | ![]() | ![]() | Masako Ishida | ![]() | JPN | DNS |
Alle anzeigen
Veranstaltungsort | Lahti Ski Club

Lahti Ski Club, Lahti
Ski Langlauf News
Para-Biathlon: Walter wieder überragend
Fünfmal Gold, einmal Bronze: Biathlon-Paralympicssiegerin Leonie Walter hat ihren Traumstart in die Weltcup-Saison eindrucksvoll fortgesetzt. Nach drei Siegen zum Auftakt im Skilanglauf verbuchte die... mehr »
Nach Skisprung-Absage: Zusätzlicher Wettkampf in Lahti
Das finnische Lahti springt einmal mehr für einen ausgefallenen Wettkampf im Skispringen ein. Am 6. März (Freitag) wird im WM-Ort von 2029 ein zusätzlicher Einzelwettbewerb der Männer ausgetragen. Das... mehr »
Geiger und Wellinger fehlen bei Tournee-Generalprobe
Neben Andreas Wellinger wird auch Karl Geiger die Generalprobe für die Vierschanzentournee auslassen, um an seiner Form zu arbeiten. "Die zwei gehen raus", sagte Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher mit... mehr »
Live-Ticker Planer































































































































