Ski Langlauf 10km klassisch , Ruka (FIN) / 29.11.2024 10:00 Uhr
1 | ![]() | ![]() | Frida Karlsson | ![]() | SWE | 25:16.20min |
2 | ![]() | ![]() | Therese Johaug | ![]() | NOR | +46.50s |
3 | ![]() | ![]() | Astrid Øyre Slind | ![]() | NOR | +54.00s |
4 | ![]() | ![]() | Katharina Hennig | ![]() | GER | +55.40s |
5 | ![]() | ![]() | Heidi Weng | ![]() | NOR | +1:03.90min |
6 | ![]() | ![]() | Ebba Andersson | ![]() | SWE | +1:10.30min |
7 | ![]() | ![]() | Jessica Diggins | ![]() | USA | +1:13.00min |
8 | ![]() | ![]() | Teresa Stadlober | ![]() | AUT | +1:18.30min |
9 | ![]() | ![]() | Rosie Brennan | ![]() | USA | +1:21.00min |
10 | ![]() | ![]() | Linn Svahn | ![]() | SWE | +1:24.30min |
11 | ![]() | ![]() | Victoria Carl | ![]() | GER | +1:25.80min |
12 | ![]() | ![]() | Krista Pärmäkoski | ![]() | FIN | +1:27.70min |
13 | ![]() | ![]() | Emma Ribom | ![]() | SWE | +1:30.20min |
14 | ![]() | ![]() | Jonna Sundling | ![]() | SWE | +1:33.10min |
15 | ![]() | ![]() | Jasmi Joensuu | ![]() | FIN | +1:39.20min |
16 | ![]() | ![]() | Kristin Austgulen Fosnäs | ![]() | NOR | +1:39.70min |
17 | ![]() | ![]() | Lotta Udnes Weng | ![]() | NOR | +1:43.90min |
18 | ![]() | ![]() | Kerttu Niskanen | ![]() | FIN | +1:55.30min |
19 | ![]() | ![]() | Laura Gimmler | ![]() | GER | +1:59.10min |
20 | ![]() | ![]() | Katherine Sauerbrey | ![]() | GER | +1:59.40min |
21 | ![]() | ![]() | Pia Fink | ![]() | GER | +2:00.80min |
22 | ![]() | ![]() | Johanna Matintalo | ![]() | FIN | +2:03.00min |
23 | ![]() | ![]() | Jasmin Kähärä | ![]() | FIN | +2:03.90min |
24 | ![]() | ![]() | Märta Rosenberg | ![]() | SWE | +2:05.10min |
25 | ![]() | ![]() | Katerina Janatova | ![]() | CZE | +2:11.60min |
26 | ![]() | ![]() | Vilma Nissinen | ![]() | FIN | +2:13.80min |
27 | ![]() | ![]() | Anne Kyllönen | ![]() | FIN | +2:16.90min |
28 | ![]() | ![]() | Anja Weber | ![]() | SUI | +2:18.50min |
29 | ![]() | ![]() | Katri Lylynperä | ![]() | FIN | +2:22.10min |
30 | ![]() | ![]() | Caterina Ganz | ![]() | ITA | +2:22.60min |
31 | ![]() | ![]() | Sophia Laukli | ![]() | USA | +2:28.60min |
32 | ![]() | ![]() | Silje Theodorsen | ![]() | NOR | +2:33.80min |
33 | ![]() | ![]() | Mélissa Gal | ![]() | FRA | +2:35.40min |
34 | ![]() | ![]() | Coletta Rydzek | ![]() | GER | +2:41.80min |
35 | ![]() | ![]() | Tiril Udnes Weng | ![]() | NOR | +2:45.20min |
36 | ![]() | ![]() | Nadja Kälin | ![]() | SUI | +2:48.20min |
37 | ![]() | ![]() | Flora Dolci | ![]() | FRA | +3:00.50min |
38 | ![]() | ![]() | Anna Comarella | ![]() | ITA | +3:00.70min |
39 | ![]() | ![]() | Anni Alakoski | ![]() | FIN | +3:17.60min |
39 | ![]() | ![]() | Delphine Claudel | ![]() | FRA | +3:17.60min |
41 | ![]() | ![]() | Barbora Havlíčková | ![]() | CZE | +3:19.70min |
42 | ![]() | ![]() | Katherine Stewart-Jones | ![]() | CAN | +3:22.60min |
43 | ![]() | ![]() | Anja Mandeljc | ![]() | SLO | +3:26.10min |
44 | ![]() | ![]() | Nora Kytäjä | ![]() | FIN | +3:28.90min |
45 | ![]() | ![]() | Desiree Steiner | ![]() | SUI | +3:31.30min |
46 | ![]() | ![]() | Liliane Gagnon | ![]() | CAN | +3:34.00min |
47 | ![]() | ![]() | Oona Kettunen | ![]() | FIN | +3:35.10min |
48 | ![]() | ![]() | Alayna Sonnesyn | ![]() | USA | +3:41.90min |
49 | ![]() | ![]() | Julia Kern | ![]() | USA | +3:44.30min |
50 | ![]() | ![]() | Francesca Franchi | ![]() | ITA | +3:46.10min |
51 | ![]() | ![]() | Juliette Ducordeau | ![]() | FRA | +3:52.00min |
52 | ![]() | ![]() | Teesi Tuul | ![]() | EST | +4:00.40min |
53 | ![]() | ![]() | Elsa Torvinen | ![]() | FIN | +4:03.60min |
54 | ![]() | ![]() | Eva Urevc | ![]() | SLO | +4:09.50min |
55 | ![]() | ![]() | Rosie Fordham | ![]() | AUS | +4:20.80min |
56 | ![]() | ![]() | Sydney Palmer-Leger | ![]() | USA | +4:26.30min |
57 | ![]() | ![]() | Haley Brewster | ![]() | USA | +4:35.40min |
58 | ![]() | ![]() | Anastasiia Nikon | ![]() | UKR | +4:45.50min |
59 | ![]() | ![]() | Darya Ryazhko | ![]() | KAZ | +4:54.30min |
60 | ![]() | ![]() | Kamila Yelgazinova | ![]() | KAZ | +4:56.50min |
61 | ![]() | ![]() | Kseniya Shalygina | ![]() | KAZ | +5:08.00min |
62 | ![]() | ![]() | Katya Galstyan | ![]() | ARM | +5:12.20min |
63 | ![]() | ![]() | Kitija Auzina | ![]() | LAT | +5:20.60min |
64 | ![]() | ![]() | Angelina Shuryga | ![]() | KAZ | +5:32.90min |
65 | ![]() | ![]() | Nadezhda Stepashkina | ![]() | KAZ | +5:51.70min |
66 | ![]() | ![]() | Yelizaveta Nopriienko | ![]() | UKR | +6:40.70min |
67 | ![]() | ![]() | Viktoriya Olekh | ![]() | UKR | +7:18.40min |
Alle anzeigen
Veranstaltungsort | Kilparata Race course
![](https://s.hs-data.com/gfx/venue/wintersport/278x209/2558.jpg)
Kilparata Race course, Ruka
Ski Langlauf News
Straßer verpasst Podest auch in Wengen
Linus Straßer hat die erste Podestplatzierung im WM-Winter auch beim Slalom-Klassiker von Wengen klar verpasst. Nach zuletzt aufsteigender Tendenz mit einem sechsten und vierten Platz kam der Münchner am... mehr »
Erneuter Vonn-Sturz bei Brignone-Sieg
Comeback-Queen Lindsey Vonn hat bei ihrer vielbeachteten Rückkehr in den Ski-Weltcup für die nächste Schrecksekunde gesorgt. Nach ihrem Trainingsunfall in Cortina d'Ampezzo stürzte die 40-Jährige am Sonntag... mehr »
Bö Dritter auf Abschiedstournee - Strelow auf Rang sieben
Die deutschen Biathleten haben einen krönenden Abschluss des Heimweltcups in Ruhpolding deutlich verpasst. Als Bester des DSV-Quartetts kam Justus Strelow im Massenstart über 15 Kilometer auf Rang sieben,... mehr »
Live-Ticker Planer
Mediathek
- Diashow