Ski Langlauf 20km Massenstart Freistil , Ruka (FIN) / 01.12.2024 09:30 Uhr
| 1 | ![]() | ![]() | Harald Østberg Amundsen | ![]() | NOR | 46:04.00min |
| 2 | ![]() | ![]() | Jan Thomas Jenssen | ![]() | NOR | +0.90s |
| 3 | ![]() | ![]() | Martin Løwstrøm Nyenget | ![]() | NOR | +1.90s |
| 4 | ![]() | ![]() | Mika Vermeulen | ![]() | AUT | +2.90s |
| 5 | ![]() | ![]() | Andreas Fjorden Ree | ![]() | NOR | +8.00s |
| 6 | ![]() | ![]() | Simen Hegstad Krüger | ![]() | NOR | +8.20s |
| 7 | ![]() | ![]() | Zanden McMullen | ![]() | USA | +10.10s |
| 8 | ![]() | ![]() | Gus Schumacher | ![]() | USA | +11.30s |
| 9 | ![]() | ![]() | Mathis Desloges | ![]() | FRA | +11.60s |
| 10 | ![]() | ![]() | Jules Lapierre | ![]() | FRA | +11.90s |
| 11 | ![]() | ![]() | Friedrich Moch | ![]() | GER | +17.70s |
| 12 | ![]() | ![]() | Pål Golberg | ![]() | NOR | +26.30s |
| 13 | ![]() | ![]() | Emil Iversen | ![]() | NOR | +28.00s |
| 14 | ![]() | ![]() | Arsi Ruuskanen | ![]() | FIN | +28.90s |
| 15 | ![]() | ![]() | William Poromaa | ![]() | SWE | +31.20s |
| 16 | ![]() | ![]() | Joe Davies | ![]() | GBR | +32.50s |
| 17 | ![]() | ![]() | Iivo Niskanen | ![]() | FIN | +48.10s |
| 18 | ![]() | ![]() | Truls Gisselman | ![]() | SWE | +48.80s |
| 19 | ![]() | ![]() | Florian Notz | ![]() | GER | +50.00s |
| 20 | ![]() | ![]() | Davide Graz | ![]() | ITA | +52.70s |
| 21 | ![]() | ![]() | Remi Lindholm | ![]() | FIN | +53.70s |
| 22 | ![]() | ![]() | Federico Pellegrino | ![]() | ITA | +56.70s |
| 23 | ![]() | ![]() | Ireneu Esteve | ![]() | AND | +59.90s |
| 24 | ![]() | ![]() | Olivier Leveille | ![]() | CAN | +1:00.70min |
| 25 | ![]() | ![]() | Hugo Lapalus | ![]() | FRA | +1:01.80min |
| 26 | ![]() | ![]() | Jules Chappaz | ![]() | FRA | +1:19.80min |
| 27 | ![]() | ![]() | Alvar Johannes Alev | ![]() | EST | +1:22.30min |
| 28 | ![]() | ![]() | Antoine Cyr | ![]() | CAN | +1:25.10min |
| 29 | ![]() | ![]() | Calle Halfvarsson | ![]() | SWE | +1:25.90min |
| 30 | ![]() | ![]() | Maans Skoglund | ![]() | SWE | +1:26.20min |
| 31 | ![]() | ![]() | Theo Schely | ![]() | FRA | +1:26.21min |
| 32 | ![]() | ![]() | Miha Simenc | ![]() | SLO | +1:27.60min |
| 33 | ![]() | ![]() | Max Hollmann | ![]() | CAN | +1:30.10min |
| 34 | ![]() | ![]() | Lauri Lepistö | ![]() | FIN | +1:30.11min |
| 35 | ![]() | ![]() | Lauri Vuorinen | ![]() | FIN | +1:31.20min |
| 36 | ![]() | ![]() | Johan Ekberg | ![]() | SWE | +1:31.70min |
| 37 | ![]() | ![]() | Thomas Hjalmar Maloney Westgaard | ![]() | IRL | +1:32.00min |
| 38 | ![]() | ![]() | Remi Bourdin | ![]() | FRA | +1:32.01min |
| 39 | ![]() | ![]() | Anian Sossau | ![]() | GER | +1:32.02min |
| 40 | ![]() | ![]() | Elia Barp | ![]() | ITA | +1:37.50min |
| 41 | ![]() | ![]() | Simone Dapra | ![]() | ITA | +1:38.20min |
| 42 | ![]() | ![]() | Markus Vuorela | ![]() | FIN | +1:38.40min |
| 43 | ![]() | ![]() | Jens Burman | ![]() | SWE | +1:41.70min |
| 44 | ![]() | ![]() | Paolo Ventura | ![]() | ITA | +1:46.10min |
| 45 | ![]() | ![]() | Hunter Wonders | ![]() | USA | +2:05.60min |
| 46 | ![]() | ![]() | Joni Mäki | ![]() | FIN | +2:17.90min |
| 47 | ![]() | ![]() | Juuso Haarala | ![]() | FIN | +2:18.50min |
| 48 | ![]() | ![]() | Aleksi Parttimaa | ![]() | FIN | +2:20.40min |
| 49 | ![]() | ![]() | Albert Kuchler | ![]() | GER | +2:21.10min |
| 50 | ![]() | ![]() | Valerio Grond | ![]() | SUI | +2:25.90min |
| 51 | ![]() | ![]() | Lucas Bögl | ![]() | GER | +2:27.80min |
| 52 | ![]() | ![]() | Adam Fellner | ![]() | CZE | +2:28.10min |
| 53 | ![]() | ![]() | Simeon Deyanov | ![]() | BUL | +2:34.70min |
| 54 | ![]() | ![]() | Miha Licef | ![]() | SLO | +2:46.80min |
| 55 | ![]() | ![]() | Jan Stölben | ![]() | GER | +2:50.10min |
| 56 | ![]() | ![]() | Janik Riebli | ![]() | SUI | +2:50.60min |
| 57 | ![]() | ![]() | Veeti Pyykkö | ![]() | FIN | +3:00.50min |
| 58 | ![]() | ![]() | Cyril Fähndrich | ![]() | SUI | +3:09.30min |
| 59 | ![]() | ![]() | Beda Klee | ![]() | SUI | +3:26.00min |
| 60 | ![]() | ![]() | Miro Karppanen | ![]() | FIN | +3:26.01min |
| 61 | ![]() | ![]() | Martin Himma | ![]() | EST | +3:27.50min |
| 62 | ![]() | ![]() | Michael Earnhart | ![]() | USA | +3:31.50min |
| 63 | ![]() | ![]() | Sasha Masson | ![]() | CAN | +3:33.80min |
| 64 | ![]() | ![]() | Imanol Rojo | ![]() | ESP | +3:34.60min |
| 65 | ![]() | ![]() | Richard Jouve | ![]() | FRA | +4:03.30min |
| 66 | ![]() | ![]() | Nail Bashmakov | ![]() | KAZ | +4:04.00min |
| 67 | ![]() | ![]() | Henri Roos | ![]() | EST | +4:04.20min |
| 68 | ![]() | ![]() | Olzhas Klimin | ![]() | KAZ | +4:04.60min |
| 69 | ![]() | ![]() | Seve De Campo | ![]() | AUS | +4:06.00min |
| 70 | ![]() | ![]() | Juuso Varis | ![]() | FIN | +4:10.90min |
| 71 | ![]() | ![]() | Oleksandr Lisohor | ![]() | UKR | +4:12.80min |
| 72 | ![]() | ![]() | Tomas Dufek | ![]() | CZE | +4:48.40min |
| 73 | ![]() | ![]() | Nejc Stern | ![]() | SLO | +4:48.50min |
| 74 | ![]() | ![]() | Ralf Kivil | ![]() | EST | +4:54.00min |
| 75 | ![]() | ![]() | Vladislav Kovalyov | ![]() | KAZ | +4:54.70min |
| 76 | ![]() | ![]() | Mikayel Mikayelyan | ![]() | ARM | +4:56.80min |
| 77 | ![]() | ![]() | Johnny Hagenbuch | ![]() | USA | +4:57.20min |
| 78 | ![]() | ![]() | Fedor Karpov | ![]() | KAZ | +6:46.30min |
| 79 | ![]() | ![]() | Andrej Renda | ![]() | SVK | +7:17.10min |
| 80 | ![]() | ![]() | Bentley Walker-Broose | ![]() | AUS | +7:37.10min |
| 81 | ![]() | ![]() | Lauris Kaparkalejs | ![]() | LAT | +7:47.30min |
| 82 | ![]() | ![]() | Spartak Voskanyan | ![]() | ARM | +7:59.50min |
| 83 | ![]() | ![]() | Dmytro Romanchenko | ![]() | UKR | +8:01.10min |
| 84 | ![]() | ![]() | Adam Konya | ![]() | HUN | +8:09.80min |
| 85 | ![]() | ![]() | Adam Buki | ![]() | HUN | +9:42.70min |
| - | ![]() | ![]() | Ben Ogden | ![]() | USA | DNS |
| - | ![]() | ![]() | Zak Ketterson | ![]() | USA | DNS |
| - | ![]() | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | ![]() | NOR | DNS |
| - | ![]() | ![]() | Raimo Vigants | ![]() | LAT | DNS |
| - | ![]() | ![]() | Sandijs Suhanovs | ![]() | LAT | DNF |
Alle anzeigen
Veranstaltungsort | Kilparata Race course

Kilparata Race course, Ruka
Ski Langlauf News
Aufhören, Kinder kriegen? Für Shiffrin "wirklich verlockend"
Ski-Königin Mikaela Shiffrin hat alles erreicht. Sie ist zweimalige Olympiasiegerin, war achtmal Weltmeisterin, hat fünfmal die große Kristallkugel und im Weltcup unglaubliche 101 Rennen gewonnen. Also... mehr »
Neues Mindset: Schmid verspürt "Dankbarkeit" nach Comeback
Der ehemalige Ski-Weltmeister Alexander Schmid steht nach seinem zweiten Kreuzbandriss mit einem anderen Mindset auf der Piste. "Ich habe das einfach so umgemünzt, dass ich ein bisschen Dankbarkeit verspüre,... mehr »
Horngacher nennt Aufarbeitung des WM-Skandals "ernüchternd"
Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher hat die Aufarbeitung des Anzugskandals bei der WM 2025 deutlich kritisiert. "Wir hätten uns etwas anderes erwartet. Vor allem sind gewisse Dinge gar nicht auf den... mehr »
Live-Ticker Planer
Mediathek
- Diashow



















































































































































