Biathlon 10km Sprint , Oslo (NOR) / 02.02.2012 14:30 Uhr
| 1 | ![]() | ![]() | Evgeniy Garanichev | ![]() | RUS | 25:22.20min |
| 2 | ![]() | ![]() | Arnd Peiffer | ![]() | GER | +0.70s |
| 3 | ![]() | ![]() | Emil Hegle Svendsen | ![]() | NOR | +11.80s |
| 4 | ![]() | ![]() | Alexis Bœuf | ![]() | FRA | +24.00s |
| 5 | ![]() | ![]() | Ole Einar Bjørndalen | ![]() | NOR | +24.40s |
| 6 | ![]() | ![]() | Jakov Fak | ![]() | SLO | +36.60s |
| 7 | ![]() | ![]() | Evgeny Ustyugov | ![]() | RUS | +38.00s |
| 8 | ![]() | ![]() | Lowell Bailey | ![]() | USA | +45.70s |
| 9 | ![]() | ![]() | Brendan Green | ![]() | CAN | +49.60s |
| 10 | ![]() | ![]() | Martin Fourcade | ![]() | FRA | +54.10s |
| 11 | ![]() | ![]() | Christian De Lorenzi | ![]() | ITA | +55.60s |
| 12 | ![]() | ![]() | Andreas Birnbacher | ![]() | GER | +59.20s |
| 13 | ![]() | ![]() | Simon Hallenbarter | ![]() | SUI | +1:00.50min |
| 14 | ![]() | ![]() | Michal Šlesingr | ![]() | CZE | +1:02.50min |
| 15 | ![]() | ![]() | Tim Burke | ![]() | USA | +1:03.40min |
| 16 | ![]() | ![]() | Rune Bratsveen | ![]() | NOR | +1:04.10min |
| 17 | ![]() | ![]() | Florian Graf | ![]() | GER | +1:04.30min |
| 18 | ![]() | ![]() | Ondřej Moravec | ![]() | CZE | +1:05.60min |
| 19 | ![]() | ![]() | Klemen Bauer | ![]() | SLO | +1:12.60min |
| 20 | ![]() | ![]() | Jean-Philippe Leguellec | ![]() | CAN | +1:14.10min |
| 21 | ![]() | ![]() | Simon Eder | ![]() | AUT | +1:15.30min |
| 22 | ![]() | ![]() | Dmitry Malyshko | ![]() | RUS | +1:15.50min |
| 23 | ![]() | ![]() | Andrei Makoveev | ![]() | RUS | +1:15.70min |
| 24 | ![]() | ![]() | Jay Hakkinen | ![]() | USA | +1:15.80min |
| 25 | ![]() | ![]() | Benjamin Weger | ![]() | SUI | +1:17.00min |
| 26 | ![]() | ![]() | Carl Johan Bergman | ![]() | SWE | +1:23.10min |
| 27 | ![]() | ![]() | Scott Perras | ![]() | CAN | +1:29.60min |
| 28 | ![]() | ![]() | Tarjei Bø | ![]() | NOR | +1:31.50min |
| 29 | ![]() | ![]() | Magnus Jonsson | ![]() | SWE | +1:32.20min |
| 30 | ![]() | ![]() | Markus Windisch | ![]() | ITA | +1:34.40min |
| 31 | ![]() | ![]() | Ivan Joller | ![]() | SUI | +1:35.60min |
| 32 | ![]() | ![]() | Zdeněk Vítek | ![]() | CZE | +1:38.80min |
| 33 | ![]() | ![]() | Dominik Landertinger | ![]() | AUT | +1:40.80min |
| 34 | ![]() | ![]() | Jean Guillaume Beatrix | ![]() | FRA | +1:42.10min |
| 35 | ![]() | ![]() | Simon Schempp | ![]() | GER | +1:47.80min |
| 36 | ![]() | ![]() | Ted Armgren | ![]() | SWE | +1:48.20min |
| 37 | ![]() | ![]() | Daniel Mesotitsch | ![]() | AUT | +1:48.50min |
| 38 | ![]() | ![]() | Maksim Burtasov | ![]() | RUS | +1:53.70min |
| 39 | ![]() | ![]() | Vincent Jay | ![]() | FRA | +1:58.60min |
| 40 | ![]() | ![]() | Daniel Graf | ![]() | GER | +1:59.30min |
| 41 | ![]() | ![]() | Christoph Sumann | ![]() | AUT | +2:00.70min |
| 42 | ![]() | ![]() | Olexander Bilanenko | ![]() | UKR | +2:01.90min |
| 43 | ![]() | ![]() | Sergey Novikov | ![]() | BLR | +2:02.80min |
| 44 | ![]() | ![]() | Lars Berger | ![]() | NOR | +2:04.00min |
| 45 | ![]() | ![]() | Simon Fourcade | ![]() | FRA | +2:04.20min |
| 46 | ![]() | ![]() | Timofey Lapshin | ![]() | KOR | +2:05.50min |
| 47 | ![]() | ![]() | Rene Laurent Vuillermoz | ![]() | ITA | +2:12.60min |
| 48 | ![]() | ![]() | Roman Pryma | ![]() | UKR | +2:12.90min |
| 49 | ![]() | ![]() | Christofer Eriksson | ![]() | SWE | +2:13.80min |
| 50 | ![]() | ![]() | Jaroslav Soukup | ![]() | CZE | +2:14.10min |
| 51 | ![]() | ![]() | Michail Kletcherov | ![]() | BUL | +2:16.20min |
| 52 | ![]() | ![]() | Evgeny Abramenko | ![]() | BLR | +2:16.40min |
| 53 | ![]() | ![]() | Tobias Eberhard | ![]() | AUT | +2:21.30min |
| 54 | ![]() | ![]() | Danil Steptsenko | ![]() | EST | +2:26.50min |
| 55 | ![]() | ![]() | Lars Helge Birkeland | ![]() | NOR | +2:26.90min |
| 56 | ![]() | ![]() | Krzysztof Pływaczyk | ![]() | POL | +2:27.00min |
| 57 | ![]() | ![]() | Janez Marič | ![]() | SLO | +2:29.20min |
| 58 | ![]() | ![]() | Junji Nagai | ![]() | JPN | +2:29.40min |
| 59 | ![]() | ![]() | Timo Antila | ![]() | FIN | +2:30.40min |
| 60 | ![]() | ![]() | Aliaksandr Babchyn | ![]() | BLR | +2:33.30min |
| 61 | ![]() | ![]() | Priit Viks | ![]() | EST | +2:38.60min |
| 62 | ![]() | ![]() | Matej Kazár | ![]() | SVK | +2:42.90min |
| 63 | ![]() | ![]() | Yuryi Liadov | ![]() | BLR | +2:43.90min |
| 64 | ![]() | ![]() | Michael Rösch | ![]() | BEL | +2:45.40min |
| 65 | ![]() | ![]() | Tomáš Holubec | ![]() | CZE | +2:47.30min |
| 66 | ![]() | ![]() | Christian Stebler | ![]() | SUI | +2:47.80min |
| 67 | ![]() | ![]() | Pavol Hurajt | ![]() | SVK | +2:54.70min |
| 68 | ![]() | ![]() | Miroslav Matiaško | ![]() | SVK | +2:58.20min |
| 69 | ![]() | ![]() | Ville Simola | ![]() | FIN | +2:58.70min |
| 70 | ![]() | ![]() | Kazuya Inomata | ![]() | JPN | +3:06.20min |
| 71 | ![]() | ![]() | Lee Jackson | ![]() | GBR | +3:18.60min |
| 72 | ![]() | ![]() | Oleg Berezhnoy | ![]() | UKR | +3:20.10min |
| 72 | ![]() | ![]() | Karolis Zlatkauskas | ![]() | LTU | +3:20.10min |
| 74 | ![]() | ![]() | Ilmārs Bricis | ![]() | LAT | +3:23.20min |
| 75 | ![]() | ![]() | Milanko Petrović | ![]() | SRB | +3:36.00min |
| 76 | ![]() | ![]() | Stefan Gavrila | ![]() | ROU | +3:38.90min |
| 77 | ![]() | ![]() | Janne Kantanen | ![]() | FIN | +3:40.70min |
| 78 | ![]() | ![]() | Long Ren | ![]() | CHN | +3:41.30min |
| 79 | ![]() | ![]() | Vasja Rupnik | ![]() | SLO | +3:48.20min |
| 80 | ![]() | ![]() | Gabriel Stegmayr | ![]() | SWE | +4:13.40min |
| 81 | ![]() | ![]() | Mykhaylo Serdyuk | ![]() | UKR | +4:13.60min |
| 82 | ![]() | ![]() | Martin Remmelg | ![]() | EST | +4:44.90min |
| 83 | ![]() | ![]() | Kevin Kane | ![]() | GBR | +4:48.50min |
| 84 | ![]() | ![]() | Haibin Chen | ![]() | CHN | +5:10.80min |
| 85 | ![]() | ![]() | Sven Grossegger | ![]() | AUT | +5:11.90min |
| 86 | ![]() | ![]() | Ivan Zlatev | ![]() | BUL | +5:32.80min |
| 87 | ![]() | ![]() | Vincent Naveau | ![]() | BEL | +5:33.50min |
| 88 | ![]() | ![]() | Edin Hodzić | ![]() | SRB | +5:36.90min |
| 89 | ![]() | ![]() | Vasil Chorbadzhiev | ![]() | BUL | +7:16.70min |
Alle anzeigen
Veranstaltungsort | Holmenkollen

Holmenkollen, Oslo
Biathlon News
"Einfach schlecht im Moment": Wellinger macht Weltcup-Pause
Der formschwache Skisprung-Olympiasieger Andreas Wellinger wird eine Pause im Weltcup einlegen und auf die Generalprobe für die Vierschanzentournee am kommenden Wochenende in Engelberg verzichten. Dies teilte... mehr »
DSV-Frauenstaffel läuft aufs Podium
Die deutsche Frauen-Staffel hat beim Weltcup in Hochfilzen auch ohne die erkrankten Franziska Preuß und Selina Grotian den erhofften Podiumsplatz erreicht. Beim Rennen über die 4x6 km wurden Anna Weidel,... mehr »
Skispringen: Freitag als Vierte mit bestem Saisonergebnis
Wieder gute Leistungen, weiter kein Podestplatz: Die deutschen Skispringerinnen haben auch beim Heim-Weltcup in Klingenthal nicht den erhofften großen Durchbruch geschafft. Beim abschließenden Springen in der... mehr »
Live-Ticker Planer
Mediathek
- Diashow






















































































































































