Biathlon 10km Sprint , IBU Cup - Otepää (EST) / 14.03.2025 09:40 Uhr
| 1 | ![]() | ![]() | Johan-Olav Botn | ![]() | NOR | 25:46.90min |
| 2 | ![]() | ![]() | Sverre Dahlen Aspenes | ![]() | NOR | +13.20s |
| 3 | ![]() | ![]() | Roman Rees | ![]() | GER | +21.50s |
| 4 | ![]() | ![]() | Sivert Gerhardsen | ![]() | NOR | +28.80s |
| 5 | ![]() | ![]() | Sivert Bakken | ![]() | NOR | +31.90s |
| 6 | ![]() | ![]() | Christoph Pircher | ![]() | ITA | +42.90s |
| 7 | ![]() | ![]() | Damien Levet | ![]() | FRA | +50.00s |
| 8 | ![]() | ![]() | Fabian Müllauer | ![]() | AUT | +1:15.60min |
| 9 | ![]() | ![]() | Theo Guiraud Poillot | ![]() | FRA | +1:20.00min |
| 10 | ![]() | ![]() | Martin Hoiby | ![]() | SWE | +1:21.50min |
| 11 | ![]() | ![]() | Edgar Geny | ![]() | FRA | +1:23.90min |
| 12 | ![]() | ![]() | Ole Tafjord Suhrke | ![]() | NOR | +1:24.90min |
| 13 | ![]() | ![]() | Anton Ivarsson | ![]() | SWE | +1:27.00min |
| 14 | ![]() | ![]() | Simon Kaiser | ![]() | GER | +1:28.40min |
| 15 | ![]() | ![]() | Kresimir Crnkovic | ![]() | CRO | +1:33.20min |
| 16 | ![]() | ![]() | Sean Doherty | ![]() | USA | +1:38.60min |
| 17 | ![]() | ![]() | Antonin Delsol | ![]() | FRA | +1:46.20min |
| 18 | ![]() | ![]() | Lucas Fratzscher | ![]() | GER | +1:50.50min |
| 19 | ![]() | ![]() | Gaetan Paturel | ![]() | FRA | +1:53.60min |
| 20 | ![]() | ![]() | Bohdan Borkovskyi | ![]() | UKR | +1:55.70min |
| 21 | ![]() | ![]() | Martin Matko | ![]() | SVK | +2:00.20min |
| 22 | ![]() | ![]() | Matthias Riebli | ![]() | SUI | +2:01.30min |
| 23 | ![]() | ![]() | Vaclav Cervenka | ![]() | USA | +2:02.30min |
| 24 | ![]() | ![]() | Dajan Danuser | ![]() | SUI | +2:05.80min |
| 24 | ![]() | ![]() | Marek Mackels | ![]() | BEL | +2:05.80min |
| 26 | ![]() | ![]() | Nicola Romanin | ![]() | ITA | +2:08.80min |
| 27 | ![]() | ![]() | Denys Nasyko | ![]() | UKR | +2:09.20min |
| 28 | ![]() | ![]() | Bogdan Tsymbal | ![]() | UKR | +2:14.20min |
| 29 | ![]() | ![]() | Marcin Zawół | ![]() | POL | +2:21.00min |
| 30 | ![]() | ![]() | Leonhard Pfund | ![]() | GER | +2:23.10min |
| 31 | ![]() | ![]() | Jakub Štvrtecký | ![]() | CZE | +2:23.30min |
| 32 | ![]() | ![]() | Mikulas Karlik | ![]() | CZE | +2:23.50min |
| 33 | ![]() | ![]() | Simon Adamov | ![]() | SVK | +2:25.80min |
| 34 | ![]() | ![]() | Cornel Puchianu | ![]() | ROU | +2:26.30min |
| 35 | ![]() | ![]() | David Zingerle | ![]() | ITA | +2:27.50min |
| 36 | ![]() | ![]() | Oskar Ohlsson | ![]() | SWE | +2:27.60min |
| 36 | ![]() | ![]() | Gion Stalder | ![]() | SUI | +2:27.60min |
| 38 | ![]() | ![]() | Franz Schaser | ![]() | GER | +2:27.90min |
| 39 | ![]() | ![]() | Ruslan Tkalenko | ![]() | UKR | +2:37.40min |
| 40 | ![]() | ![]() | Sandro Bovisi | ![]() | SUI | +2:38.80min |
| 41 | ![]() | ![]() | Haavard Tosterud | ![]() | NOR | +2:42.30min |
| 42 | ![]() | ![]() | Matic Repnik | ![]() | SLO | +2:51.10min |
| 43 | ![]() | ![]() | Ludek Abraham | ![]() | CZE | +2:52.00min |
| 44 | ![]() | ![]() | Karol Dombrovski | ![]() | LTU | +2:52.80min |
| 45 | ![]() | ![]() | Joni Pykäläinen | ![]() | FIN | +2:54.50min |
| 46 | ![]() | ![]() | Andrzej Nędza-Kubiniec | ![]() | POL | +2:57.10min |
| 47 | ![]() | ![]() | Nicolo Betemps | ![]() | ITA | +2:58.40min |
| 48 | ![]() | ![]() | Darius Lodl | ![]() | GER | +2:59.20min |
| 49 | ![]() | ![]() | Vili Kotikumpu | ![]() | FIN | +2:59.40min |
| 50 | ![]() | ![]() | Christian Langegger | ![]() | AUT | +3:02.80min |
| 51 | ![]() | ![]() | Bjorn Westervelt | ![]() | USA | +3:05.60min |
| 52 | ![]() | ![]() | Matyas Martan | ![]() | CZE | +3:07.50min |
| 53 | ![]() | ![]() | Jokubas Mackine | ![]() | LTU | +3:08.00min |
| 54 | ![]() | ![]() | Jakub Borgula | ![]() | SVK | +3:09.90min |
| 55 | ![]() | ![]() | Jiri Blaha | ![]() | CZE | +3:11.00min |
| 56 | ![]() | ![]() | Nikita Akimov | ![]() | KAZ | +3:11.30min |
| 57 | ![]() | ![]() | Nicolo Giraudo | ![]() | ITA | +3:14.60min |
| 58 | ![]() | ![]() | Rihards Lozbers | ![]() | LAT | +3:23.60min |
| 59 | ![]() | ![]() | Matija Legovic | ![]() | CRO | +3:28.40min |
| 60 | ![]() | ![]() | Vladislav Malykov | ![]() | KAZ | +3:34.80min |
| 61 | ![]() | ![]() | Melker Nordgren | ![]() | SWE | +3:35.40min |
| 62 | ![]() | ![]() | David Neumayr | ![]() | AUT | +3:36.30min |
| 63 | ![]() | ![]() | Juuso Kinnunen | ![]() | FIN | +3:37.30min |
| 64 | ![]() | ![]() | Dragos Barbieru | ![]() | ROU | +3:45.10min |
| 65 | ![]() | ![]() | Oliver Lienbacher | ![]() | AUT | +3:48.40min |
| 66 | ![]() | ![]() | Sondre Slettemark | ![]() | GRL | +3:50.30min |
| 67 | ![]() | ![]() | Ivan Darin | ![]() | KAZ | +3:51.50min |
| 68 | ![]() | ![]() | Santtu Panttila | ![]() | FIN | +3:55.10min |
| 69 | ![]() | ![]() | Oscar Andersson | ![]() | SWE | +4:04.20min |
| 70 | ![]() | ![]() | Erik Larsson | ![]() | SWE | +4:05.30min |
| 71 | ![]() | ![]() | Serhii Suprun | ![]() | UKR | +4:07.30min |
| 72 | ![]() | ![]() | Enkhsaikhan Enkhbat | ![]() | MGL | +4:08.70min |
| 73 | ![]() | ![]() | Luke Brown | ![]() | USA | +4:11.90min |
| 74 | ![]() | ![]() | Jacob Weel Rosbo | ![]() | DEN | +4:15.70min |
| 75 | ![]() | ![]() | Tomasz Jakiela | ![]() | POL | +4:17.40min |
| 76 | ![]() | ![]() | Marcus Webb | ![]() | GBR | +4:17.80min |
| 77 | ![]() | ![]() | Matthew Chronicle | ![]() | GBR | +4:19.30min |
| 78 | ![]() | ![]() | Tomas Kaukenas | ![]() | LTU | +4:20.00min |
| 79 | ![]() | ![]() | Magnus Oberhauser | ![]() | AUT | +4:22.50min |
| 80 | ![]() | ![]() | Nicolae Zichil | ![]() | ROU | +4:23.80min |
| 81 | ![]() | ![]() | Silvano Demarmels | ![]() | SUI | +4:23.90min |
| 82 | ![]() | ![]() | Kacper Brzoska | ![]() | POL | +4:26.00min |
| 83 | ![]() | ![]() | Mark Vozelj | ![]() | SLO | +4:28.30min |
| 84 | ![]() | ![]() | Joachim Weel Rosbo | ![]() | DEN | +4:29.30min |
| 85 | ![]() | ![]() | Jaka Kracman | ![]() | SLO | +4:32.30min |
| 86 | ![]() | ![]() | Patrik Kuuttinen | ![]() | FIN | +4:36.90min |
| 87 | ![]() | ![]() | Valentin Karabadzhakov | ![]() | BUL | +4:40.00min |
| 88 | ![]() | ![]() | Rasmus Schiellerup | ![]() | DEN | +4:45.40min |
| 89 | ![]() | ![]() | Phoenix Sparke | ![]() | AUS | +4:47.60min |
| 90 | ![]() | ![]() | Andrei Usov | ![]() | MKD | +4:48.50min |
| 91 | ![]() | ![]() | Frederik Vaelbe | ![]() | EST | +4:52.00min |
| 92 | ![]() | ![]() | Konstantin Vasilev | ![]() | BUL | +4:54.60min |
| 93 | ![]() | ![]() | Aleksis Samcevics | ![]() | LAT | +4:56.00min |
| 94 | ![]() | ![]() | Maanus Udam | ![]() | EST | +5:01.00min |
| 95 | ![]() | ![]() | Rasmus Tiislar | ![]() | EST | +5:26.30min |
| 96 | ![]() | ![]() | Daniels Kodalevs | ![]() | LAT | +5:28.10min |
| 97 | ![]() | ![]() | Javier Gimenez | ![]() | ARG | +5:43.90min |
| 98 | ![]() | ![]() | Rasmus Vainomae | ![]() | EST | +5:45.80min |
| 99 | ![]() | ![]() | Iacopo Leonesio | ![]() | ITA | +5:47.50min |
| 100 | ![]() | ![]() | Athanasios Gastis | ![]() | GRE | +5:48.50min |
| 101 | ![]() | ![]() | Gigi Lupoiu | ![]() | ROU | +5:58.50min |
| 102 | ![]() | ![]() | Jonathan Juudas | ![]() | EST | +6:05.50min |
| 103 | ![]() | ![]() | Georgi Naumov | ![]() | BUL | +6:31.10min |
| 104 | ![]() | ![]() | William D'Arcy | ![]() | GBR | +6:34.20min |
| 105 | ![]() | ![]() | Daniel Varikov | ![]() | EST | +6:39.20min |
| 106 | ![]() | ![]() | Gasper Ozbolt | ![]() | SLO | +7:03.20min |
| 107 | ![]() | ![]() | Tsvetan Danadzhiev | ![]() | BUL | +7:04.40min |
| 108 | ![]() | ![]() | Gantulga Jargal | ![]() | MGL | +7:23.70min |
| 109 | ![]() | ![]() | Claudio Oliveira | ![]() | BRA | +7:43.90min |
| 110 | ![]() | ![]() | Boris Stanish | ![]() | AUS | +7:48.10min |
| 111 | ![]() | ![]() | Filip Crnic | ![]() | CRO | +8:19.20min |
| 112 | ![]() | ![]() | Darius Dinda | ![]() | LTU | +8:30.90min |
| 113 | ![]() | ![]() | Rolan Raimkulov | ![]() | UZB | +8:39.80min |
| 114 | ![]() | ![]() | Axel Ciuffo | ![]() | ARG | +9:38.10min |
| 115 | ![]() | ![]() | Eldar Kadyrov | ![]() | KGZ | +10:05.10min |
| 116 | ![]() | ![]() | Thiago Conceicao Silva | ![]() | BRA | +14:16.40min |
| 117 | ![]() | ![]() | Raul Antonio Figueroa | ![]() | MEX | +19:36.30min |
| - | ![]() | ![]() | Noah Bradford | ![]() | AUS | DSQ |
| - | ![]() | ![]() | Apostolos Angelis | ![]() | GRE | DNF |
| - | ![]() | ![]() | Dilmurod Abdurakhmonov | ![]() | UZB | DNF |
| - | ![]() | ![]() | Tomas Diaz Valencia | ![]() | CHI | DSQ |
| - | ![]() | ![]() | Nikolaos Tsourekas | ![]() | GRE | DNS |
Alle anzeigen
Veranstaltungsort | Tehvandi Sports Center

Tehvandi Sports Center, Otepää
Biathlon News
Vierschanzentournee: DSV und SC Partenkirchen legen Streit bei
Der Deutsche Skiverband (DSV) und der Skiclub Partenkirchen haben sich in ihrem Finanzstreit über das Neujahrsspringen der Vierschanzentournee außergerichtlich geeinigt, der für Dienstag geplante Gütetermin... mehr »
Biathlon-WM 2031: Kontiolahti und Östersund bewerben sich
Die Weltcup-Austragungsorte Kontiolahti/Finnland und Östersund/Schweden haben offiziell ihre Bewerbungen zur Ausrichtung der Biathlon-Weltmeisterschaften 2031 eingereicht. Das gab die International Biathlon... mehr »
Nach Eliasch-Aus: DSV hofft auf Klarheit bei WM-Vergabe
Der Deutsche Skiverband erhofft sich nach der Abwahl von FIS-Präsident Johan Eliasch schnell "Klarheit" hinsichtlich der Vergabe der Nordischen Ski-WM 2031. Es sei nun wichtig, "unter dem neuen Präsidenten... mehr »
Live-Ticker Planer
























































































































































































