Biathlon 10km Sprint , IBU Cup - Idre Fjäll (SWE) / 30.11.2024 10:30 Uhr
| 1 | ![]() | ![]() | Isak Frey | ![]() | NOR | 23:55.90min |
| 2 | ![]() | ![]() | Johan-Olav Botn | ![]() | NOR | +17.80s |
| 3 | ![]() | ![]() | Martin Uldal | ![]() | NOR | +33.40s |
| 4 | ![]() | ![]() | Roman Rees | ![]() | GER | +48.40s |
| 5 | ![]() | ![]() | Emilien Claude | ![]() | FRA | +56.50s |
| 6 | ![]() | ![]() | Lucas Fratzscher | ![]() | GER | +1:04.10min |
| 7 | ![]() | ![]() | Sverre Dahlen Aspenes | ![]() | NOR | +1:04.20min |
| 8 | ![]() | ![]() | Sivert Bakken | ![]() | NOR | +1:04.30min |
| 9 | ![]() | ![]() | Simon Kaiser | ![]() | GER | +1:11.30min |
| 10 | ![]() | ![]() | Antonin Guigonnat | ![]() | FRA | +1:26.10min |
| 11 | ![]() | ![]() | Oscar Lombardot | ![]() | FRA | +1:27.20min |
| 12 | ![]() | ![]() | Sindre Fjellheim Jorde | ![]() | NOR | +1:36.20min |
| 13 | ![]() | ![]() | Axel Garnier | ![]() | FRA | +1:41.20min |
| 14 | ![]() | ![]() | Nicola Romanin | ![]() | ITA | +1:52.50min |
| 15 | ![]() | ![]() | Heikki Laitinen | ![]() | FIN | +1:58.60min |
| 16 | ![]() | ![]() | Christoph Pircher | ![]() | ITA | +2:01.90min |
| 17 | ![]() | ![]() | Anton Sinapov | ![]() | BUL | +2:09.60min |
| 18 | ![]() | ![]() | Xingyuan Yan | ![]() | CHN | +2:10.20min |
| 19 | ![]() | ![]() | Taras Lesiuk | ![]() | UKR | +2:11.90min |
| 20 | ![]() | ![]() | Marco Barale | ![]() | ITA | +2:13.20min |
| 21 | ![]() | ![]() | Oscar Andersson | ![]() | SWE | +2:14.30min |
| 22 | ![]() | ![]() | Gaetan Paturel | ![]() | FRA | +2:29.60min |
| 23 | ![]() | ![]() | Adam Václavík | ![]() | CZE | +2:30.50min |
| 24 | ![]() | ![]() | Magnus Oberhauser | ![]() | AUT | +2:33.30min |
| 25 | ![]() | ![]() | Mikulas Karlik | ![]() | CZE | +2:36.00min |
| 26 | ![]() | ![]() | Bohdan Borkovskyi | ![]() | UKR | +2:36.10min |
| 27 | ![]() | ![]() | Theo Guiraud Poillot | ![]() | FRA | +2:38.70min |
| 28 | ![]() | ![]() | Kresimir Crnkovic | ![]() | CRO | +2:41.80min |
| 29 | ![]() | ![]() | Simon Adamov | ![]() | SVK | +2:45.50min |
| 30 | ![]() | ![]() | Mehis Udam | ![]() | EST | +2:46.50min |
| 31 | ![]() | ![]() | Leonhard Pfund | ![]() | GER | +2:47.10min |
| 32 | ![]() | ![]() | Hans Köllner | ![]() | GER | +2:47.80min |
| 33 | ![]() | ![]() | Mikito Tachizaki | ![]() | JPN | +2:49.60min |
| 34 | ![]() | ![]() | James Pacal | ![]() | SUI | +2:51.20min |
| 35 | ![]() | ![]() | Joni Pykäläinen | ![]() | FIN | +2:52.00min |
| 36 | ![]() | ![]() | Matija Legovic | ![]() | CRO | +2:52.40min |
| 37 | ![]() | ![]() | Felix Ullmann | ![]() | SUI | +2:54.70min |
| 38 | ![]() | ![]() | Jokubas Mackine | ![]() | LTU | +2:54.90min |
| 39 | ![]() | ![]() | Vaclav Cervenka | ![]() | USA | +2:55.40min |
| 40 | ![]() | ![]() | Oskar Ohlsson | ![]() | SWE | +2:56.00min |
| 41 | ![]() | ![]() | Jacob Larsson | ![]() | SWE | +2:56.20min |
| 42 | ![]() | ![]() | Jakob Kulbin | ![]() | EST | +2:56.80min |
| 43 | ![]() | ![]() | Dajan Danuser | ![]() | SUI | +2:58.70min |
| 44 | ![]() | ![]() | Andreas Hechenberger | ![]() | AUT | +3:02.30min |
| 45 | ![]() | ![]() | Rasmus Tiislar | ![]() | EST | +3:02.90min |
| 46 | ![]() | ![]() | Yannik Kreuzer | ![]() | SUI | +3:07.90min |
| 47 | ![]() | ![]() | Nicolo Betemps | ![]() | ITA | +3:09.40min |
| 48 | ![]() | ![]() | Arnaud Du Pasquier | ![]() | SUI | +3:09.70min |
| 49 | ![]() | ![]() | Jimi Klemettinen | ![]() | FIN | +3:11.10min |
| 50 | ![]() | ![]() | Wojciech Skorusa | ![]() | POL | +3:12.40min |
| 51 | ![]() | ![]() | Franz Schaser | ![]() | GER | +3:24.30min |
| 52 | ![]() | ![]() | Tuomas Harjula | ![]() | FIN | +3:30.70min |
| 53 | ![]() | ![]() | Nikita Akimov | ![]() | KAZ | +3:31.70min |
| 54 | ![]() | ![]() | Vincent Bonacci | ![]() | USA | +3:31.80min |
| 55 | ![]() | ![]() | David Zingerle | ![]() | ITA | +3:39.40min |
| 56 | ![]() | ![]() | Enkhsaikhan Enkhbat | ![]() | MGL | +3:41.00min |
| 57 | ![]() | ![]() | Cornel Puchianu | ![]() | ROU | +3:43.40min |
| 58 | ![]() | ![]() | Denys Nasyko | ![]() | UKR | +3:46.40min |
| 59 | ![]() | ![]() | Kiyomasa Ojima | ![]() | JPN | +3:51.80min |
| 60 | ![]() | ![]() | Oliver Lienbacher | ![]() | AUT | +3:53.40min |
| 61 | ![]() | ![]() | Ludek Abraham | ![]() | CZE | +3:53.90min |
| 62 | ![]() | ![]() | Kalle Loukkaanhuhta | ![]() | FIN | +3:56.80min |
| 63 | ![]() | ![]() | Masaharu Yamamoto | ![]() | JPN | +3:57.90min |
| 64 | ![]() | ![]() | Ruslan Tkalenko | ![]() | UKR | +3:59.20min |
| 65 | ![]() | ![]() | Matic Bradesko | ![]() | SLO | +4:02.40min |
| 66 | ![]() | ![]() | Melker Nordgren | ![]() | SWE | +4:05.80min |
| 67 | ![]() | ![]() | Julien Petitjacques | ![]() | BEL | +4:07.20min |
| 68 | ![]() | ![]() | Ramses Tiislar | ![]() | EST | +4:11.70min |
| 69 | ![]() | ![]() | Tomasz Jakiela | ![]() | POL | +4:13.60min |
| 70 | ![]() | ![]() | Nicolo Giraudo | ![]() | ITA | +4:23.20min |
| 71 | ![]() | ![]() | Ivan Darin | ![]() | KAZ | +4:27.20min |
| 72 | ![]() | ![]() | Yerzhanat Kuandyk | ![]() | KAZ | +4:29.80min |
| 73 | ![]() | ![]() | Fabian Suchodolski | ![]() | POL | +4:33.10min |
| 74 | ![]() | ![]() | Eli Nielsen | ![]() | USA | +4:36.20min |
| 75 | ![]() | ![]() | Stepan Terentjev | ![]() | LTU | +4:40.10min |
| 76 | ![]() | ![]() | Maxim Mejtsky | ![]() | SVK | +4:41.20min |
| 77 | ![]() | ![]() | Cang Gu | ![]() | CHN | +4:41.60min |
| 78 | ![]() | ![]() | Marcus Webb | ![]() | GBR | +4:42.10min |
| 79 | ![]() | ![]() | Victor Berglund | ![]() | SWE | +4:43.80min |
| 80 | ![]() | ![]() | Nikita Cigak | ![]() | LTU | +4:54.60min |
| 81 | ![]() | ![]() | Weiyao Hu | ![]() | CHN | +4:57.90min |
| 82 | ![]() | ![]() | Serhii Suprun | ![]() | UKR | +5:10.10min |
| 83 | ![]() | ![]() | Veselin Belchinski | ![]() | BUL | +5:12.50min |
| 84 | ![]() | ![]() | Nikolaos Tsourekas | ![]() | GRE | +5:13.80min |
| 85 | ![]() | ![]() | Yoonjae Kang | ![]() | KOR | +5:17.40min |
| 86 | ![]() | ![]() | Sam Parmantier | ![]() | BEL | +5:19.50min |
| 87 | ![]() | ![]() | Graham Benson | ![]() | GBR | +5:34.90min |
| 88 | ![]() | ![]() | Yonggyu Kim | ![]() | KOR | +5:36.80min |
| 89 | ![]() | ![]() | Lucas Smith | ![]() | CAN | +5:40.60min |
| 90 | ![]() | ![]() | Danil Chervenko | ![]() | KAZ | +5:40.90min |
| 91 | ![]() | ![]() | Chen Song | ![]() | CHN | +5:44.60min |
| 92 | ![]() | ![]() | Georgi Dzhorgov | ![]() | BUL | +5:46.30min |
| 93 | ![]() | ![]() | Luke Brown | ![]() | USA | +5:48.10min |
| 94 | ![]() | ![]() | Jasper Fleming | ![]() | CAN | +5:49.60min |
| 95 | ![]() | ![]() | Nikolay Nikolov | ![]() | BUL | +5:56.30min |
| 96 | ![]() | ![]() | Knut Vikström | ![]() | SWE | +5:59.30min |
| 97 | ![]() | ![]() | Roberto Piqueras Garcia | ![]() | ESP | +6:00.10min |
| 98 | ![]() | ![]() | Aleksis Samcevics | ![]() | LAT | +6:05.10min |
| 99 | ![]() | ![]() | Seonhoe Heo | ![]() | KOR | +6:14.80min |
| 100 | ![]() | ![]() | Athanasios Gastis | ![]() | GRE | +6:15.70min |
| 101 | ![]() | ![]() | Patryk Bryn | ![]() | POL | +6:17.40min |
| 102 | ![]() | ![]() | Matiss Meirans | ![]() | LAT | +6:19.10min |
| 103 | ![]() | ![]() | David Folea | ![]() | ROU | +6:26.70min |
| 104 | ![]() | ![]() | Jacob Weel Rosbo | ![]() | DEN | +6:31.80min |
| 105 | ![]() | ![]() | Filip Crnic | ![]() | CRO | +6:36.50min |
| 106 | ![]() | ![]() | Darius Dinda | ![]() | LTU | +6:50.20min |
| 107 | ![]() | ![]() | Hinoki Nishimoto | ![]() | JPN | +6:50.40min |
| 108 | ![]() | ![]() | Nicolae Zichil | ![]() | ROU | +7:00.30min |
| 109 | ![]() | ![]() | Daniels Kodalevs | ![]() | LAT | +7:13.20min |
| 110 | ![]() | ![]() | Guzman Sanz Calleja | ![]() | ESP | +7:16.60min |
| 111 | ![]() | ![]() | Strahinja Eric | ![]() | BIH | +7:17.80min |
| 112 | ![]() | ![]() | Noah Bradford | ![]() | AUS | +7:22.30min |
| 113 | ![]() | ![]() | Joachim Weel Rosbo | ![]() | DEN | +7:23.30min |
| 114 | ![]() | ![]() | Gantulga Jargal | ![]() | MGL | +7:28.00min |
| 115 | ![]() | ![]() | Andrei Usov | ![]() | MKD | +7:30.40min |
| 116 | ![]() | ![]() | Minseong Jung | ![]() | KOR | +8:06.60min |
| 117 | ![]() | ![]() | Ankhbold Boldbaatar | ![]() | MGL | +8:15.10min |
| 118 | ![]() | ![]() | Phoenix Sparke | ![]() | AUS | +8:34.20min |
| 119 | ![]() | ![]() | Javier Gimenez | ![]() | ARG | +8:35.20min |
| 120 | ![]() | ![]() | Sean Benson | ![]() | GBR | +8:51.00min |
| 121 | ![]() | ![]() | Konstantinos Metsios | ![]() | GRE | +9:45.10min |
| 122 | ![]() | ![]() | Axel Ciuffo | ![]() | ARG | +9:47.50min |
| 123 | ![]() | ![]() | Rolan Raimkulov | ![]() | UZB | +15:56.50min |
| - | ![]() | ![]() | Sondre Slettemark | ![]() | GRL | DSQ |
| - | ![]() | ![]() | Artur Iskhakov | ![]() | SVK | DNS |
| - | ![]() | ![]() | Rasmus Schiellerup | ![]() | DEN | DNS |
| - | ![]() | ![]() | Dilmurod Abdurakhmonov | ![]() | UZB | DNS |
| - | ![]() | ![]() | Mark Vozelj | ![]() | SLO | DNS |
Alle anzeigen
Veranstaltungsort | Idre Fjäll Ski Stadium

Idre Fjäll Ski Stadium, Idre
Biathlon News
Vierschanzentournee: DSV und SC Partenkirchen legen Streit bei
Der Deutsche Skiverband (DSV) und der Skiclub Partenkirchen haben sich in ihrem Finanzstreit über das Neujahrsspringen der Vierschanzentournee außergerichtlich geeinigt, der für Dienstag geplante Gütetermin... mehr »
Biathlon-WM 2031: Kontiolahti und Östersund bewerben sich
Die Weltcup-Austragungsorte Kontiolahti/Finnland und Östersund/Schweden haben offiziell ihre Bewerbungen zur Ausrichtung der Biathlon-Weltmeisterschaften 2031 eingereicht. Das gab die International Biathlon... mehr »
Nach Eliasch-Aus: DSV hofft auf Klarheit bei WM-Vergabe
Der Deutsche Skiverband erhofft sich nach der Abwahl von FIS-Präsident Johan Eliasch schnell "Klarheit" hinsichtlich der Vergabe der Nordischen Ski-WM 2031. Es sei nun wichtig, "unter dem neuen Präsidenten... mehr »
Live-Ticker Planer
































































































































































































