Biathlon 10km Sprint , Hochfilzen (AUT) / 08.12.2023 11:30 Uhr
1 | Tarjei Bø | NOR | 24:37.50min | |||
2 | Sturla Holm Laegreid | NOR | +4.90s | |||
3 | Sebastian Samuelsson | SWE | +10.00s | |||
4 | Martin Ponsiluoma | SWE | +18.40s | |||
5 | Johannes Dale-Skjevdal | NOR | +19.20s | |||
6 | Vetle Sjåstad Christiansen | NOR | +26.50s | |||
7 | Benedikt Doll | GER | +31.10s | |||
8 | Tommaso Giacomel | ITA | +33.10s | |||
9 | Johannes Kühn | GER | +40.10s | |||
10 | Eric Perrot | FRA | +43.90s | |||
11 | Johannes Thingnes Bø | NOR | +47.10s | |||
12 | Lukas Hofer | ITA | +53.90s | |||
13 | Emilien Jacquelin | FRA | +56.20s | |||
14 | Endre Strømsheim | NOR | +1:02.80min | |||
15 | Justus Strelow | GER | +1:09.00min | |||
16 | Didier Bionaz | ITA | +1:13.30min | |||
17 | Vebjørn Sørum | NOR | +1:13.80min | |||
18 | Quentin Fillon Maillet | FRA | +1:21.70min | |||
19 | David Komatz | AUT | +1:22.00min | |||
20 | Antonin Guigonnat | FRA | +1:24.30min | |||
21 | Florent Claude | BEL | +1:25.20min | |||
22 | Jakov Fak | SLO | +1:27.60min | |||
23 | Michal Krcmar | CZE | +1:29.90min | |||
24 | Anton Vidmar | SLO | +1:31.70min | |||
25 | Joscha Burkhalter | SUI | +1:35.20min | |||
26 | David Zobel | GER | +1:37.20min | |||
27 | Alexandr Mukhin | KAZ | +1:37.30min | |||
28 | Thierry Langer | BEL | +1:38.70min | |||
29 | Felix Leitner | AUT | +1:39.80min | |||
30 | Sebastian Stalder | SUI | +1:42.00min | |||
31 | Roman Rees | GER | +1:47.30min | |||
32 | Lovro Planko | SLO | +1:50.50min | |||
33 | Adam Václavík | CZE | +1:53.00min | |||
34 | Philipp Nawrath | GER | +1:53.80min | |||
35 | Andrejs Rastorgujevs | LAT | +1:56.50min | |||
36 | Patrick Braunhofer | ITA | +1:58.70min | |||
37 | Miha Dovzan | SLO | +1:58.80min | |||
38 | Renārs Birkentāls | LAT | +2:02.00min | |||
39 | Otto Invenius | FIN | +2:02.20min | |||
40 | George Coltea | ROU | +2:04.90min | |||
41 | Jake Brown | USA | +2:05.10min | |||
42 | Jonáš Mareček | CZE | +2:05.60min | |||
43 | Elia Zeni | ITA | +2:06.90min | |||
44 | Adam Runnalls | CAN | +2:10.40min | |||
45 | Fabien Claude | FRA | +2:14.70min | |||
46 | Pavel Magazeev | MDA | +2:16.90min | |||
47 | Anton Dudchenko | UKR | +2:17.00min | |||
48 | Jaakko Ranta | FIN | +2:17.40min | |||
49 | Jakub Štvrtecký | CZE | +2:19.00min | |||
50 | George Buta | ROU | +2:23.30min | |||
51 | Jeremy Finello | SUI | +2:23.60min | |||
52 | Dmytro Pidruchnyi | UKR | +2:26.30min | |||
53 | Christian Gow | CAN | +2:29.20min | |||
54 | Anton Sinapov | BUL | +2:30.80min | |||
55 | Oskar Brandt | SWE | +2:31.80min | |||
56 | Emilien Claude | FRA | +2:32.40min | |||
57 | Vladimir Iliev | BUL | +2:32.70min | |||
58 | Vytautas Strolia | LTU | +2:35.10min | |||
59 | Kristo Siimer | EST | +2:38.30min | |||
60 | Marcin Zawół | POL | +2:40.70min | |||
61 | Konrad Badacz | POL | +2:42.30min | |||
62 | Tomas Kaukenas | LTU | +2:43.20min | |||
63 | Artem Tyshchenko | UKR | +2:45.80min | |||
64 | Emil Nykvist | SWE | +2:48.30min | |||
65 | Artem Pryma | UKR | +2:48.70min | |||
66 | Raido Ränkel | EST | +2:48.80min | |||
67 | Asset Dyussenov | KAZ | +2:55.30min | |||
68 | Jonni Mukkala | FIN | +2:58.10min | |||
69 | Dmitrii Shamaev | ROU | +2:58.40min | |||
70 | Andrzej Nędza-Kubiniec | POL | +2:59.60min | |||
71 | Maksim Makarov | MDA | +3:03.50min | |||
72 | Vincent Bonacci | USA | +3:07.50min | |||
73 | Mikito Tachizaki | JPN | +3:08.70min | |||
74 | Anton Ivarsson | SWE | +3:10.70min | |||
75 | Joni Pykäläinen | FIN | +3:15.10min | |||
76 | Dujin Choi | KOR | +3:17.70min | |||
77 | Malte Stefansson | SWE | +3:19.40min | |||
78 | Mikulas Karlik | CZE | +3:19.60min | |||
79 | Raul Flore | ROU | +3:22.60min | |||
80 | Taras Lesiuk | UKR | +3:40.90min | |||
81 | Timofey Lapshin | KOR | +3:50.80min | |||
82 | Kresimir Crnkovic | CRO | +3:56.70min | |||
83 | Edgars Mise | LAT | +4:03.40min | |||
84 | Robert Heldna | EST | +4:04.10min | |||
85 | Maxime Germain | USA | +4:06.90min | |||
86 | Tomas Sklenarik | SVK | +4:08.40min | |||
87 | Tomasz Jakiela | POL | +4:12.80min | |||
88 | Apostolos Angelis | GRE | +4:16.70min | |||
89 | Jokubas Mackine | LTU | +4:18.20min | |||
90 | Patrick Jakob | AUT | +4:32.40min | |||
91 | Damian Cesnek | SVK | +4:32.80min | |||
92 | Kirill Bauer | KAZ | +4:33.40min | |||
93 | Maksim Fomin | LTU | +4:42.40min | |||
94 | Mihail Usov | MDA | +4:52.40min | |||
95 | Nikolaos Tsourekas | GRE | +4:54.90min | |||
96 | Matija Legovic | CRO | +5:02.30min | |||
97 | Blagoy Todev | BUL | +5:31.50min | |||
- | Rene Zahkna | EST | DNS | |||
- | Sean Doherty | USA | DNS | |||
- | Simon Eder | AUT | DNS |
Alle anzeigen
Veranstaltungsort | Biathlonstadion Hochfilzen
Biathlonstadion Hochfilzen, Hochfilzen
Biathlon News
Einspruch abgewiesen: Deutschen Biathleten winkt Sotschi-Gold
Den deutschen Biathleten winkt über zehn Jahre nach den Olympischen Winterspielen in Sotschi Staffel-Gold. Wie der Weltverband IBU und die zuständige Biathlon Integrity Unit (BIU) am Montag gemeinsam... mehr »
Holmenkollen droht Verlust des Nationalstatus
Der Holmenkollen gilt als Wiege des nordischen Skisports, doch nach dem Willen der norwegischen Regierung könnte es mit Glanz und Gloria bald vorbei sein. Das Kultur- und Gleichstellungsministerium unter der... mehr »
Erneuter Kreuzbandriss bei Skispringer Lisso
Skispringer Justin Lisso verpasst nach einem erneuten Kreuzbandriss die komplette WM-Saison. Der 24-Jährige war nach seiner erstmals im Sommer 2023 erlittenen Blessur gerade erst auf die Schanze... mehr »
Live-Ticker Planer
Mediathek
- Diashow