Ski Langlauf 10km Freistil , Ruka (FIN) / 28.11.2015 12:00 Uhr
| 1 | ![]() | ![]() | Martin Johnsrud Sundby | ![]() | NOR | 21:05.50min |
| 2 | ![]() | ![]() | Alex Harvey | ![]() | CAN | +11.20s |
| 3 | ![]() | ![]() | Dario Cologna | ![]() | SUI | +11.60s |
| 4 | ![]() | ![]() | Anders Gløersen | ![]() | NOR | +13.90s |
| 5 | ![]() | ![]() | Martin Johansson | ![]() | SWE | +14.60s |
| 6 | ![]() | ![]() | Finn Haagen Krogh | ![]() | NOR | +20.80s |
| 6 | ![]() | ![]() | Alexander Legkov | ![]() | RUS | +20.80s |
| 8 | ![]() | ![]() | Sergey Turyshev | ![]() | RUS | +26.70s |
| 9 | ![]() | ![]() | Maurice Manificat | ![]() | FRA | +32.40s |
| 10 | ![]() | ![]() | Didrik Tønseth | ![]() | NOR | +33.00s |
| 11 | ![]() | ![]() | Francesco De Fabiani | ![]() | ITA | +33.40s |
| 12 | ![]() | ![]() | Adrien Backscheider | ![]() | FRA | +34.80s |
| 13 | ![]() | ![]() | Andrew Musgrave | ![]() | GBR | +37.50s |
| 14 | ![]() | ![]() | Maxim Vylegzhanin | ![]() | RUS | +37.60s |
| 15 | ![]() | ![]() | Hans Christer Holund | ![]() | NOR | +37.90s |
| 16 | ![]() | ![]() | Curdin Perl | ![]() | SUI | +39.50s |
| 16 | ![]() | ![]() | Petter jr Northug | ![]() | NOR | +39.50s |
| 18 | ![]() | ![]() | Sergey Ustiugov | ![]() | RUS | +41.10s |
| 19 | ![]() | ![]() | Alexey Poltoranin | ![]() | KAZ | +41.30s |
| 20 | ![]() | ![]() | Niklas Dyrhaug | ![]() | NOR | +42.10s |
| 21 | ![]() | ![]() | Sjur Røthe | ![]() | NOR | +43.00s |
| 22 | ![]() | ![]() | Martin Fourcade | ![]() | FRA | +43.20s |
| 23 | ![]() | ![]() | Alexey Petukhov | ![]() | RUS | +43.80s |
| 24 | ![]() | ![]() | Devon Kershaw | ![]() | CAN | +44.70s |
| 25 | ![]() | ![]() | Daniel Rickardsson | ![]() | SWE | +44.80s |
| 26 | ![]() | ![]() | Jonas Dobler | ![]() | GER | +45.60s |
| 27 | ![]() | ![]() | Stanislav Volzhentsev | ![]() | RUS | +52.00s |
| 28 | ![]() | ![]() | Anssi Pentsinen | ![]() | FIN | +54.60s |
| 29 | ![]() | ![]() | Jonas Baumann | ![]() | SUI | +56.00s |
| 30 | ![]() | ![]() | Martin Jaks | ![]() | CZE | +56.20s |
| 31 | ![]() | ![]() | Evgeniy Belov | ![]() | RUS | +56.60s |
| 32 | ![]() | ![]() | Florian Notz | ![]() | GER | +1:02.30min |
| 33 | ![]() | ![]() | Emil Jönsson | ![]() | SWE | +1:03.00min |
| 34 | ![]() | ![]() | Nikita Kriukov | ![]() | RUS | +1:03.40min |
| 35 | ![]() | ![]() | Alexander Bessmertnykh | ![]() | RUS | +1:04.00min |
| 36 | ![]() | ![]() | Dietmar Nöckler | ![]() | ITA | +1:05.90min |
| 37 | ![]() | ![]() | Simon Andersson | ![]() | SWE | +1:06.00min |
| 38 | ![]() | ![]() | Paul Pepene | ![]() | ROU | +1:06.70min |
| 39 | ![]() | ![]() | Federico Pellegrino | ![]() | ITA | +1:08.00min |
| 40 | ![]() | ![]() | Ville Nousiainen | ![]() | FIN | +1:14.10min |
| 41 | ![]() | ![]() | Roland Clara | ![]() | ITA | +1:14.70min |
| 42 | ![]() | ![]() | Eirik Brandsdal | ![]() | NOR | +1:15.10min |
| 43 | ![]() | ![]() | Iivo Niskanen | ![]() | FIN | +1:15.30min |
| 44 | ![]() | ![]() | Bernhard Tritscher | ![]() | AUT | +1:19.20min |
| 45 | ![]() | ![]() | Anders Svanebo | ![]() | SWE | +1:22.80min |
| 46 | ![]() | ![]() | Veselin Tzinzov | ![]() | BUL | +1:24.10min |
| 47 | ![]() | ![]() | Raido Rankel | ![]() | EST | +1:28.40min |
| 48 | ![]() | ![]() | Simeon Hamilton | ![]() | USA | +1:29.80min |
| 49 | ![]() | ![]() | Aivar Rehemaa | ![]() | EST | +1:29.90min |
| 50 | ![]() | ![]() | Ales Razym | ![]() | CZE | +1:30.10min |
| 51 | ![]() | ![]() | Ivan Babikov | ![]() | CAN | +1:30.70min |
| 52 | ![]() | ![]() | Sami Jauhojärvi | ![]() | FIN | +1:31.80min |
| 53 | ![]() | ![]() | Erik Bjornsen | ![]() | USA | +1:31.90min |
| 54 | ![]() | ![]() | Anton Lindblad | ![]() | SWE | +1:33.20min |
| 55 | ![]() | ![]() | Roman Furger | ![]() | SUI | +1:33.30min |
| 56 | ![]() | ![]() | Graeme Killick | ![]() | CAN | +1:34.50min |
| 57 | ![]() | ![]() | Noah Hoffman | ![]() | USA | +1:34.60min |
| 58 | ![]() | ![]() | Petr Knop | ![]() | CZE | +1:35.80min |
| 59 | ![]() | ![]() | Perttu Hyvärinen | ![]() | FIN | +1:36.20min |
| 60 | ![]() | ![]() | Pål Golberg | ![]() | NOR | +1:39.00min |
| 61 | ![]() | ![]() | Teodor Peterson | ![]() | SWE | +1:39.40min |
| 62 | ![]() | ![]() | Maciej Staręga | ![]() | POL | +1:39.90min |
| 63 | ![]() | ![]() | Matias Strandvall | ![]() | FIN | +1:40.30min |
| 64 | ![]() | ![]() | Clement Parisse | ![]() | FRA | +1:41.30min |
| 65 | ![]() | ![]() | Jens Burman | ![]() | SWE | +1:42.90min |
| 66 | ![]() | ![]() | Ristomatti Hakola | ![]() | FIN | +1:43.30min |
| 67 | ![]() | ![]() | Sebastian Eisenlauer | ![]() | GER | +1:44.20min |
| 68 | ![]() | ![]() | Jan Antolec | ![]() | POL | +1:44.80min |
| 69 | ![]() | ![]() | Peter Mlynar | ![]() | SVK | +1:48.50min |
| 70 | ![]() | ![]() | Karl-Johan Westberg | ![]() | SWE | +1:48.70min |
| 71 | ![]() | ![]() | Sergey Mikayelyan | ![]() | ARM | +1:49.70min |
| 72 | ![]() | ![]() | Ueli Schnider | ![]() | SUI | +1:51.80min |
| 73 | ![]() | ![]() | Petrică Hogiu | ![]() | ROU | +1:54.30min |
| 74 | ![]() | ![]() | Denis Volotka | ![]() | KAZ | +1:54.40min |
| 75 | ![]() | ![]() | Michail Semenov | ![]() | BLR | +1:55.50min |
| 76 | ![]() | ![]() | Yerdos Akhmadiyev | ![]() | KAZ | +1:58.30min |
| 77 | ![]() | ![]() | Nikolay Chebotko | ![]() | KAZ | +1:59.50min |
| 78 | ![]() | ![]() | Clement Arnault | ![]() | FRA | +2:06.20min |
| 79 | ![]() | ![]() | Jakub Graef | ![]() | CZE | +2:12.90min |
| 80 | ![]() | ![]() | Paul Goalabre | ![]() | FRA | +2:13.20min |
| 81 | ![]() | ![]() | Konrad Motor | ![]() | POL | +2:16.10min |
| 82 | ![]() | ![]() | Jovian Hediger | ![]() | SUI | +2:16.50min |
| 83 | ![]() | ![]() | Yury Astapenka | ![]() | BLR | +2:17.10min |
| 84 | ![]() | ![]() | Andrew Newell | ![]() | USA | +2:19.20min |
| 85 | ![]() | ![]() | Miha Simenc | ![]() | SLO | +2:23.60min |
| 86 | ![]() | ![]() | Toni Ketelä | ![]() | FIN | +2:25.90min |
| 87 | ![]() | ![]() | Kris Freeman | ![]() | USA | +2:26.50min |
| 88 | ![]() | ![]() | Oleksii Krasovskyi | ![]() | UKR | +2:29.50min |
| 89 | ![]() | ![]() | Maicol Rastelli | ![]() | ITA | +2:30.50min |
| 90 | ![]() | ![]() | Gianluca Cologna | ![]() | SUI | +2:31.10min |
| 91 | ![]() | ![]() | Aliaksandr Voranau | ![]() | BLR | +2:33.20min |
| 92 | ![]() | ![]() | Michael Somppi | ![]() | CAN | +2:37.10min |
| 93 | ![]() | ![]() | Peeter Kummel | ![]() | EST | +2:38.90min |
| 94 | ![]() | ![]() | Len Valjas | ![]() | CAN | +2:39.70min |
| 95 | ![]() | ![]() | Baptiste Gros | ![]() | FRA | +2:41.70min |
| 96 | ![]() | ![]() | Mikhail Kuklin | ![]() | RUS | +2:45.60min |
| 97 | ![]() | ![]() | Lauri Vuorinen | ![]() | FIN | +2:49.30min |
| 98 | ![]() | ![]() | Ari Luusua | ![]() | FIN | +2:59.60min |
| 99 | ![]() | ![]() | Lasse Paakkonen | ![]() | FIN | +3:03.70min |
| 100 | ![]() | ![]() | Jesse Cockney | ![]() | CAN | +3:26.20min |
| 101 | ![]() | ![]() | Yordan Chuchuganov | ![]() | BUL | +3:31.90min |
| 102 | ![]() | ![]() | Jun-Ho Hwang | ![]() | KOR | +3:34.10min |
| 103 | ![]() | ![]() | Sondre Turvoll Fossli | ![]() | NOR | +3:34.80min |
| 104 | ![]() | ![]() | Indulis Bikše | ![]() | LAT | +3:34.90min |
| 105 | ![]() | ![]() | Marko Kilp | ![]() | EST | +3:35.40min |
| 106 | ![]() | ![]() | Qinghai Sun | ![]() | CHN | +3:41.60min |
| 107 | ![]() | ![]() | Wenlong Xu | ![]() | CHN | +4:03.30min |
| 108 | ![]() | ![]() | Jincai Shang | ![]() | CHN | +4:31.70min |
| 109 | ![]() | ![]() | Modestas Vaiciulis | ![]() | LTU | +4:32.40min |
| 110 | ![]() | ![]() | Robin Duvillard | ![]() | FRA | +5:27.60min |
| 111 | ![]() | ![]() | Detao Xin | ![]() | CHN | +6:53.70min |
| - | ![]() | ![]() | Martti Jylhä | ![]() | FIN | DNS |
| - | ![]() | ![]() | Juho Mikkonen | ![]() | FIN | DNS |
Alle anzeigen
Veranstaltungsort | Kilparata Race course

Kilparata Race course, Ruka
Ski Langlauf News
Besser als die Deutschen: Kasai überzeugt beim Saisonstart
Skisprung-Dino Noriaki Kasai hat es auch mit 53 Jahren noch drauf und bei seinem starken Saisonstart mit bemerkenswerter Frühform überzeugt. 37 Jahre nach seinem Weltcup-Debüt flog der japanische Altmeister... mehr »
Sturz am Tag nach dem Sieg: Aicher bleibt unverletzt
Emma Aicher ist am Tag nach ihrem dritten Weltcupsieg bei einem Sturz im Super-G von St. Moritz mit dem Schrecken davongekommen. "Ich habe die Sprungbewegung nicht gescheit gemacht und bin hinten drin... mehr »
Dritter in Klingenthal: Raimund glänzt erneut
Skispringer Philipp Raimund hat gut zwei Wochen vor der Vierschanzentournee seine Topform bestätigt und beim Heim-Weltcup in Klingenthal seinen dritten Podestplatz in Folge erreicht. Der 25 Jahre alte... mehr »
Live-Ticker Planer
Mediathek
- Diashow













































































































































































