Ski Langlauf 10km klassisch , Lake Placid (USA) / 20.03.2026 20:00 Uhr
| 1 | ![]() | ![]() | Johannes Høsflot Klæbo | ![]() | NOR | 26:44.50min |
| 2 | ![]() | ![]() | Andreas Fjorden Ree | ![]() | NOR | +14.70s |
| 3 | ![]() | ![]() | Mattis Stenshagen | ![]() | NOR | +24.00s |
| 4 | ![]() | ![]() | Harald Østberg Amundsen | ![]() | NOR | +24.70s |
| 5 | ![]() | ![]() | Emil Iversen | ![]() | NOR | +38.40s |
| 6 | ![]() | ![]() | Federico Pellegrino | ![]() | ITA | +39.10s |
| 7 | ![]() | ![]() | Gus Schumacher | ![]() | USA | +40.50s |
| 8 | ![]() | ![]() | Elia Barp | ![]() | ITA | +41.50s |
| 9 | ![]() | ![]() | Leo Johansson | ![]() | SWE | +41.60s |
| 10 | ![]() | ![]() | Truls Gisselman | ![]() | SWE | +50.80s |
| 11 | ![]() | ![]() | Ben Ogden | ![]() | USA | +53.70s |
| 12 | ![]() | ![]() | Andrew Musgrave | ![]() | GBR | +1:01.40min |
| 13 | ![]() | ![]() | Johan Ekberg | ![]() | SWE | +1:01.60min |
| 14 | ![]() | ![]() | Hugo Lapalus | ![]() | FRA | +1:02.80min |
| 15 | ![]() | ![]() | Martino Carollo | ![]() | ITA | +1:03.50min |
| 16 | ![]() | ![]() | Lars Heggen | ![]() | NOR | +1:07.30min |
| 17 | ![]() | ![]() | Joe Davies | ![]() | GBR | +1:14.00min |
| 18 | ![]() | ![]() | Theo Schely | ![]() | FRA | +1:21.90min |
| 19 | ![]() | ![]() | Gustaf Berglund | ![]() | SWE | +1:25.80min |
| 20 | ![]() | ![]() | Ville Ahonen | ![]() | FIN | +1:31.20min |
| 21 | ![]() | ![]() | Eric Rosjö | ![]() | SWE | +1:31.40min |
| 22 | ![]() | ![]() | Davide Graz | ![]() | ITA | +1:32.40min |
| 23 | ![]() | ![]() | Michal Novak | ![]() | CZE | +1:38.60min |
| 24 | ![]() | ![]() | Antoine Cyr | ![]() | CAN | +1:40.60min |
| 25 | ![]() | ![]() | Jules Lapierre | ![]() | FRA | +1:40.70min |
| 26 | ![]() | ![]() | Even Solem Michelsen | ![]() | NOR | +1:40.80min |
| 27 | ![]() | ![]() | Alvar Johannes Alev | ![]() | EST | +1:42.80min |
| 28 | ![]() | ![]() | Remi Drolet | ![]() | CAN | +1:45.60min |
| 29 | ![]() | ![]() | Niko Anttola | ![]() | FIN | +1:46.70min |
| 30 | ![]() | ![]() | Jason Rüesch | ![]() | SUI | +1:53.60min |
| 31 | ![]() | ![]() | Mika Vermeulen | ![]() | AUT | +1:58.30min |
| 32 | ![]() | ![]() | John Steel Hagenbuch | ![]() | USA | +2:00.10min |
| 33 | ![]() | ![]() | Lauri Vuorinen | ![]() | FIN | +2:06.60min |
| 34 | ![]() | ![]() | Victor Lovera | ![]() | FRA | +2:07.60min |
| 34 | ![]() | ![]() | Anton Grahn | ![]() | SWE | +2:07.60min |
| 36 | ![]() | ![]() | Beda Klee | ![]() | SUI | +2:11.90min |
| 37 | ![]() | ![]() | Xavier McKeever | ![]() | CAN | +2:12.90min |
| 38 | ![]() | ![]() | Olivier Leveille | ![]() | CAN | +2:15.00min |
| 39 | ![]() | ![]() | Elias Keck | ![]() | GER | +2:26.20min |
| 40 | ![]() | ![]() | Zanden McMullen | ![]() | USA | +2:29.20min |
| 41 | ![]() | ![]() | Naoto Baba | ![]() | JPN | +2:31.20min |
| 42 | ![]() | ![]() | Benjamin Moser | ![]() | AUT | +2:31.30min |
| 43 | ![]() | ![]() | Emil Liekari | ![]() | FIN | +2:35.30min |
| 44 | ![]() | ![]() | Jakob Elias Moch | ![]() | GER | +2:36.20min |
| 45 | ![]() | ![]() | Franco Dal Farra | ![]() | ARG | +2:38.60min |
| 46 | ![]() | ![]() | Max Hollmann | ![]() | CAN | +2:42.40min |
| 47 | ![]() | ![]() | Friedrich Moch | ![]() | GER | +2:43.80min |
| 48 | ![]() | ![]() | Ricardo Izquierdo-Bernier | ![]() | ESP | +2:45.20min |
| 49 | ![]() | ![]() | Zachary Jayne | ![]() | USA | +2:51.30min |
| 50 | ![]() | ![]() | Brian Bushey | ![]() | USA | +2:51.50min |
| 51 | ![]() | ![]() | Thomas Hjalmar Maloney Westgaard | ![]() | IRL | +2:55.60min |
| 52 | ![]() | ![]() | Thomas Stephen | ![]() | CAN | +2:58.60min |
| 53 | ![]() | ![]() | James Clinton Schoonmaker | ![]() | USA | +2:58.70min |
| 54 | ![]() | ![]() | Scott James Hill | ![]() | CAN | +3:03.00min |
| 55 | ![]() | ![]() | Jules Chappaz | ![]() | FRA | +3:11.40min |
| 56 | ![]() | ![]() | Reid Goble | ![]() | USA | +3:15.40min |
| 57 | ![]() | ![]() | Seve de Campo | ![]() | AUS | +3:23.60min |
| 58 | ![]() | ![]() | Gabriel Gledhill | ![]() | GBR | +3:29.70min |
| 59 | ![]() | ![]() | Sho Kasahara | ![]() | JPN | +3:44.80min |
| 60 | ![]() | ![]() | Jonas Rolseth | ![]() | CAN | +3:52.70min |
| 61 | ![]() | ![]() | Luke Allan | ![]() | CAN | +3:59.90min |
| 62 | ![]() | ![]() | Benjamin Dohlby | ![]() | USA | +4:00.90min |
| 63 | ![]() | ![]() | Hunter Wonders | ![]() | USA | +4:08.40min |
| 64 | ![]() | ![]() | Alexandre Cormier | ![]() | CAN | +4:10.10min |
| 65 | ![]() | ![]() | Dominik Bury | ![]() | POL | +4:19.30min |
| 66 | ![]() | ![]() | Simone Mocellini | ![]() | ITA | +4:20.50min |
| 67 | ![]() | ![]() | Michael Earnhart | ![]() | USA | +4:28.60min |
| 68 | ![]() | ![]() | Parker Courte-Rathwell | ![]() | CAN | +4:41.60min |
| 69 | ![]() | ![]() | Luke Fricker | ![]() | CAN | +4:45.90min |
| 70 | ![]() | ![]() | Luke Jager | ![]() | USA | +4:59.50min |
| 71 | ![]() | ![]() | Jan Stölben | ![]() | GER | +5:46.30min |
| 72 | ![]() | ![]() | Niks Saulitis | ![]() | LAT | +6:52.50min |
| 73 | ![]() | ![]() | Davis Kalnins | ![]() | LAT | +7:34.20min |
| 74 | ![]() | ![]() | Hugo Hinckfuss | ![]() | AUS | +8:05.80min |
| - | ![]() | ![]() | Jiri Tuz | ![]() | CZE | DNF |
| - | ![]() | ![]() | Martin Løwstrøm Nyenget | ![]() | NOR | DNS |
Alle anzeigen
Veranstaltungsort | Olympic Sports Complex

Olympic Sports Complex, Lake Placid, NY
Ski Langlauf News
Warten auf Horngacher-Nachfolger geht weiter: "Vor Zielgeraden"
Der Deutsche Skiverband wollte "wahrscheinlich im März" den neuen Skisprung-Bundestrainer als Nachfolger von Stefan Horngacher vorstellen. Doch daraus wird nichts. "Wir stehen direkt vor der Zielgeraden, aber... mehr »
Platz vier in Planica: DSV-Adler fliegen am Podest vorbei
Die deutschen Skispringer sind erstmals seit 18 Jahren in einer Weltcup-Saison ohne Podestplatz in klassischen Teamspringen geblieben. Beim einzigen Vierer-Wettbewerb des Winters kam das DSV-Quartett um... mehr »
Sturz knapp vermieden: Prevc sorgt für Schreckmoment
Schrecksekunde für den Weltrekordler: Sloweniens Skisprung-Star Domen Prevc ist im Probedurchgang des Teamwettbewerbs beim Weltcup-Finale in Planica nur knapp einem schweren Sturz entgangen. Bei heftigem... mehr »
Live-Ticker Planer



























































































































