Biathlon 10km Sprint , Oslo (NOR) / 21.03.2025 13:30 Uhr
| 1 | ![]() | ![]() | Johannes Thingnes Bø | ![]() | NOR | 24:49.50min |
| 2 | ![]() | ![]() | Sturla Holm Laegreid | ![]() | NOR | +25.70s |
| 3 | ![]() | ![]() | Johannes Dale-Skjevdal | ![]() | NOR | +36.70s |
| 4 | ![]() | ![]() | Isak Frey | ![]() | NOR | +46.60s |
| 5 | ![]() | ![]() | Vebjørn Sørum | ![]() | NOR | +59.80s |
| 6 | ![]() | ![]() | Tommaso Giacomel | ![]() | ITA | +1:01.10min |
| 7 | ![]() | ![]() | Quentin Fillon Maillet | ![]() | FRA | +1:05.40min |
| 8 | ![]() | ![]() | Justus Strelow | ![]() | GER | +1:14.40min |
| 9 | ![]() | ![]() | Emilien Claude | ![]() | FRA | +1:18.80min |
| 10 | ![]() | ![]() | Endre Strømsheim | ![]() | NOR | +1:21.90min |
| 11 | ![]() | ![]() | Jakov Fak | ![]() | SLO | +1:24.80min |
| 12 | ![]() | ![]() | Vytautas Strolia | ![]() | LTU | +1:24.90min |
| 13 | ![]() | ![]() | Eric Perrot | ![]() | FRA | +1:32.20min |
| 14 | ![]() | ![]() | Roman Rees | ![]() | GER | +1:32.40min |
| 14 | ![]() | ![]() | Viktor Brandt | ![]() | SWE | +1:32.40min |
| 16 | ![]() | ![]() | Philipp Nawrath | ![]() | GER | +1:36.50min |
| 17 | ![]() | ![]() | Martin Uldal | ![]() | NOR | +1:38.70min |
| 18 | ![]() | ![]() | Philipp Horn | ![]() | GER | +1:41.10min |
| 19 | ![]() | ![]() | Jesper Nelin | ![]() | SWE | +1:41.90min |
| 20 | ![]() | ![]() | Tero Seppälä | ![]() | FIN | +1:43.80min |
| 21 | ![]() | ![]() | Vitezslav Hornig | ![]() | CZE | +1:44.20min |
| 22 | ![]() | ![]() | Niklas Hartweg | ![]() | SUI | +1:49.40min |
| 23 | ![]() | ![]() | Michal Krcmar | ![]() | CZE | +1:50.70min |
| 24 | ![]() | ![]() | Martin Ponsiluoma | ![]() | SWE | +1:51.80min |
| 25 | ![]() | ![]() | Johannes Kühn | ![]() | GER | +1:51.90min |
| 26 | ![]() | ![]() | Dmytro Pidruchnyi | ![]() | UKR | +1:53.70min |
| 27 | ![]() | ![]() | Lukas Hofer | ![]() | ITA | +1:54.10min |
| 28 | ![]() | ![]() | David Komatz | ![]() | AUT | +1:54.90min |
| 29 | ![]() | ![]() | Sebastian Samuelsson | ![]() | SWE | +1:56.40min |
| 30 | ![]() | ![]() | David Zobel | ![]() | GER | +1:58.20min |
| 31 | ![]() | ![]() | Fabian Müllauer | ![]() | AUT | +1:59.10min |
| 32 | ![]() | ![]() | Tomas Mikyska | ![]() | CZE | +1:59.20min |
| 33 | ![]() | ![]() | Fabien Claude | ![]() | FRA | +2:04.90min |
| 34 | ![]() | ![]() | Campbell Wright | ![]() | USA | +2:05.40min |
| 35 | ![]() | ![]() | Petr Hak | ![]() | CZE | +2:07.50min |
| 36 | ![]() | ![]() | Antonin Guigonnat | ![]() | FRA | +2:08.50min |
| 37 | ![]() | ![]() | Patrick Braunhofer | ![]() | ITA | +2:12.30min |
| 38 | ![]() | ![]() | Florent Claude | ![]() | BEL | +2:13.60min |
| 39 | ![]() | ![]() | Daniele Cappellari | ![]() | ITA | +2:14.00min |
| 40 | ![]() | ![]() | Jan Gunka | ![]() | POL | +2:15.00min |
| 41 | ![]() | ![]() | Sebastian Stalder | ![]() | SUI | +2:16.80min |
| 42 | ![]() | ![]() | Jonáš Mareček | ![]() | CZE | +2:17.80min |
| 43 | ![]() | ![]() | Olli Hiidensalo | ![]() | FIN | +2:19.60min |
| 44 | ![]() | ![]() | Anton Dudchenko | ![]() | UKR | +2:20.20min |
| 45 | ![]() | ![]() | Rene Zahkna | ![]() | EST | +2:20.40min |
| 46 | ![]() | ![]() | Arttu Heikkinen | ![]() | FIN | +2:20.60min |
| 47 | ![]() | ![]() | Simon Kaiser | ![]() | GER | +2:20.70min |
| 48 | ![]() | ![]() | Vladislav Kireyev | ![]() | KAZ | +2:20.90min |
| 49 | ![]() | ![]() | Simon Eder | ![]() | AUT | +2:21.80min |
| 50 | ![]() | ![]() | Thierry Langer | ![]() | BEL | +2:24.30min |
| 51 | ![]() | ![]() | Jake Brown | ![]() | USA | +2:25.00min |
| 52 | ![]() | ![]() | Renārs Birkentāls | ![]() | LAT | +2:30.10min |
| 53 | ![]() | ![]() | Jimi Klemettinen | ![]() | FIN | +2:30.30min |
| 54 | ![]() | ![]() | Vitalii Mandzyn | ![]() | UKR | +2:30.80min |
| 55 | ![]() | ![]() | Oscar Lombardot | ![]() | FRA | +2:35.60min |
| 56 | ![]() | ![]() | Maxime Germain | ![]() | USA | +2:35.70min |
| 57 | ![]() | ![]() | Vladimir Iliev | ![]() | BUL | +2:36.50min |
| 58 | ![]() | ![]() | Lovro Planko | ![]() | SLO | +2:37.10min |
| 59 | ![]() | ![]() | Jakub Borgula | ![]() | SVK | +2:39.50min |
| 60 | ![]() | ![]() | Otto Invenius | ![]() | FIN | +2:42.20min |
| 61 | ![]() | ![]() | Blagoy Todev | ![]() | BUL | +2:42.30min |
| 62 | ![]() | ![]() | Danilo Riethmüller | ![]() | GER | +2:42.50min |
| 63 | ![]() | ![]() | Emilien Jacquelin | ![]() | FRA | +2:44.50min |
| 64 | ![]() | ![]() | Maksim Makarov | ![]() | MDA | +2:47.10min |
| 65 | ![]() | ![]() | Dajan Danuser | ![]() | SUI | +2:58.10min |
| 66 | ![]() | ![]() | Fabian Suchodolski | ![]() | POL | +2:59.90min |
| 67 | ![]() | ![]() | Nicola Romanin | ![]() | ITA | +3:04.60min |
| 68 | ![]() | ![]() | Joscha Burkhalter | ![]() | SUI | +3:08.90min |
| 69 | ![]() | ![]() | George Buta | ![]() | ROU | +3:10.50min |
| 70 | ![]() | ![]() | Anton Vidmar | ![]() | SLO | +3:11.60min |
| 71 | ![]() | ![]() | Malte Stefansson | ![]() | SWE | +3:13.30min |
| 72 | ![]() | ![]() | George Coltea | ![]() | ROU | +3:18.30min |
| 73 | ![]() | ![]() | Marek Mackels | ![]() | BEL | +3:22.60min |
| 74 | ![]() | ![]() | Pavel Magazeev | ![]() | MDA | +3:23.00min |
| 75 | ![]() | ![]() | Logan Pletz | ![]() | CAN | +3:27.60min |
| 76 | ![]() | ![]() | Dmitrii Shamaev | ![]() | ROU | +3:27.80min |
| 77 | ![]() | ![]() | Emil Nykvist | ![]() | SWE | +3:31.00min |
| 78 | ![]() | ![]() | Taras Lesiuk | ![]() | UKR | +3:33.20min |
| 79 | ![]() | ![]() | Kristo Siimer | ![]() | EST | +3:38.60min |
| 80 | ![]() | ![]() | Konrad Badacz | ![]() | POL | +3:39.00min |
| 81 | ![]() | ![]() | Yaroslav Neverov | ![]() | EST | +3:43.10min |
| 82 | ![]() | ![]() | Paul Schommer | ![]() | USA | +3:46.90min |
| 83 | ![]() | ![]() | Kasper Kalkenberg | ![]() | NOR | +4:01.80min |
| 84 | ![]() | ![]() | Maksim Fomin | ![]() | LTU | +4:03.10min |
| 85 | ![]() | ![]() | Xingyuan Yan | ![]() | CHN | +4:05.60min |
| 86 | ![]() | ![]() | Edgars Mise | ![]() | LAT | +4:06.20min |
| 87 | ![]() | ![]() | Cang Gu | ![]() | CHN | +4:08.10min |
| 88 | ![]() | ![]() | Felix Leitner | ![]() | AUT | +4:15.60min |
| 89 | ![]() | ![]() | Raul Flore | ![]() | ROU | +4:18.40min |
| 90 | ![]() | ![]() | Gion Stalder | ![]() | SUI | +4:19.40min |
| 91 | ![]() | ![]() | Aleksandrs Patrijuks | ![]() | LAT | +4:22.00min |
| 92 | ![]() | ![]() | Miha Dovzan | ![]() | SLO | +4:23.20min |
| 93 | ![]() | ![]() | Nikita Cigak | ![]() | LTU | +4:27.20min |
| 93 | ![]() | ![]() | Mehis Udam | ![]() | EST | +4:27.20min |
| 95 | ![]() | ![]() | Zachary Connelly | ![]() | CAN | +4:29.40min |
| 96 | ![]() | ![]() | Vasil Zashev | ![]() | BUL | +4:36.70min |
| 97 | ![]() | ![]() | Patrick Jakob | ![]() | AUT | +4:38.00min |
| 98 | ![]() | ![]() | Mihail Usov | ![]() | MDA | +4:40.70min |
| 99 | ![]() | ![]() | Vadim Kurales | ![]() | KAZ | +5:06.90min |
| 100 | ![]() | ![]() | Kirill Bauer | ![]() | KAZ | +5:07.70min |
| 101 | ![]() | ![]() | Rihards Lozbers | ![]() | LAT | +5:08.40min |
| 102 | ![]() | ![]() | Wojciech Skorusa | ![]() | POL | +5:08.80min |
| 103 | ![]() | ![]() | Artur Iskhakov | ![]() | SVK | +5:40.90min |
| 104 | ![]() | ![]() | Jacob Weel Rosbo | ![]() | DEN | +5:45.80min |
| 105 | ![]() | ![]() | Joachim Weel Rosbo | ![]() | DEN | +5:57.90min |
| 106 | ![]() | ![]() | Apostolos Angelis | ![]() | GRE | +7:22.90min |
| - | ![]() | ![]() | Tarjei Bø | ![]() | NOR | DNS |
| - | ![]() | ![]() | Kresimir Crnkovic | ![]() | CRO | DNS |
| - | ![]() | ![]() | Asset Dyussenov | ![]() | KAZ | DNS |
| - | ![]() | ![]() | Matija Legovic | ![]() | CRO | DNS |
Alle anzeigen
Veranstaltungsort | Holmenkollen

Holmenkollen, Oslo
Biathlon News
Fortsetzung im Rechtsstreit zwischen ARD und DESG
Der Rechtsstreit zwischen der ARD und der Deutschen Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft (DESG) geht auch nach dem Urteil des Landgerichts Hamburg weiter. Wie der von der DESG beauftragte Rechtsanwalt... mehr »
Mit nur 24 Jahren: Skispringerin Eder hört auf
Nur drei Wochen nach dem Karriereende ihres Lebensgefährten Manuel Fettner hat auch die österreichische Skispringerin Lisa Eder mit nur 24 Jahren ihren Rücktritt erklärt. "Der Österreichische Skiverband nimmt... mehr »
Reiter erwartet "steinigen" Weg zurück an die Weltspitze
Bundestrainer Tobias Reiter sieht den fehlenden Glauben an die eigene Stärke als "größte Baustelle" der deutschen Biathleten. "Ich war überrascht, wie schlecht das Selbstvertrauen war", sagte der 40-Jährige... mehr »
Live-Ticker Planer




































































































































































