Biathlon 10km Sprint , Ruhpolding (GER) / 13.01.2022 14:30 Uhr
| 1 | ![]() | ![]() | Quentin Fillon Maillet | ![]() | FRA | 23:23.70min |
| 2 | ![]() | ![]() | Benedikt Doll | ![]() | GER | +7.20s |
| 3 | ![]() | ![]() | Anton Smolski | ![]() | BLR | +32.10s |
| 4 | ![]() | ![]() | Vytautas Strolia | ![]() | LTU | +33.60s |
| 5 | ![]() | ![]() | Tero Seppälä | ![]() | FIN | +41.90s |
| 6 | ![]() | ![]() | Erik Lesser | ![]() | GER | +43.30s |
| 7 | ![]() | ![]() | Dmytro Pidruchnyi | ![]() | UKR | +47.10s |
| 8 | ![]() | ![]() | Eric Perrot | ![]() | FRA | +49.40s |
| 9 | ![]() | ![]() | Simon Desthieux | ![]() | FRA | +50.40s |
| 10 | ![]() | ![]() | Joscha Burkhalter | ![]() | SUI | +51.70s |
| 11 | ![]() | ![]() | Aleksander Fjeld Andersen | ![]() | NOR | +53.50s |
| 12 | ![]() | ![]() | Simon Eder | ![]() | AUT | +54.40s |
| 13 | ![]() | ![]() | Dominik Windisch | ![]() | ITA | +56.20s |
| 14 | ![]() | ![]() | Martin Ponsiluoma | ![]() | SWE | +57.60s |
| 15 | ![]() | ![]() | Erlend Bjøntegaard | ![]() | NOR | +1:01.10min |
| 16 | ![]() | ![]() | Lukas Hofer | ![]() | ITA | +1:01.30min |
| 17 | ![]() | ![]() | Bogdan Tsymbal | ![]() | UKR | +1:01.80min |
| 18 | ![]() | ![]() | Sebastian Samuelsson | ![]() | SWE | +1:01.90min |
| 19 | ![]() | ![]() | Kalev Ermits | ![]() | EST | +1:03.40min |
| 20 | ![]() | ![]() | Roman Rees | ![]() | GER | +1:04.20min |
| 21 | ![]() | ![]() | Maxim Tsvetkov | ![]() | RUS | +1:06.30min |
| 22 | ![]() | ![]() | Artem Pryma | ![]() | UKR | +1:06.90min |
| 23 | ![]() | ![]() | Daniil Serokhvostov | ![]() | RUS | +1:10.60min |
| 24 | ![]() | ![]() | David Zobel | ![]() | GER | +1:10.80min |
| 25 | ![]() | ![]() | Campbell Wright | ![]() | USA | +1:14.70min |
| 26 | ![]() | ![]() | Anton Dudchenko | ![]() | UKR | +1:15.10min |
| 27 | ![]() | ![]() | Florent Claude | ![]() | BEL | +1:16.10min |
| 28 | ![]() | ![]() | Maksim Varabei | ![]() | BLR | +1:16.90min |
| 29 | ![]() | ![]() | Peppe Femling | ![]() | SWE | +1:17.40min |
| 30 | ![]() | ![]() | Fangming Cheng | ![]() | CHN | +1:18.30min |
| 31 | ![]() | ![]() | Alexander Povarnitsyn | ![]() | RUS | +1:19.10min |
| 32 | ![]() | ![]() | Alexandr Loginov | ![]() | RUS | +1:19.50min |
| 33 | ![]() | ![]() | Thomas Bormolini | ![]() | ITA | +1:20.40min |
| 34 | ![]() | ![]() | Adam Václavík | ![]() | CZE | +1:20.60min |
| 35 | ![]() | ![]() | Said Karimulla Khalili | ![]() | RUS | +1:20.80min |
| 36 | ![]() | ![]() | Kresimir Crnkovic | ![]() | CRO | +1:21.30min |
| 37 | ![]() | ![]() | Fabien Claude | ![]() | FRA | +1:21.60min |
| 38 | ![]() | ![]() | Didier Bionaz | ![]() | ITA | +1:21.80min |
| 39 | ![]() | ![]() | Jakov Fak | ![]() | SLO | +1:22.20min |
| 40 | ![]() | ![]() | Johannes Dale-Skjevdal | ![]() | NOR | +1:23.30min |
| 41 | ![]() | ![]() | Philipp Nawrath | ![]() | GER | +1:24.70min |
| 42 | ![]() | ![]() | Michal Krcmar | ![]() | CZE | +1:24.80min |
| 43 | ![]() | ![]() | Vladimir Iliev | ![]() | BUL | +1:26.30min |
| 44 | ![]() | ![]() | Jesper Nelin | ![]() | SWE | +1:27.80min |
| 45 | ![]() | ![]() | Jules Burnotte | ![]() | CAN | +1:27.90min |
| 46 | ![]() | ![]() | Scott Gow | ![]() | CAN | +1:28.10min |
| 47 | ![]() | ![]() | Mikita Labastau | ![]() | BLR | +1:28.40min |
| 48 | ![]() | ![]() | Olli Hiidensalo | ![]() | FIN | +1:32.80min |
| 49 | ![]() | ![]() | Rene Zahkna | ![]() | EST | +1:33.90min |
| 50 | ![]() | ![]() | Antonin Guigonnat | ![]() | FRA | +1:34.10min |
| 51 | ![]() | ![]() | Christian Gow | ![]() | CAN | +1:35.50min |
| 52 | ![]() | ![]() | Sverre Dahlen Aspenes | ![]() | NOR | +1:40.70min |
| 53 | ![]() | ![]() | Emilien Jacquelin | ![]() | FRA | +1:42.80min |
| 54 | ![]() | ![]() | Oskar Brandt | ![]() | SWE | +1:45.70min |
| 55 | ![]() | ![]() | Dzmitry Lazouski | ![]() | BLR | +1:46.60min |
| 56 | ![]() | ![]() | Timofey Lapshin | ![]() | KOR | +1:46.90min |
| 57 | ![]() | ![]() | Sean Doherty | ![]() | USA | +1:47.20min |
| 58 | ![]() | ![]() | Håvard Bogetveit | ![]() | NOR | +1:48.30min |
| 59 | ![]() | ![]() | Philipp Horn | ![]() | GER | +1:48.90min |
| 60 | ![]() | ![]() | Xingyuan Yan | ![]() | CHN | +1:49.70min |
| 61 | ![]() | ![]() | Tommaso Giacomel | ![]() | ITA | +1:51.80min |
| 62 | ![]() | ![]() | Asset Dyussenov | ![]() | KAZ | +1:54.90min |
| 62 | ![]() | ![]() | Martin Jäger | ![]() | SUI | +1:54.90min |
| 64 | ![]() | ![]() | Niklas Hartweg | ![]() | SUI | +1:58.40min |
| 65 | ![]() | ![]() | Aleksandrs Patrijuks | ![]() | LAT | +1:59.40min |
| 66 | ![]() | ![]() | Alex Cisar | ![]() | SLO | +2:01.30min |
| 67 | ![]() | ![]() | Tomas Sklenarik | ![]() | SVK | +2:03.00min |
| 68 | ![]() | ![]() | Jan Gunka | ![]() | POL | +2:03.50min |
| 69 | ![]() | ![]() | Karol Dombrovski | ![]() | LTU | +2:05.20min |
| 70 | ![]() | ![]() | Mikulas Karlik | ![]() | CZE | +2:05.60min |
| 71 | ![]() | ![]() | Anton Babikov | ![]() | RUS | +2:06.80min |
| 72 | ![]() | ![]() | Malte Stefansson | ![]() | SWE | +2:08.00min |
| 73 | ![]() | ![]() | Heikki Laitinen | ![]() | FIN | +2:08.10min |
| 74 | ![]() | ![]() | Kristo Siimer | ![]() | EST | +2:08.30min |
| 75 | ![]() | ![]() | Maksim Makarov | ![]() | MDA | +2:10.10min |
| 76 | ![]() | ![]() | David Komatz | ![]() | AUT | +2:10.40min |
| 77 | ![]() | ![]() | Harald Lemmerer | ![]() | AUT | +2:11.90min |
| 78 | ![]() | ![]() | Jakub Štvrtecký | ![]() | CZE | +2:17.10min |
| 79 | ![]() | ![]() | Sindre Fjellheim Jorde | ![]() | NOR | +2:17.30min |
| 80 | ![]() | ![]() | Tsukasa Kobonoki | ![]() | JPN | +2:20.30min |
| 81 | ![]() | ![]() | Miha Dovzan | ![]() | SLO | +2:21.10min |
| 82 | ![]() | ![]() | Mihail Usov | ![]() | MDA | +2:21.20min |
| 83 | ![]() | ![]() | Raman Yaliotnau | ![]() | BLR | +2:22.30min |
| 84 | ![]() | ![]() | Grzegorz Guzik | ![]() | POL | +2:22.70min |
| 85 | ![]() | ![]() | Adam Runnalls | ![]() | CAN | +2:23.50min |
| 86 | ![]() | ![]() | Dmitrii Shamaev | ![]() | ROU | +2:24.30min |
| 87 | ![]() | ![]() | Lovro Planko | ![]() | SLO | +2:24.50min |
| 88 | ![]() | ![]() | Jaakko Ranta | ![]() | FIN | +2:25.30min |
| 89 | ![]() | ![]() | Patrick Jakob | ![]() | AUT | +2:33.90min |
| 90 | ![]() | ![]() | Artem Tyshchenko | ![]() | UKR | +2:36.70min |
| 91 | ![]() | ![]() | Max Durtschi | ![]() | USA | +2:38.90min |
| 91 | ![]() | ![]() | Dimitar Gerdzhikov | ![]() | BUL | +2:38.90min |
| 93 | ![]() | ![]() | Michal Sima | ![]() | SVK | +2:39.70min |
| 94 | ![]() | ![]() | Blagoy Todev | ![]() | BUL | +2:45.40min |
| 95 | ![]() | ![]() | Łukasz Szczurek | ![]() | POL | +2:48.20min |
| 96 | ![]() | ![]() | Anton Sinapov | ![]() | BUL | +2:50.70min |
| 97 | ![]() | ![]() | Klemen Bauer | ![]() | SLO | +2:53.10min |
| 98 | ![]() | ![]() | Edgars Mise | ![]() | LAT | +2:56.60min |
| 99 | ![]() | ![]() | Mikito Tachizaki | ![]() | JPN | +2:58.90min |
| 100 | ![]() | ![]() | Tomas Kaukenas | ![]() | LTU | +3:00.10min |
| 101 | ![]() | ![]() | Simon Bartko | ![]() | SVK | +3:00.80min |
| 102 | ![]() | ![]() | Alexandr Mukhin | ![]() | KAZ | +3:01.80min |
| 103 | ![]() | ![]() | Cornel Puchianu | ![]() | ROU | +3:08.80min |
| 104 | ![]() | ![]() | Marcin Zawół | ![]() | POL | +3:15.80min |
| 104 | ![]() | ![]() | Maxime Germain | ![]() | USA | +3:15.80min |
| 106 | ![]() | ![]() | Kosuke Ozaki | ![]() | JPN | +3:20.30min |
| 107 | ![]() | ![]() | Linas Banys | ![]() | LTU | +3:22.80min |
| 108 | ![]() | ![]() | Vaclav Cervenka | ![]() | USA | +3:28.60min |
| 109 | ![]() | ![]() | Sebastian Stalder | ![]() | SUI | +3:32.50min |
| 110 | ![]() | ![]() | Chunyu Zhang | ![]() | CHN | +3:51.60min |
| 111 | ![]() | ![]() | Enkhsaikhan Enkhbat | ![]() | MGL | +3:58.40min |
| 112 | ![]() | ![]() | Cesar Beauvais | ![]() | BEL | +3:58.50min |
| 113 | ![]() | ![]() | Tom Lahaye-Goffart | ![]() | BEL | +5:16.30min |
| 114 | ![]() | ![]() | Su-Young Lee | ![]() | KOR | +5:49.00min |
| - | ![]() | ![]() | Rudis Balodis | ![]() | LAT | DNS |
| - | ![]() | ![]() | Pjotr Dielen | ![]() | BEL | DNS |
Alle anzeigen
Veranstaltungsort | Chiemgau-Arena

Chiemgau-Arena, Ruhpolding
Biathlon News
Besser als die Deutschen: Kasai überzeugt beim Saisonstart
Skisprung-Dino Noriaki Kasai hat es auch mit 53 Jahren noch drauf und bei seinem starken Saisonstart mit bemerkenswerter Frühform überzeugt. 37 Jahre nach seinem Weltcup-Debüt flog der japanische Altmeister... mehr »
Sturz am Tag nach dem Sieg: Aicher bleibt unverletzt
Emma Aicher ist am Tag nach ihrem dritten Weltcupsieg bei einem Sturz im Super-G von St. Moritz mit dem Schrecken davongekommen. "Ich habe die Sprungbewegung nicht gescheit gemacht und bin hinten drin... mehr »
Dritter in Klingenthal: Raimund glänzt erneut
Skispringer Philipp Raimund hat gut zwei Wochen vor der Vierschanzentournee seine Topform bestätigt und beim Heim-Weltcup in Klingenthal seinen dritten Podestplatz in Folge erreicht. Der 25 Jahre alte... mehr »
Live-Ticker Planer
Mediathek
- Diashow



















































































































































































