Biathlon Staffel 4x6km , Weltmeisterschaft (ITA) / 22.02.2020 11:45 Uhr
| 1 | ![]() | Norwegen | ![]() | NOR | 1:07:05.70h |
| 2 | ![]() | Deutschland | ![]() | GER | +10.70s |
| 3 | ![]() | Ukraine | ![]() | UKR | +18.40s |
| 4 | ![]() | Tschechien | ![]() | CZE | +31.10s |
| 5 | ![]() | Schweden | ![]() | SWE | +44.90s |
| 6 | ![]() | Schweiz | ![]() | SUI | +47.10s |
| 7 | ![]() | Polen | ![]() | POL | +50.30s |
| 8 | ![]() | Russland | ![]() | RUS | +1:02.60min |
| 9 | ![]() | Kanada | ![]() | CAN | +2:13.70min |
| 10 | ![]() | Italien | ![]() | ITA | +2:29.40min |
| 11 | ![]() | Finnland | ![]() | FIN | +2:40.20min |
| 12 | ![]() | Österreich | ![]() | AUT | +2:44.40min |
| 13 | ![]() | Belarus | ![]() | BLR | +3:10.70min |
| 14 | ![]() | Frankreich | ![]() | FRA | +3:44.20min |
| 15 | ![]() | USA | ![]() | USA | +3:55.70min |
| 16 | ![]() | China | ![]() | CHN | +4:23.70min |
| 17 | ![]() | Slowakei | ![]() | SVK | +4:54.10min |
| 18 | ![]() | Kasachstan | ![]() | KAZ | +5:08.00min |
| 19 | ![]() | Japan | ![]() | JPN | LPD |
| 19 | ![]() | Lettland | ![]() | LAT | LPD |
| 19 | ![]() | Slowenien | ![]() | SLO | LPD |
| 19 | ![]() | Bulgarien | ![]() | BUL | LPD |
| 19 | ![]() | Südkorea | ![]() | KOR | LPD |
| - | ![]() | Estland | ![]() | EST | DSQ |
Alle anzeigen
Veranstaltungsort | Südtirol Arena

Südtirol Arena, Antholz
Biathlon News
Skispringen: Freitag als Vierte mit bestem Saisonergebnis
Wieder gute Leistungen, weiter kein Podestplatz: Die deutschen Skispringerinnen haben auch beim Heim-Weltcup in Klingenthal nicht den erhofften großen Durchbruch geschafft. Beim abschließenden Springen in der... mehr »
Riesenslalom in Val d'Isère: Drei Schweizer auf dem Podest
Die Skirennläufer aus der Schweiz haben den Riesenslalom im französischen Val d'Isère dominiert. Slalom-Weltmeister Loic Meillard feierte seinen achten Weltcup-Sieg vor seinen Teamkollegen Luca Aerni (+0,18... mehr »
Altmeister Kasai überzeugt beim Saisonstart
Skisprung-Dino Noriaki Kasai ist auch mit zarten 53 Jahren noch absolut konkurrenzfähig. Der japanische Altmeister zeigte sich bei seinem Saisondebüt in starker Verfassung und ließ als 18. des Continental... mehr »
Live-Ticker Planer
Mediathek
- Diashow

























































