Biathlon Staffel 4x6km , Canmore (CAN) / 08.02.2019 22:45 Uhr
| 1 | ![]() | Deutschland | ![]() | GER | 1:10:16.30h |
| 2 | ![]() | Norwegen | ![]() | NOR | +30.20s |
| 3 | ![]() | Frankreich | ![]() | FRA | +41.60s |
| 4 | ![]() | Italien | ![]() | ITA | +1:40.50min |
| 5 | ![]() | Schweiz | ![]() | SUI | +2:24.60min |
| 6 | ![]() | Österreich | ![]() | AUT | +2:49.10min |
| 7 | ![]() | Tschechien | ![]() | CZE | +3:44.80min |
| 8 | ![]() | USA | ![]() | USA | +3:58.40min |
| 9 | ![]() | Estland | ![]() | EST | +4:21.90min |
| 10 | ![]() | Russland | ![]() | RUS | +4:39.20min |
| 11 | ![]() | Bulgarien | ![]() | BUL | +4:45.90min |
| 12 | ![]() | China | ![]() | CHN | +5:01.50min |
| 13 | ![]() | Schweden | ![]() | SWE | +5:23.60min |
| 14 | ![]() | Ukraine | ![]() | UKR | +6:09.30min |
Alle anzeigen
Veranstaltungsort | Canmore Nordic Training Center

Canmore Nordic Training Center, Canmore
Biathlon News
Biathlon: Weidel wird Zehnte im Verfolger - Voigt abgeschlagen
Anna Weidel hat zum Abschluss des Biathlon-Weltcups in Hochfilzen für eine weitere Top-10-Platzierung gesorgt. Die 29-Jährige belegte nach Rang acht im Sprint auch in der Verfolgung einen guten zehnten Platz.... mehr »
Slalom in Val d'Isère: Straßer unterliegt seinem "Endgegner"
Als der Norweger Timon Haugan beim Weltcup-Slalom in Val d'Isère zum Sieg fuhr, hatte Linus Straßer längst seine Tasche gepackt. Beim Rennen in Hochsavoyen verpasste der 33 Jahre alte Münchner das Finale... mehr »
Biathlon: DSV-Staffel belegt Rang fünf
Die deutsche Männer-Staffel hat beim Weltcup in Hochfilzen das erhoffte Podium knapp verpasst. David Zobel, Philipp Nawrath, Philipp Horn und Justus Strelow belegten im zweiten Staffelrennen des... mehr »
Live-Ticker Planer
Mediathek
- Diashow















































