Ski Alpin Nations Team Event , Weltmeisterschaft (USA) / 10.02.2015 22:15 Uhr
| 1 | ![]() | Österreich | ![]() | AUT | |
| 2 | ![]() | Kanada | ![]() | CAN | 0.00s |
| 3 | ![]() | Schweden | ![]() | SWE | 0.00s |
| 4 | ![]() | Schweiz | ![]() | SUI | 0.00s |
| 5 | ![]() | Norwegen | ![]() | NOR | 0.00s |
| 5 | ![]() | USA | ![]() | USA | 0.00s |
| 5 | ![]() | Italien | ![]() | ITA | 0.00s |
| 5 | ![]() | Frankreich | ![]() | FRA | 0.00s |
| 9 | ![]() | Russland | ![]() | RUS | 0.00s |
| 9 | ![]() | Slowenien | ![]() | SLO | 0.00s |
| 9 | ![]() | Deutschland | ![]() | GER | 0.00s |
| 9 | ![]() | Finnland | ![]() | FIN | 0.00s |
| 9 | ![]() | Großbritannien | ![]() | GBR | 0.00s |
| 9 | ![]() | Tschechien | ![]() | CZE | 0.00s |
| 9 | ![]() | Kroatien | ![]() | CRO | 0.00s |
| 9 | ![]() | Argentinien | ![]() | ARG | 0.00s |
Alle anzeigen
Veranstaltungsort | Birds of Prey / Golden Eagle
Länge:

Birds of Prey / Golden Eagle, Beaver Creek, CO
2770 m
Ski Alpin News
"Einfach schlecht im Moment": Wellinger macht Weltcup-Pause
Der formschwache Skisprung-Olympiasieger Andreas Wellinger wird eine Pause im Weltcup einlegen und auf die Generalprobe für die Vierschanzentournee am kommenden Wochenende in Engelberg verzichten. Dies teilte... mehr »
DSV-Frauenstaffel läuft aufs Podium
Die deutsche Frauen-Staffel hat beim Weltcup in Hochfilzen auch ohne die erkrankten Franziska Preuß und Selina Grotian den erhofften Podiumsplatz erreicht. Beim Rennen über die 4x6 km wurden Anna Weidel,... mehr »
Skispringen: Freitag als Vierte mit bestem Saisonergebnis
Wieder gute Leistungen, weiter kein Podestplatz: Die deutschen Skispringerinnen haben auch beim Heim-Weltcup in Klingenthal nicht den erhofften großen Durchbruch geschafft. Beim abschließenden Springen in der... mehr »
Live-Ticker Planer
Mediathek
- Diashow

















































