Ski Langlauf Teamsprint Freistil Qualifikation , Lahti (FIN) / 22.03.2025 10:40 Uhr
| 1 | ![]() | Schweden I | ![]() | SWE | 6:22.67min |
| 2 | ![]() | Finnland I | ![]() | FIN | +1.77s |
| 3 | ![]() | FIS | ![]() | +3.52s | |
| 4 | ![]() | Norwegen II | ![]() | NOR | +3.97s |
| 5 | ![]() | Deutschland I | ![]() | GER | +4.09s |
| 6 | ![]() | Schweden II | ![]() | SWE | +4.58s |
| 7 | ![]() | Finnland II | ![]() | FIN | +6.92s |
| 8 | ![]() | Schweiz II | ![]() | SUI | +7.22s |
| 9 | ![]() | USA | ![]() | USA | +7.62s |
| 10 | ![]() | Italien | ![]() | ITA | +7.90s |
| 11 | ![]() | Kanada I | ![]() | CAN | +8.58s |
| 12 | ![]() | Frankreich II | ![]() | FRA | +9.23s |
| 13 | ![]() | Schweiz I | ![]() | SUI | +9.68s |
| 14 | ![]() | Deutschland II | ![]() | GER | +10.44s |
| 15 | ![]() | Norwegen I | ![]() | NOR | +10.65s |
| 16 | ![]() | Frankreich I | ![]() | FRA | +11.47s |
| 17 | ![]() | Estland | ![]() | EST | +12.44s |
| 18 | ![]() | Tschechien | ![]() | CZE | +13.56s |
| 19 | ![]() | Estland II | ![]() | EST | +16.16s |
| 20 | ![]() | China | ![]() | CHN | +24.76s |
| 21 | ![]() | Polen | ![]() | POL | +25.77s |
| 22 | ![]() | Kanada II | ![]() | CAN | +31.88s |
| 23 | ![]() | Südkorea | ![]() | KOR | +52.64s |
Alle anzeigen
Veranstaltungsort | Lahti Ski Club

Lahti Ski Club, Lahti
Ski Langlauf News
Abfahrtstraining: Olympiasiegerin Gisin stürzt schwer
Die zweimalige Ski-Olympiasiegerin Michelle Gisin aus der Schweiz hat sich am Donnerstag beim zweiten Training für die Weltcup-Abfahrten in St. Moritz schwere Verletzungen zugezogen. Wie der Verband Swiss Ski... mehr »
Gegen Weltverband: Auch Russlands Biathleten klagen beim CAS
Nach den erfolgreichen Klagen aus Russland und Belarus gegen den Ski- und Snowboard-Weltverband FIS drängen nun auch die russischen Biathleten und Biathletinnen auf die Zulassung zu Qualifikationswettkämpfen... mehr »
Vonn vor Saisonstart "in der besten Form meines Lebens"
Skirennläuferin Lindsey Vonn geht fit wie selten zuvor in den letzten Winter ihrer Profi-Karriere. "Ich fühle mich super. Physisch bin ich möglicherweise in der besten Form meines Lebens, was lustig ist",... mehr »
Live-Ticker Planer
Mediathek
- Diashow

















































