Nordische Kombination HS 118, 10km , Chaux-Neuve (FRA) / 23.01.2016 11:00 Uhr
| 1 | ![]() | ![]() | Eric Frenzel | ![]() | GER | 21:26.00min |
| 2 | ![]() | ![]() | Bernhard Gruber | ![]() | AUT | +4.70s |
| 3 | ![]() | ![]() | Akito Watabe | ![]() | JPN | +6.50s |
| 4 | ![]() | ![]() | Johannes Rydzek | ![]() | GER | +17.70s |
| 5 | ![]() | ![]() | Fabian Rießle | ![]() | GER | +43.00s |
| 6 | ![]() | ![]() | Jørgen Gråbak | ![]() | NOR | +48.80s |
| 7 | ![]() | ![]() | Samuel Costa | ![]() | ITA | +50.10s |
| 8 | ![]() | ![]() | Lukas Klapfer | ![]() | AUT | +50.90s |
| 9 | ![]() | ![]() | Håvard Klemetsen | ![]() | NOR | +52.80s |
| 10 | ![]() | ![]() | Jarl Magnus Riiber | ![]() | NOR | +53.50s |
| 11 | ![]() | ![]() | Mario Seidl | ![]() | AUT | +55.10s |
| 12 | ![]() | ![]() | Tomáš Portyk | ![]() | CZE | +55.60s |
| 13 | ![]() | ![]() | Marjan Jelenko | ![]() | SLO | +1:03.10min |
| 14 | ![]() | ![]() | Manuel Faißt | ![]() | GER | +1:04.70min |
| 15 | ![]() | ![]() | Magnus Moan | ![]() | NOR | +1:07.40min |
| 16 | ![]() | ![]() | Jan Schmid | ![]() | NOR | +1:07.50min |
| 17 | ![]() | ![]() | Ilkka Herola | ![]() | FIN | +1:07.80min |
| 18 | ![]() | ![]() | Tino Edelmann | ![]() | GER | +1:09.20min |
| 19 | ![]() | ![]() | Bryan Fletcher | ![]() | USA | +1:10.10min |
| 20 | ![]() | ![]() | Taylor Fletcher | ![]() | USA | +1:11.80min |
| 21 | ![]() | ![]() | François Braud | ![]() | FRA | +1:17.30min |
| 22 | ![]() | ![]() | Maxime Laheurte | ![]() | FRA | +1:18.10min |
| 23 | ![]() | ![]() | David Pommer | ![]() | AUT | +1:27.10min |
| 24 | ![]() | ![]() | Lukas Greiderer | ![]() | AUT | +1:31.20min |
| 25 | ![]() | ![]() | Fabian Steindl | ![]() | AUT | +1:39.00min |
| 26 | ![]() | ![]() | Mikko Kokslien | ![]() | NOR | +2:13.10min |
| 27 | ![]() | ![]() | Yoshito Watabe | ![]() | JPN | +2:13.20min |
| 28 | ![]() | ![]() | Jakob Lange | ![]() | GER | +2:16.30min |
| 29 | ![]() | ![]() | Paul Gerstgraser | ![]() | AUT | +2:16.40min |
| 30 | ![]() | ![]() | Hideaki Nagai | ![]() | JPN | +2:18.70min |
| 31 | ![]() | ![]() | Magnus Krog | ![]() | NOR | +2:26.70min |
| 32 | ![]() | ![]() | Eero Hirvonen | ![]() | FIN | +2:33.40min |
| 33 | ![]() | ![]() | Laurent Muhlethaler | ![]() | FRA | +2:39.80min |
| 34 | ![]() | ![]() | Tim Hug | ![]() | SUI | +2:50.30min |
| 35 | ![]() | ![]() | Armin Bauer | ![]() | ITA | +2:51.50min |
| 36 | ![]() | ![]() | Gasper Berlot | ![]() | SLO | +2:54.50min |
| 37 | ![]() | ![]() | Adam Loomis | ![]() | USA | +2:56.60min |
| 38 | ![]() | ![]() | Ernest Yahin | ![]() | RUS | +2:57.40min |
| 39 | ![]() | ![]() | Tom Balland | ![]() | FRA | +3:01.80min |
| 40 | ![]() | ![]() | Geoffrey Lafarge | ![]() | FRA | +3:07.50min |
| 41 | ![]() | ![]() | Samuel Guy | ![]() | FRA | +3:26.60min |
| 42 | ![]() | ![]() | Takehiro Watanabe | ![]() | JPN | +3:33.30min |
| 43 | ![]() | ![]() | Anton Schlütter | ![]() | GER | +3:51.60min |
| 44 | ![]() | ![]() | Jasper Good | ![]() | USA | +4:17.30min |
| 45 | ![]() | ![]() | Petr Kutal | ![]() | CZE | +4:17.40min |
| 46 | ![]() | ![]() | Ben Berend | ![]() | USA | +5:33.60min |
| - | ![]() | ![]() | Go Yamamoto | ![]() | JPN | DSQ |
| - | ![]() | ![]() | Philipp Orter | ![]() | AUT | DNF |
| - | ![]() | ![]() | Miroslav Dvořák | ![]() | CZE | DNF |
| - | ![]() | ![]() | Kristjan Ilves | ![]() | EST | DNF |
Alle anzeigen
Veranstaltungsort | La Côté Feuillée

La Côté Feuillée, Chaux-Neuve
Nordische Kombination News
Abfahrtstraining: Olympiasiegerin Gisin stürzt schwer
Die zweimalige Ski-Olympiasiegerin Michelle Gisin aus der Schweiz hat sich am Donnerstag beim zweiten Training für die Weltcup-Abfahrten in St. Moritz schwere Verletzungen zugezogen. Wie der Verband Swiss Ski... mehr »
Gegen Weltverband: Auch Russlands Biathleten klagen beim CAS
Nach den erfolgreichen Klagen aus Russland und Belarus gegen den Ski- und Snowboard-Weltverband FIS drängen nun auch die russischen Biathleten und Biathletinnen auf die Zulassung zu Qualifikationswettkämpfen... mehr »
Vonn vor Saisonstart "in der besten Form meines Lebens"
Skirennläuferin Lindsey Vonn geht fit wie selten zuvor in den letzten Winter ihrer Profi-Karriere. "Ich fühle mich super. Physisch bin ich möglicherweise in der besten Form meines Lebens, was lustig ist",... mehr »
Live-Ticker Planer
Mediathek
- Diashow
































































































