Ski Langlauf Sprint Freistil , Minneapolis (USA) / 17.02.2024 19:30 Uhr
![]() | ![]() | Emma Ribom | ![]() | SWE | 3:53.51min |
![]() | ![]() | Desiree Steiner | ![]() | SUI | 3:32.74min |
![]() | ![]() | Alina Meier | ![]() | SUI | 3:29.53min |
![]() | ![]() | Johanna Hagström | ![]() | SWE | 3:25.19min |
![]() | ![]() | Anne Kjersti Kalvaa | ![]() | NOR | 3:23.29min |
![]() | ![]() | Lotta Udnes Weng | ![]() | NOR | 3:22.40min |
![]() | ![]() | Kerttu Niskanen | ![]() | FIN | 3:22.17min |
![]() | ![]() | Katerina Janatova | ![]() | CZE | 3:22.01min |
![]() | ![]() | Lena Quintin | ![]() | FRA | 3:21.55min |
![]() | ![]() | Victoria Carl | ![]() | GER | 3:20.84min |
![]() | ![]() | Patrīcija Eiduka | ![]() | LAT | 3:20.06min |
![]() | ![]() | Samantha Smith | ![]() | USA | 3:19.99min |
![]() | ![]() | Rosie Brennan | ![]() | USA | 3:19.92min |
![]() | ![]() | Anna-Maria Dietze | ![]() | GER | 3:19.42min |
![]() | ![]() | Caterina Ganz | ![]() | ITA | 3:19.39min |
![]() | ![]() | Frida Karlsson | ![]() | SWE | 3:18.83min |
![]() | ![]() | Nicole Monsorno | ![]() | ITA | 3:18.79min |
![]() | ![]() | Julia Kern | ![]() | USA | 3:18.60min |
![]() | ![]() | Coletta Rydzek | ![]() | GER | 3:18.45min |
![]() | ![]() | Nadine Fähndrich | ![]() | SUI | 3:18.45min |
![]() | ![]() | Maja Dahlqvist | ![]() | SWE | 3:18.43min |
![]() | ![]() | Jasmi Joensuu | ![]() | FIN | 3:18.34min |
![]() | ![]() | Lena Keck | ![]() | GER | 3:18.32min |
![]() | ![]() | Laura Gimmler | ![]() | GER | 3:16.78min |
![]() | ![]() | Mathilde Myhrvold | ![]() | NOR | 3:16.46min |
![]() | ![]() | Tiril Udnes Weng | ![]() | NOR | 3:16.20min |
![]() | ![]() | Jessica Diggins | ![]() | USA | 3:10.93min |
![]() | ![]() | Kristine Stavaas Skistad | ![]() | NOR | 3:08.72min |
![]() | ![]() | Linn Svahn | ![]() | SWE | 3:06.99min |
![]() | ![]() | Jonna Sundling | ![]() | SWE | 3:06.04min |
Alle anzeigen
Veranstaltungsort | Theodore Wirth Park

Theodore Wirth Park, Minneapolis, MN
Ski Langlauf News
Platz zwei hinter Prevc: Raimund springt in Wisla aufs Podest
Skispringer Philipp Raimund ist beim Weltcup im polnischen Wisla auf das Podest geflogen und hat sich nach seinem schwachen Abschneiden in Kuusamo eindrucksvoll zurückgemeldet. Der 25-Jährige aus Oberstdorf... mehr »
Dritte im Massenstart: Armbruster wieder auf dem Podest
Kombiniererin Nathalie Armbruster hat am zweiten Tag des Weltcup-Auftakts in Trondheim erneut das Podium erreicht. Im Massenstart-Wettbewerb kam die Weltcup-Gesamtsiegerin des Vorwinters auf Rang drei und... mehr »
Kriechmayr gewinnt Super-G - DSV-Trio ohne Start
Der Schweizer Skistar Marco Odermatt hat im dritten Speedrennen des Olympiawinters erstmals nicht gewonnen. Beim Sieg des Österreichers Vincent Kriechmayr im Super-G von Beaver Creek musste sich der... mehr »
Live-Ticker Planer
Mediathek
- Diashow











































































