Ski Langlauf Teamsprint Qualifikation , Goms (SUI) / 23.01.2026 12:30 Uhr
| 1 | ![]() | Schweiz I | ![]() | SUI | 5:43.96min |
| 2 | ![]() | Norwegen I | ![]() | NOR | +0.21s |
| 3 | ![]() | USA I | ![]() | USA | +0.81s |
| 4 | ![]() | Italien I | ![]() | ITA | +1.09s |
| 5 | ![]() | Italien II | ![]() | ITA | +5.53s |
| 6 | ![]() | Frankreich II | ![]() | FRA | +5.56s |
| 7 | ![]() | Schweden I | ![]() | SWE | +5.86s |
| 8 | ![]() | Deutschland I | ![]() | GER | +6.37s |
| 9 | ![]() | Finnland I | ![]() | FIN | +7.13s |
| 10 | ![]() | Deutschland II | ![]() | GER | +7.99s |
| 11 | ![]() | Norwegen II | ![]() | NOR | +8.02s |
| 12 | ![]() | Frankreich I | ![]() | FRA | +9.49s |
| 13 | ![]() | USA II | ![]() | USA | +10.24s |
| 14 | ![]() | Schweden II | ![]() | SWE | +10.63s |
| 15 | ![]() | Kanada I | ![]() | CAN | +11.05s |
| 16 | ![]() | Finnland II | ![]() | FIN | +13.62s |
| 17 | ![]() | Kanada II | ![]() | CAN | +13.99s |
| 18 | ![]() | Schweiz II | ![]() | SUI | +15.19s |
| 19 | ![]() | Österreich I | ![]() | AUT | +17.13s |
| 20 | ![]() | Tschechien | ![]() | CZE | +17.55s |
| 21 | ![]() | Spanien | ![]() | ESP | +22.28s |
| 22 | ![]() | Lettland | ![]() | LAT | +22.47s |
| 23 | ![]() | China | ![]() | CHN | +25.57s |
| 24 | ![]() | Australien I | ![]() | AUS | +29.66s |
| 25 | ![]() | Slowakei | ![]() | SVK | +31.42s |
| 26 | ![]() | Polen I | ![]() | POL | +33.88s |
| 27 | ![]() | FIS | ![]() | +34.98s | |
| 28 | ![]() | Polen II | ![]() | POL | +36.33s |
| 29 | ![]() | Ukraine | ![]() | UKR | +45.42s |
Alle anzeigen
Veranstaltungsort | Nordisches Zentrum Goms

Nordisches Zentrum Goms, Geschinen
Ski Langlauf News
Biathlon: Mixed-Staffel auf Platz fünf
Die deutsche Mixed-Staffel hat zum Abschluss des Biathlon-Weltcups in Otepää einen Podestplatz verpasst, dafür aber einen großen Schritt in der Nationenwertung gemacht. Beim Tagessieg von Schweden (1... mehr »
Reisch Achte: Skispringerinnen warten weiter auf Podestplatz
Die deutschen Skispringerinnen warten weiter auf ihr erstes Weltcup-Podest seit Mitte Januar. Zum Abschluss des Wettkampf-Wochenendes am Holmenkollen in Oslo war Agnes Reisch als Achte beste DSV-Starterin. Am... mehr »
Erstmals im Ziel: Glötzner schafft Top-10-Ergebnis
Der einbeinige Skirennfahrer Christoph Glötzner hat es bei den Paralympischen Winterspielen in Norditalien in die Top 10 geschafft. Bei schwierigen Bedingungen mit reichlich Neuschnee und dichtem Nebel auf... mehr »
Live-Ticker Planer















































