Ski Langlauf Teamsprint Freistil , Davos (SUI) / 12.12.2025 17:00 Uhr
| 1 | ![]() | Norwegen I | ![]() | NOR | 14:00.95min |
| 2 | ![]() | Italien I | ![]() | ITA | +2.04s |
| 3 | ![]() | Schweden I | ![]() | SWE | +2.09s |
| 4 | ![]() | Schweiz I | ![]() | SUI | +2.59s |
| 5 | ![]() | Finnland I | ![]() | FIN | +3.21s |
| 6 | ![]() | Österreich I | ![]() | AUT | +3.30s |
| 7 | ![]() | Norwegen II | ![]() | NOR | +4.13s |
| 8 | ![]() | Deutschland | ![]() | GER | +4.54s |
| 9 | ![]() | Italien II | ![]() | ITA | +7.88s |
| 10 | ![]() | Tschechien | ![]() | CZE | +11.26s |
| 11 | ![]() | Spanien | ![]() | ESP | +12.97s |
| 12 | ![]() | Slowenien | ![]() | SLO | +19.18s |
| 13 | ![]() | Schweiz II | ![]() | SUI | +19.49s |
| 13 | ![]() | Frankreich I | ![]() | FRA | +19.49s |
| 15 | ![]() | Schweden II | ![]() | SWE | +1:42.87min |
Alle anzeigen
Veranstaltungsort | Waldji-Strecke

Waldji-Strecke, Davos
Ski Langlauf News
"Selbstherrlich": Oberstdorf kritisiert Eliasch nach WM-Farce
Nach der geplatzten Vergabe der Nordischen Ski-WM 2031 hat der Vorsitzende des SC Oberstdorf deutliche Kritik am umstrittenen FIS-Präsidenten Johan Eliasch geübt. "Als Sportler wollen wir natürlich gewinnen,... mehr »
Nordisch-WM 2031: FIS vertagt Oberstdorf-Entscheidung
Erst ließ die FIS fast zwei Stunden auf sich warten - dann wurde keine Entscheidung verkündet: Bei der Frage, ob die Nordische Ski-WM 2031 nach Oberstdorf geht oder nach Planica in Slowenien, müssen sich... mehr »
Oberstdorf hofft auf WM-Zuschlag: "Eine Chance"
Ganz Oberstdorf blickt am Mittwoch nach Belgrad: Die Wintersport-Hochburg im Allgäu macht sich große Hoffnungen auf den Zuschlag für die Nordische Ski-WM 2031. "Es wäre eine große Wertschätzung und eine... mehr »
Live-Ticker Planer







































