Biathlon Staffel , Oberhof (GER) / 07.01.2010 14:15 Uhr
| 1 | ![]() | Norwegen | ![]() | NOR | 1:17:03.30h |
| 2 | ![]() | Frankreich | ![]() | FRA | +27.50s |
| 3 | ![]() | Deutschland | ![]() | GER | +42.20s |
| 4 | ![]() | Österreich | ![]() | AUT | +47.70s |
| 5 | ![]() | Russland | ![]() | RUS | +2:10.90min |
| 6 | ![]() | Schweiz | ![]() | SUI | +2:47.50min |
| 7 | ![]() | Lettland | ![]() | LAT | +3:01.60min |
| 8 | ![]() | Ukraine | ![]() | UKR | +3:39.40min |
| 9 | ![]() | Japan | ![]() | JPN | +3:53.20min |
| 10 | ![]() | Schweden | ![]() | SWE | +4:19.40min |
| 11 | ![]() | Bulgarien | ![]() | BUL | +5:02.30min |
| 12 | ![]() | Belarus | ![]() | BLR | +5:18.00min |
| 13 | ![]() | Slowenien | ![]() | SLO | +5:20.20min |
| 14 | ![]() | Estland | ![]() | EST | +8:18.50min |
| 15 | ![]() | Kasachstan | ![]() | KAZ | +10:02.70min |
| 16 | ![]() | Polen | ![]() | POL | +10:03.20min |
| 17 | ![]() | Großbritannien | ![]() | GBR | +11:51.50min |
| 18 | ![]() | Litauen | ![]() | LTU | +15:25.50min |
| - | ![]() | Finnland | ![]() | FIN | DNF |
Alle anzeigen
Veranstaltungsort | Lotto Thüringen Arena am Rennsteig

Lotto Thüringen Arena am Rennsteig, Oberhof
Biathlon News
Para-Biathlon: Walter wieder überragend
Fünfmal Gold, einmal Bronze: Biathlon-Paralympicssiegerin Leonie Walter hat ihren Traumstart in die Weltcup-Saison eindrucksvoll fortgesetzt. Nach drei Siegen zum Auftakt im Skilanglauf verbuchte die... mehr »
Nach Skisprung-Absage: Zusätzlicher Wettkampf in Lahti
Das finnische Lahti springt einmal mehr für einen ausgefallenen Wettkampf im Skispringen ein. Am 6. März (Freitag) wird im WM-Ort von 2029 ein zusätzlicher Einzelwettbewerb der Männer ausgetragen. Das... mehr »
Geiger und Wellinger fehlen bei Tournee-Generalprobe
Neben Andreas Wellinger wird auch Karl Geiger die Generalprobe für die Vierschanzentournee auslassen, um an seiner Form zu arbeiten. "Die zwei gehen raus", sagte Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher mit... mehr »
Live-Ticker Planer
















































