Biathlon 7,5km Sprint , IBU Cup - Ridnaun-Val Ridanna (ITA) / 10.01.2024 11:00 Uhr
| 1 | ![]() | ![]() | Gilonne Guigonnat | ![]() | FRA | 20:48.70min |
| 2 | ![]() | ![]() | Sara Scattolo | ![]() | ITA | +5.80s |
| 3 | ![]() | ![]() | Ida Lien | ![]() | NOR | +10.00s |
| 4 | ![]() | ![]() | Anna Andexer | ![]() | AUT | +17.50s |
| 5 | ![]() | ![]() | Johanna Puff | ![]() | GER | +29.00s |
| 6 | ![]() | ![]() | Selina Grotian | ![]() | GER | +37.00s |
| 7 | ![]() | ![]() | Karoline Erdal | ![]() | NOR | +40.60s |
| 8 | ![]() | ![]() | Anna-Karin Heijdenberg | ![]() | SWE | +44.80s |
| 9 | ![]() | ![]() | Anna Kryvonos | ![]() | UKR | +45.50s |
| 10 | ![]() | ![]() | Gro Randby | ![]() | NOR | +50.70s |
| 11 | ![]() | ![]() | Emily Schumann | ![]() | GER | +59.30s |
| 12 | ![]() | ![]() | Lydia Mettler | ![]() | SUI | +1:00.70min |
| 13 | ![]() | ![]() | Anaelle Bondoux | ![]() | FRA | +1:11.00min |
| 14 | ![]() | ![]() | Lea Rothschopf | ![]() | AUT | +1:19.90min |
| 15 | ![]() | ![]() | Kaja Zorc | ![]() | SLO | +1:20.40min |
| 16 | ![]() | ![]() | Johanna Skottheim | ![]() | SWE | +1:24.10min |
| 17 | ![]() | ![]() | Yuliia Horodna | ![]() | UKR | +1:31.10min |
| 18 | ![]() | ![]() | Frida Dokken | ![]() | NOR | +1:32.50min |
| 19 | ![]() | ![]() | Ella Halvarsson | ![]() | SWE | +1:32.80min |
| 20 | ![]() | ![]() | Camille Bened | ![]() | FRA | +1:34.10min |
| 21 | ![]() | ![]() | Lara Wagner | ![]() | AUT | +1:34.80min |
| 22 | ![]() | ![]() | Lidiia Zhurauskaite | ![]() | LTU | +1:35.70min |
| 23 | ![]() | ![]() | Oleksandra Merkushyna | ![]() | UKR | +1:39.00min |
| 24 | ![]() | ![]() | Stina Nilsson | ![]() | SWE | +1:41.60min |
| 25 | ![]() | ![]() | Valeriya Dmytrenko | ![]() | UKR | +1:42.50min |
| 26 | ![]() | ![]() | Jenny Enodd | ![]() | NOR | +1:46.40min |
| 27 | ![]() | ![]() | Emilie Ågheim Kalkenberg | ![]() | NOR | +1:51.90min |
| 28 | ![]() | ![]() | Annie Lind | ![]() | SWE | +1:52.40min |
| 29 | ![]() | ![]() | Kamila Cichon | ![]() | POL | +1:54.70min |
| 30 | ![]() | ![]() | Tereza Vinklarkova | ![]() | CZE | +1:55.20min |
| 31 | ![]() | ![]() | Liliia Steblyna | ![]() | UKR | +1:56.00min |
| 32 | ![]() | ![]() | Noemie Remonnay | ![]() | FRA | +1:58.90min |
| 33 | ![]() | ![]() | Kristina Oberthaler | ![]() | AUT | +1:59.10min |
| 34 | ![]() | ![]() | Linda Zingerle | ![]() | ITA | +1:59.30min |
| 35 | ![]() | ![]() | Martina Trabucchi | ![]() | ITA | +2:00.70min |
| 36 | ![]() | ![]() | Irene Cadurisch | ![]() | SUI | +2:04.50min |
| 37 | ![]() | ![]() | Julia Kink | ![]() | GER | +2:07.80min |
| 38 | ![]() | ![]() | Katerina Gotvaldova | ![]() | CZE | +2:13.20min |
| 39 | ![]() | ![]() | Yoonah Choi | ![]() | KOR | +2:18.50min |
| 40 | ![]() | ![]() | Natalija Kocergina | ![]() | LTU | +2:28.40min |
| 41 | ![]() | ![]() | Kristyna Otcovska | ![]() | CZE | +2:29.20min |
| 42 | ![]() | ![]() | Susanna Meinen | ![]() | SUI | +2:30.70min |
| 43 | ![]() | ![]() | Anna Nedza-Kubiniec | ![]() | POL | +2:31.60min |
| 44 | ![]() | ![]() | Darcie Morton | ![]() | AUS | +2:32.40min |
| 45 | ![]() | ![]() | Paula Botet | ![]() | FRA | +2:32.90min |
| 46 | ![]() | ![]() | Julia Leitinger | ![]() | AUT | +2:36.60min |
| 47 | ![]() | ![]() | Eliska Vaclavikova | ![]() | CZE | +2:40.70min |
| 48 | ![]() | ![]() | Fabiana Carpella | ![]() | ITA | +2:42.60min |
| 49 | ![]() | ![]() | Heidi Kuuttinen | ![]() | FIN | +2:44.50min |
| 50 | ![]() | ![]() | Katerina Pavlu | ![]() | CZE | +2:45.10min |
| 51 | ![]() | ![]() | Grace Castonguay | ![]() | USA | +2:45.30min |
| 52 | ![]() | ![]() | Milana Geneva | ![]() | KAZ | +2:48.20min |
| 53 | ![]() | ![]() | Magda Piczura | ![]() | POL | +2:50.30min |
| 54 | ![]() | ![]() | Lisa Osl | ![]() | AUT | +2:51.90min |
| 55 | ![]() | ![]() | Anika Kozica | ![]() | CRO | +2:57.70min |
| 56 | ![]() | ![]() | Hanna-Brita Kaasik | ![]() | EST | +2:58.30min |
| 57 | ![]() | ![]() | Arina Kryukova | ![]() | KAZ | +3:06.80min |
| 58 | ![]() | ![]() | Tara Geraghty-Moats | ![]() | USA | +3:11.30min |
| 59 | ![]() | ![]() | Marine Debloem | ![]() | BEL | +3:15.70min |
| 60 | ![]() | ![]() | Konstantina Charalampidou | ![]() | GRE | +3:18.50min |
| 61 | ![]() | ![]() | Judita Traubaite | ![]() | LTU | +3:28.00min |
| 61 | ![]() | ![]() | Maya Cloetens | ![]() | BEL | +3:28.00min |
| 63 | ![]() | ![]() | Flurina Volken | ![]() | SUI | +3:32.00min |
| 64 | ![]() | ![]() | Anna Hedstrom | ![]() | SWE | +3:45.50min |
| 65 | ![]() | ![]() | Kristina Titiyevskaya | ![]() | KAZ | +3:47.00min |
| 66 | ![]() | ![]() | Lisbeth Liiv | ![]() | EST | +3:48.10min |
| 67 | ![]() | ![]() | Nina Pogacnik | ![]() | SLO | +3:49.00min |
| 68 | ![]() | ![]() | Doljinsuren Munkhbat | ![]() | MGL | +3:55.30min |
| 69 | ![]() | ![]() | Grete Gaim | ![]() | EST | +3:55.70min |
| 70 | ![]() | ![]() | Alina Skripkina | ![]() | KAZ | +4:12.80min |
| 71 | ![]() | ![]() | Flavia Barmettler | ![]() | SUI | +4:16.80min |
| 72 | ![]() | ![]() | Sofia Joronen | ![]() | FIN | +4:21.30min |
| 73 | ![]() | ![]() | Mirtel Karsna | ![]() | EST | +4:23.90min |
| 74 | ![]() | ![]() | Jumi Jung | ![]() | KOR | +4:30.40min |
| 75 | ![]() | ![]() | Lina Farra | ![]() | USA | +4:31.80min |
| 76 | ![]() | ![]() | Anna Christine French | ![]() | USA | +4:35.40min |
| 77 | ![]() | ![]() | Dorina Puscariu | ![]() | ROU | +4:37.80min |
| 78 | ![]() | ![]() | Cheresa Bouley | ![]() | USA | +4:48.10min |
| 79 | ![]() | ![]() | Ava McCann | ![]() | AUS | +5:07.30min |
| 80 | ![]() | ![]() | Lora Radkovska | ![]() | BUL | +5:18.10min |
| 81 | ![]() | ![]() | Klara Vindisar | ![]() | SLO | +5:43.40min |
| 82 | ![]() | ![]() | Sara Ponya | ![]() | HUN | +5:46.10min |
| 83 | ![]() | ![]() | Enkhchimeg Davaadulam | ![]() | MGL | +5:54.90min |
| 84 | ![]() | ![]() | Kiara Hace | ![]() | SLO | +6:01.50min |
| 85 | ![]() | ![]() | Adelina Rimbeu | ![]() | ROU | +6:55.40min |
| 86 | ![]() | ![]() | Eszter Becze | ![]() | ROU | +8:10.20min |
| 87 | ![]() | ![]() | Sara Urumova | ![]() | LTU | +8:24.40min |
| 88 | ![]() | ![]() | Sara Plakalovic | ![]() | BIH | +8:50.00min |
| 89 | ![]() | ![]() | Sofia Kydasiouk | ![]() | ARG | +9:49.40min |
Alle anzeigen
Veranstaltungsort | Biathlon competition area Ridnaun

Biathlon competition area Ridnaun, Ridnaun
Biathlon News
Besser als die Deutschen: Kasai überzeugt beim Saisonstart
Skisprung-Dino Noriaki Kasai hat es auch mit 53 Jahren noch drauf und bei seinem starken Saisonstart mit bemerkenswerter Frühform überzeugt. 37 Jahre nach seinem Weltcup-Debüt flog der japanische Altmeister... mehr »
Sturz am Tag nach dem Sieg: Aicher bleibt unverletzt
Emma Aicher ist am Tag nach ihrem dritten Weltcupsieg bei einem Sturz im Super-G von St. Moritz mit dem Schrecken davongekommen. "Ich habe die Sprungbewegung nicht gescheit gemacht und bin hinten drin... mehr »
Dritter in Klingenthal: Raimund glänzt erneut
Skispringer Philipp Raimund hat gut zwei Wochen vor der Vierschanzentournee seine Topform bestätigt und beim Heim-Weltcup in Klingenthal seinen dritten Podestplatz in Folge erreicht. Der 25 Jahre alte... mehr »
Live-Ticker Planer
Mediathek
- Diashow




















































































































































