Biathlon Staffel 4x7.5km , Ruhpolding (GER) / 11.01.2024 14:30 Uhr
| 1 | ![]() | Norwegen | ![]() | NOR | 1:09:49.60h |
| 2 | ![]() | Deutschland | ![]() | GER | +45.00s |
| 3 | ![]() | Italien | ![]() | ITA | +58.70s |
| 4 | ![]() | Frankreich | ![]() | FRA | +1:11.00min |
| 5 | ![]() | Österreich | ![]() | AUT | +1:22.80min |
| 6 | ![]() | Slowenien | ![]() | SLO | +1:23.80min |
| 7 | ![]() | Schweiz | ![]() | SUI | +1:25.80min |
| 8 | ![]() | Schweden | ![]() | SWE | +2:08.40min |
| 9 | ![]() | Tschechien | ![]() | CZE | +2:18.20min |
| 10 | ![]() | USA | ![]() | USA | +2:56.70min |
| 11 | ![]() | Finnland | ![]() | FIN | +3:10.90min |
| 12 | ![]() | Lettland | ![]() | LAT | +3:31.90min |
| 13 | ![]() | Kasachstan | ![]() | KAZ | +3:44.70min |
| 14 | ![]() | Litauen | ![]() | LTU | +3:45.90min |
| 15 | ![]() | Kanada | ![]() | CAN | +3:46.10min |
| 16 | ![]() | Belgien | ![]() | BEL | +4:12.70min |
| 17 | ![]() | Estland | ![]() | EST | +4:44.40min |
| 18 | ![]() | Ukraine | ![]() | UKR | +4:44.50min |
| 19 | ![]() | Polen | ![]() | POL | +4:54.80min |
| 20 | ![]() | Rumänien | ![]() | ROU | +5:26.50min |
| 21 | ![]() | Moldau | ![]() | MDA | +5:48.10min |
| 22 | ![]() | Bulgarien | ![]() | BUL | +6:10.70min |
| 23 | ![]() | Südkorea | ![]() | KOR | +6:54.00min |
Alle anzeigen
Veranstaltungsort | Chiemgau-Arena

Chiemgau-Arena, Ruhpolding
Biathlon News
Forster lässt Paralympics-Zukunft offen: "Schauen wir mal"
Monoskifahrerin Anna-Lena Forster hat ihre Zukunft auf der Bühne der Paralympischen Winterspiele offen gelassen. "Das muss ich jetzt ein bisschen davon abhängig machen, wie ich mich fühle, wie das Jahr... mehr »
"Tut sehr weh": Forster verpasst Gold-Hattrick klar
Monoskifahrerin Anna-Lena Forster hat ihr Gold-Triple bei den Paralympischen Winterspielen in Norditalien klar verpasst. Nach den Siegen in der Abfahrt und dem Riesenslalom reichte es für die 30-Jährige aus... mehr »
Verfolgung von Otepää: Biathlet Nawrath auf Rang acht
Biathlet Philipp Nawrath hat nach seinem Ausrufezeichen im Sprint ein weiteres Topergebnis beim Weltcup in Otepää verpasst. Der 33-Jährige landete in der Verfolgung über 12,5 Kilometer auf dem achten Rang... mehr »
Live-Ticker Planer



















































