Biathlon 20km Einzel , Ruhpolding (GER) / 11.01.2023 14:10 Uhr
1 | ![]() | ![]() | Johannes Thingnes Bø | ![]() | NOR | 48:48.40min |
2 | ![]() | ![]() | Vetle Sjåstad Christiansen | ![]() | NOR | +9.90s |
3 | ![]() | ![]() | Jakov Fak | ![]() | SLO | +29.30s |
4 | ![]() | ![]() | Sturla Holm Laegreid | ![]() | NOR | +42.80s |
5 | ![]() | ![]() | Tommaso Giacomel | ![]() | ITA | +47.60s |
6 | ![]() | ![]() | Benedikt Doll | ![]() | GER | +56.30s |
7 | ![]() | ![]() | Andrejs Rastorgujevs | ![]() | LAT | +1:21.60min |
8 | ![]() | ![]() | Michal Krcmar | ![]() | CZE | +1:27.70min |
9 | ![]() | ![]() | Quentin Fillon Maillet | ![]() | FRA | +1:44.30min |
10 | ![]() | ![]() | Tarjei Bø | ![]() | NOR | +1:46.00min |
11 | ![]() | ![]() | Niklas Hartweg | ![]() | SUI | +1:52.90min |
12 | ![]() | ![]() | Johannes Dale-Skjevdal | ![]() | NOR | +2:13.10min |
13 | ![]() | ![]() | Roman Rees | ![]() | GER | +2:16.20min |
14 | ![]() | ![]() | David Komatz | ![]() | AUT | +2:37.60min |
15 | ![]() | ![]() | Simon Eder | ![]() | AUT | +2:39.70min |
16 | ![]() | ![]() | Florent Claude | ![]() | BEL | +2:40.70min |
17 | ![]() | ![]() | Johannes Kühn | ![]() | GER | +2:41.20min |
18 | ![]() | ![]() | Jesper Nelin | ![]() | SWE | +2:43.50min |
19 | ![]() | ![]() | Fabien Claude | ![]() | FRA | +2:49.10min |
20 | ![]() | ![]() | Olli Hiidensalo | ![]() | FIN | +3:00.70min |
21 | ![]() | ![]() | Eric Perrot | ![]() | FRA | +3:02.40min |
22 | ![]() | ![]() | Anton Vidmar | ![]() | SLO | +3:08.10min |
23 | ![]() | ![]() | David Zobel | ![]() | GER | +3:23.20min |
24 | ![]() | ![]() | Alex Cisar | ![]() | SLO | +3:27.90min |
25 | ![]() | ![]() | Emilien Claude | ![]() | FRA | +3:29.30min |
26 | ![]() | ![]() | Denys Nasyko | ![]() | UKR | +3:32.10min |
27 | ![]() | ![]() | Sebastian Stalder | ![]() | SUI | +3:41.50min |
28 | ![]() | ![]() | Artem Tyshchenko | ![]() | UKR | +3:45.10min |
29 | ![]() | ![]() | Taras Lesiuk | ![]() | UKR | +3:51.50min |
30 | ![]() | ![]() | Sebastian Samuelsson | ![]() | SWE | +3:54.30min |
31 | ![]() | ![]() | Raul Flore | ![]() | ROU | +3:56.10min |
32 | ![]() | ![]() | Vytautas Strolia | ![]() | LTU | +4:00.10min |
33 | ![]() | ![]() | Martin Ponsiluoma | ![]() | SWE | +4:00.50min |
34 | ![]() | ![]() | Bogdan Tsymbal | ![]() | UKR | +4:08.80min |
35 | ![]() | ![]() | Sean Doherty | ![]() | USA | +4:13.80min |
36 | ![]() | ![]() | Jeremy Finello | ![]() | SUI | +4:22.00min |
37 | ![]() | ![]() | Christian Gow | ![]() | CAN | +4:26.50min |
38 | ![]() | ![]() | Philipp Nawrath | ![]() | GER | +4:32.30min |
39 | ![]() | ![]() | Campbell Wright | ![]() | NZL | +4:40.10min |
40 | ![]() | ![]() | Paul Schommer | ![]() | USA | +4:43.50min |
41 | ![]() | ![]() | Peppe Femling | ![]() | SWE | +4:47.00min |
42 | ![]() | ![]() | Pavel Magazeev | ![]() | MDA | +4:52.80min |
43 | ![]() | ![]() | Oscar Lombardot | ![]() | FRA | +4:56.20min |
44 | ![]() | ![]() | Antonin Guigonnat | ![]() | FRA | +5:01.00min |
45 | ![]() | ![]() | Jakub Štvrtecký | ![]() | CZE | +5:02.60min |
46 | ![]() | ![]() | Ruslan Tkalenko | ![]() | UKR | +5:11.20min |
47 | ![]() | ![]() | Timofey Lapshin | ![]() | KOR | +5:13.10min |
48 | ![]() | ![]() | Blagoy Todev | ![]() | BUL | +5:13.80min |
49 | ![]() | ![]() | Tomas Kaukenas | ![]() | LTU | +5:20.00min |
50 | ![]() | ![]() | Thierry Langer | ![]() | BEL | +5:20.40min |
51 | ![]() | ![]() | Renārs Birkentāls | ![]() | LAT | +5:25.80min |
52 | ![]() | ![]() | Daniele Cappellari | ![]() | ITA | +5:30.90min |
53 | ![]() | ![]() | Justus Strelow | ![]() | GER | +5:54.80min |
54 | ![]() | ![]() | Didier Bionaz | ![]() | ITA | +5:56.10min |
55 | ![]() | ![]() | Nikita Romanov | ![]() | LTU | +6:07.80min |
56 | ![]() | ![]() | Dmitrii Shamaev | ![]() | ROU | +6:15.00min |
57 | ![]() | ![]() | Miha Dovzan | ![]() | SLO | +6:34.20min |
58 | ![]() | ![]() | Dujin Choi | ![]() | KOR | +6:44.90min |
59 | ![]() | ![]() | Patrick Braunhofer | ![]() | ITA | +6:51.60min |
60 | ![]() | ![]() | Jake Brown | ![]() | USA | +6:54.10min |
61 | ![]() | ![]() | Harald Lemmerer | ![]() | AUT | +6:54.20min |
62 | ![]() | ![]() | Rene Zahkna | ![]() | EST | +6:56.20min |
63 | ![]() | ![]() | Adam Václavík | ![]() | CZE | +6:58.60min |
64 | ![]() | ![]() | Dajan Danuser | ![]() | SUI | +7:09.00min |
65 | ![]() | ![]() | Filip Fjeld Andersen | ![]() | NOR | +7:09.60min |
66 | ![]() | ![]() | Malte Stefansson | ![]() | SWE | +7:12.10min |
67 | ![]() | ![]() | Mikito Tachizaki | ![]() | JPN | +7:16.30min |
68 | ![]() | ![]() | Karol Dombrovski | ![]() | LTU | +7:18.20min |
69 | ![]() | ![]() | Robert Heldna | ![]() | EST | +7:19.00min |
70 | ![]() | ![]() | Rok Trsan | ![]() | SLO | +7:28.00min |
71 | ![]() | ![]() | Andrzej Nędza-Kubiniec | ![]() | POL | +7:29.00min |
72 | ![]() | ![]() | Jaakko Ranta | ![]() | FIN | +7:29.40min |
73 | ![]() | ![]() | Vitezslav Hornig | ![]() | CZE | +7:36.60min |
74 | ![]() | ![]() | Adam Runnalls | ![]() | CAN | +7:47.10min |
75 | ![]() | ![]() | Otto Invenius | ![]() | FIN | +8:00.70min |
76 | ![]() | ![]() | Emil Nykvist | ![]() | SWE | +8:08.30min |
77 | ![]() | ![]() | Tuomas Harjula | ![]() | FIN | +8:13.80min |
78 | ![]() | ![]() | Kresimir Crnkovic | ![]() | CRO | +8:34.50min |
79 | ![]() | ![]() | Michal Sima | ![]() | SVK | +8:50.50min |
80 | ![]() | ![]() | Vladimir Iliev | ![]() | BUL | +9:01.10min |
81 | ![]() | ![]() | Jan Gunka | ![]() | POL | +9:13.60min |
82 | ![]() | ![]() | Aleksandrs Patrijuks | ![]() | LAT | +9:19.00min |
83 | ![]() | ![]() | Dominic Unterweger | ![]() | AUT | +9:41.90min |
84 | ![]() | ![]() | Grzegorz Guzik | ![]() | POL | +10:03.50min |
85 | ![]() | ![]() | Vladislav Kireyev | ![]() | KAZ | +10:23.20min |
86 | ![]() | ![]() | Konstantin Vasilev | ![]() | BUL | +10:38.00min |
87 | ![]() | ![]() | Danil Beletskiy | ![]() | KAZ | +10:58.10min |
88 | ![]() | ![]() | George Coltea | ![]() | ROU | +11:09.70min |
89 | ![]() | ![]() | Mihail Usov | ![]() | MDA | +11:10.40min |
90 | ![]() | ![]() | Logan Pletz | ![]() | CAN | +11:33.30min |
91 | ![]() | ![]() | Raido Ränkel | ![]() | EST | +11:49.20min |
92 | ![]() | ![]() | Sergey Sirik | ![]() | KAZ | +11:54.80min |
93 | ![]() | ![]() | Daniele Fauner | ![]() | ITA | +12:10.90min |
94 | ![]() | ![]() | Lucas Pitzer | ![]() | AUT | +14:12.60min |
- | ![]() | ![]() | Serafin Wiestner | ![]() | SUI | DNS |
- | ![]() | ![]() | Anton Sinapov | ![]() | BUL | DNF |
- | ![]() | ![]() | Kristo Siimer | ![]() | EST | DNS |
- | ![]() | ![]() | Trevor Kiers | ![]() | CAN | DNF |
- | ![]() | ![]() | Maxime Germain | ![]() | USA | DNS |
- | ![]() | ![]() | David Zingerle | ![]() | ITA | DNS |
- | ![]() | ![]() | Arttu Heikkinen | ![]() | FIN | DNS |
Alle anzeigen
Veranstaltungsort | Chiemgau-Arena

Chiemgau-Arena, Ruhpolding
Biathlon News
Vor Weltcups: Oberhof sucht Helfer zum Schneeschippen
Gemeinsam schippen für die Weltcups: Aufgrund des vielen Neuschnees in Oberhof setzen die Veranstalter der anstehenden Rennen im Biathlon und Langlauf an den kommenden beiden Wochenenden auf die Muskelkraft... mehr »
Ski: Schmid vor Comeback im Weltcup
Skirennläufer Alexander Schmid steht nach seinem Kreuzbandriss vor seinem Comeback im Weltcup. Der Weltmeister im Parallel-Riesenslalom steht für den Riesenslalom am kommenden Samstag (9.30 Uhr) im... mehr »
Rösch lobt Biathleten: "Erfolge mitnehmen und genießen"
Der frühere Staffel-Olympiasieger Michael Rösch traut den deutschen Biathleten beim nächsten Weltcup weitere Erfolge zu. "Wenn man so eine Form hat wie einige der Deutschen, dann geht die nicht so schnell... mehr »
Live-Ticker Planer
Mediathek
- Diashow