Biathlon Staffel 4x7.5km , Hochfilzen (AUT) / 10.12.2022 13:40 Uhr
1 | Norwegen | NOR | 1:18:02.60h | ||
2 | Schweden | SWE | +20.00s | ||
3 | Deutschland | GER | +28.60s | ||
4 | Frankreich | FRA | +51.50s | ||
5 | Finnland | FIN | +2:00.70min | ||
6 | Österreich | AUT | +2:28.60min | ||
7 | Schweiz | SUI | +2:32.20min | ||
8 | Tschechien | CZE | +2:38.90min | ||
9 | Italien | ITA | +2:39.50min | ||
10 | Slowenien | SLO | +2:45.10min | ||
11 | Kanada | CAN | +3:25.00min | ||
12 | Ukraine | UKR | +3:48.40min | ||
13 | USA | USA | +3:55.70min | ||
14 | Rumänien | ROU | +4:30.60min | ||
15 | Litauen | LTU | +5:19.20min | ||
16 | Polen | POL | +5:57.50min | ||
17 | Estland | EST | +6:15.90min | ||
18 | Moldau | MDA | LPD | ||
18 | Kasachstan | KAZ | LPD | ||
18 | Bulgarien | BUL | LPD |
Alle anzeigen
Veranstaltungsort | Biathlonstadion Hochfilzen
Biathlonstadion Hochfilzen, Hochfilzen
Biathlon News
Erneuter Vonn-Sturz bei Brignone-Sieg
Comeback-Queen Lindsey Vonn hat bei ihrer vielbeachteten Rückkehr in den Ski-Weltcup für die nächste Schrecksekunde gesorgt. Nach ihrem Trainingsunfall in Cortina d'Ampezzo stürzte die 40-Jährige am Sonntag... mehr »
Bö Dritter auf Abschiedstournee - Strelow auf Rang sieben
Die deutschen Biathleten haben einen krönenden Abschluss des Heimweltcups in Ruhpolding deutlich verpasst. Als Bester des DSV-Quartetts kam Justus Strelow im Massenstart über 15 Kilometer auf Rang sieben,... mehr »
WM-Chancen schwinden: Eisenbichler springt im COC hinterher
Für den sechsmaligen Skisprung-Weltmeister Markus Eisenbichler schwinden die Chancen auf die Teilnahme an der WM in Trondheim immer mehr. Im zweitklassigen Continental Cup in Bischofshofen schied der... mehr »
Live-Ticker Planer
Mediathek
- Diashow