Biathlon Staffel 4x6km , Antholz (ITA) / 22.01.2022 15:00 Uhr
1 | ![]() | Norwegen | ![]() | NOR | 1:12:54.10h |
2 | ![]() | Russland | ![]() | RUS | +24.60s |
3 | ![]() | Frankreich | ![]() | FRA | +32.60s |
4 | ![]() | Italien | ![]() | ITA | +32.60s |
5 | ![]() | USA | ![]() | USA | +50.10s |
6 | ![]() | Tschechien | ![]() | CZE | +59.80s |
7 | ![]() | Schweiz | ![]() | SUI | +1:03.70min |
8 | ![]() | Deutschland | ![]() | GER | +1:08.20min |
9 | ![]() | Finnland | ![]() | FIN | +1:18.90min |
10 | ![]() | Polen | ![]() | POL | +1:36.00min |
11 | ![]() | Ukraine | ![]() | UKR | +1:50.90min |
12 | ![]() | Kanada | ![]() | CAN | +2:09.70min |
13 | ![]() | Belarus | ![]() | BLR | +2:39.50min |
14 | ![]() | Schweden | ![]() | SWE | +3:20.00min |
15 | ![]() | Estland | ![]() | EST | +4:17.70min |
16 | ![]() | Rumänien | ![]() | ROU | +4:35.20min |
17 | ![]() | Österreich | ![]() | AUT | +4:46.80min |
18 | ![]() | Slowakei | ![]() | SVK | +4:55.50min |
19 | ![]() | Kasachstan | ![]() | KAZ | LPD |
19 | ![]() | Südkorea | ![]() | KOR | LPD |
19 | ![]() | Japan | ![]() | JPN | LPD |
Alle anzeigen
Veranstaltungsort | Südtirol Arena

Südtirol Arena, Antholz
Biathlon News
Katja Seizinger wird 50: "Ich find die Wahnsinn"
München (SID) - Markus Wasmeier reibt sich verwundert die Augen. "Die Katja wird doch nicht 50", sagt der Doppel-Olympiasieger über Katja Weber, geborene Seizinger, und lacht: "Die ist doch mindestens:... mehr »
Weinbuch führt Kombinierer zur WM 2023
Köln (SID) - Bundestrainer Hermann Weinbuch macht weiter und führt die deutschen Kombinierer zur WM 2023 in Planica/Slowenien. Das gab der Deutsche Skiverband (DSV) am Freitag als eines der Ergebnisse der... mehr »
Olympiasiegerin Herrmann setzt Karriere fort
Frankfurt am Main (SID) - Biathlon-Olympiasiegerin Denise Herrmann wird ihre Karriere bis zur Heim-WM 2023 in Oberhof fortsetzen. "Das Trainingsjahr beginnt traditionell am 1. Mai, somit liegen die ersten... mehr »
Live-Ticker Planer
Mediathek
- Diashow