Biathlon Staffel 4x7.5km , Hochfilzen (AUT) / 12.12.2021 11:45 Uhr
1 | ![]() | Norwegen | ![]() | NOR | 1:14:34.80h |
2 | ![]() | Frankreich | ![]() | FRA | +21.20s |
3 | ![]() | Russland | ![]() | RUS | +47.30s |
4 | ![]() | Deutschland | ![]() | GER | +1:00.00min |
5 | ![]() | Schweden | ![]() | SWE | +1:30.20min |
6 | ![]() | Belarus | ![]() | BLR | +2:09.50min |
7 | ![]() | Ukraine | ![]() | UKR | +2:32.50min |
8 | ![]() | Slowenien | ![]() | SLO | +2:37.60min |
9 | ![]() | Tschechien | ![]() | CZE | +2:37.70min |
10 | ![]() | Italien | ![]() | ITA | +3:29.10min |
11 | ![]() | Schweiz | ![]() | SUI | +3:35.70min |
12 | ![]() | Kanada | ![]() | CAN | +3:36.30min |
13 | ![]() | USA | ![]() | USA | +3:52.90min |
14 | ![]() | Estland | ![]() | EST | +4:00.20min |
15 | ![]() | Bulgarien | ![]() | BUL | +4:24.10min |
16 | ![]() | Österreich | ![]() | AUT | +4:37.10min |
17 | ![]() | Finnland | ![]() | FIN | +4:41.40min |
18 | ![]() | Rumänien | ![]() | ROU | +4:56.00min |
19 | ![]() | Japan | ![]() | JPN | +5:13.00min |
20 | ![]() | Polen | ![]() | POL | +6:43.40min |
21 | ![]() | Litauen | ![]() | LTU | +6:45.50min |
22 | ![]() | Slowakei | ![]() | SVK | +6:49.70min |
23 | ![]() | China | ![]() | CHN | +7:25.40min |
24 | ![]() | Lettland | ![]() | LAT | +8:05.50min |
25 | ![]() | Moldau | ![]() | MDA | LPD |
25 | ![]() | Belgien | ![]() | BEL | LPD |
25 | ![]() | Kasachstan | ![]() | KAZ | LPD |
Alle anzeigen
Veranstaltungsort | Biathlonstadion Hochfilzen

Biathlonstadion Hochfilzen, Hochfilzen
Biathlon News
IBU beschließt Regeländerungen im Biathlon
München (SID) - Biathlon-Olympiasiegerin Denise Herrmann und Co. müssen sich ab dem kommenden Weltcup-Winter auf einige neue Regeln einstellen. Nach einem Beschluss des Weltverbandes fließen die Ergebnisse... mehr »
Raw-Air-Tour 2023: Von Trondheim nach Lillehammer verlegt
Köln (SID) - Die Raw-Air-Tour 2023 macht im kommenden Winter nicht wie geplant in Trondheim Station. Wie der Internationale Ski-Verband (FIS) am Freitag mitteilte, werden die ursprünglich in der... mehr »
Skispringen: Team-Olympiasieger Kraus beendet Karriere
München (SID) - Skispringer Marinus Kraus (31) beendet seine aktive Karriere. Das gab der Team-Olympiasieger von Sotschi, der bereits seit 2016 nicht mehr im Weltcup aktiv war, am Montag in den Sozialen... mehr »
Live-Ticker Planer
Mediathek
- Diashow