Biathlon Staffel 4x7,5km , Ruhpolding (GER) / 18.01.2019 14:30 Uhr
| 1 | ![]() | Norwegen | ![]() | NOR | 1:09:54.30h |
| 2 | ![]() | Deutschland | ![]() | GER | +13.50s |
| 3 | ![]() | Frankreich | ![]() | FRA | +26.20s |
| 4 | ![]() | Österreich | ![]() | AUT | +26.80s |
| 5 | ![]() | Russland | ![]() | RUS | +1:04.80min |
| 6 | ![]() | Schweden | ![]() | SWE | +1:20.80min |
| 7 | ![]() | Ukraine | ![]() | UKR | +1:36.30min |
| 8 | ![]() | Tschechien | ![]() | CZE | +1:46.50min |
| 9 | ![]() | Italien | ![]() | ITA | +1:46.60min |
| 10 | ![]() | Belarus | ![]() | BLR | +2:21.80min |
| 11 | ![]() | Schweiz | ![]() | SUI | +2:41.10min |
| 12 | ![]() | Bulgarien | ![]() | BUL | +2:47.30min |
| 13 | ![]() | Slowakei | ![]() | SVK | +2:51.90min |
| 14 | ![]() | Finnland | ![]() | FIN | +3:03.90min |
| 15 | ![]() | Slowenien | ![]() | SLO | +3:33.30min |
| 16 | ![]() | Kanada | ![]() | CAN | +3:49.00min |
| 17 | ![]() | USA | ![]() | USA | +4:01.20min |
| 18 | ![]() | Estland | ![]() | EST | +4:01.30min |
| 19 | ![]() | Belgien | ![]() | BEL | +4:23.60min |
| 20 | ![]() | Polen | ![]() | POL | +5:05.60min |
| 21 | ![]() | Kasachstan | ![]() | KAZ | +5:53.40min |
| 22 | ![]() | China | ![]() | CHN | +6:07.70min |
| 23 | ![]() | Rumänien | ![]() | ROU | +6:08.40min |
| 24 | ![]() | Litauen | ![]() | LTU | +6:21.40min |
Alle anzeigen
Veranstaltungsort | Chiemgau-Arena

Chiemgau-Arena, Ruhpolding
Biathlon News
Biathlon: DSV-Staffel belegt Rang fünf
Die deutsche Männer-Staffel hat beim Weltcup in Hochfilzen das erhoffte Podium knapp verpasst. David Zobel, Philipp Nawrath, Philipp Horn und Justus Strelow belegten im zweiten Staffelrennen des... mehr »
Besser als die Deutschen: Kasai überzeugt beim Saisonstart
Skisprung-Dino Noriaki Kasai hat es auch mit 53 Jahren noch drauf und bei seinem starken Saisonstart mit bemerkenswerter Frühform überzeugt. 37 Jahre nach seinem Weltcup-Debüt flog der japanische Altmeister... mehr »
Sturz am Tag nach dem Sieg: Aicher bleibt unverletzt
Emma Aicher ist am Tag nach ihrem dritten Weltcupsieg bei einem Sturz im Super-G von St. Moritz mit dem Schrecken davongekommen. "Ich habe die Sprungbewegung nicht gescheit gemacht und bin hinten drin... mehr »
Live-Ticker Planer
Mediathek
- Diashow

























































