Biathlon 10km Sprint , Ruhpolding (GER) / 17.01.2026 14:30 Uhr
| 1 | ![]() | ![]() | Sebastian Samuelsson | ![]() | SWE | 21:53.80min |
| 2 | ![]() | ![]() | Tommaso Giacomel | ![]() | ITA | +17.60s |
| 3 | ![]() | ![]() | Isak Frey | ![]() | NOR | +34.10s |
| 4 | ![]() | ![]() | Quentin Fillon Maillet | ![]() | FRA | +41.20s |
| 5 | ![]() | ![]() | Eric Perrot | ![]() | FRA | +42.20s |
| 6 | ![]() | ![]() | Martin Ponsiluoma | ![]() | SWE | +45.80s |
| 7 | ![]() | ![]() | Sturla Holm Laegreid | ![]() | NOR | +46.70s |
| 7 | ![]() | ![]() | Emilien Jacquelin | ![]() | FRA | +46.70s |
| 9 | ![]() | ![]() | David Zobel | ![]() | GER | +47.60s |
| 10 | ![]() | ![]() | Johannes Dale-Skjevdal | ![]() | NOR | +53.50s |
| 11 | ![]() | ![]() | Philipp Nawrath | ![]() | GER | +55.40s |
| 12 | ![]() | ![]() | Tero Seppälä | ![]() | FIN | +58.00s |
| 13 | ![]() | ![]() | Lukas Hofer | ![]() | ITA | +1:01.20min |
| 14 | ![]() | ![]() | Oscar Lombardot | ![]() | FRA | +1:04.90min |
| 15 | ![]() | ![]() | Michal Krcmar | ![]() | CZE | +1:05.70min |
| 16 | ![]() | ![]() | Martin Uldal | ![]() | NOR | +1:06.70min |
| 17 | ![]() | ![]() | Jesper Nelin | ![]() | SWE | +1:15.30min |
| 18 | ![]() | ![]() | Renārs Birkentāls | ![]() | LAT | +1:15.40min |
| 19 | ![]() | ![]() | Tomas Mikyska | ![]() | CZE | +1:18.50min |
| 20 | ![]() | ![]() | Konrad Badacz | ![]() | POL | +1:18.80min |
| 21 | ![]() | ![]() | Lovro Planko | ![]() | SLO | +1:19.40min |
| 22 | ![]() | ![]() | Vetle Sjåstad Christiansen | ![]() | NOR | +1:19.60min |
| 23 | ![]() | ![]() | Vytautas Strolia | ![]() | LTU | +1:20.00min |
| 24 | ![]() | ![]() | Tuomas Harjula | ![]() | FIN | +1:24.80min |
| 25 | ![]() | ![]() | Viktor Brandt | ![]() | SWE | +1:26.20min |
| 26 | ![]() | ![]() | Niklas Hartweg | ![]() | SUI | +1:27.90min |
| 27 | ![]() | ![]() | Olli Hiidensalo | ![]() | FIN | +1:28.70min |
| 28 | ![]() | ![]() | Lucas Fratzscher | ![]() | GER | +1:28.80min |
| 28 | ![]() | ![]() | Vitezslav Hornig | ![]() | CZE | +1:28.80min |
| 30 | ![]() | ![]() | Sean Doherty | ![]() | USA | +1:32.50min |
| 31 | ![]() | ![]() | Joscha Burkhalter | ![]() | SUI | +1:33.60min |
| 32 | ![]() | ![]() | Andrejs Rastorgujevs | ![]() | LAT | +1:34.80min |
| 33 | ![]() | ![]() | Henning Sjokvist | ![]() | SWE | +1:38.30min |
| 34 | ![]() | ![]() | Nicola Romanin | ![]() | ITA | +1:39.40min |
| 35 | ![]() | ![]() | Patrick Braunhofer | ![]() | ITA | +1:41.50min |
| 36 | ![]() | ![]() | Sebastian Stalder | ![]() | SUI | +1:43.00min |
| 37 | ![]() | ![]() | Fabien Claude | ![]() | FRA | +1:44.40min |
| 38 | ![]() | ![]() | Elia Zeni | ![]() | ITA | +1:45.30min |
| 39 | ![]() | ![]() | Blagoy Todev | ![]() | BUL | +1:47.20min |
| 40 | ![]() | ![]() | Simon Eder | ![]() | AUT | +1:47.30min |
| 41 | ![]() | ![]() | Vitalii Mandzyn | ![]() | UKR | +1:48.40min |
| 42 | ![]() | ![]() | Anton Vidmar | ![]() | SLO | +1:51.30min |
| 43 | ![]() | ![]() | Vladislav Kireyev | ![]() | KAZ | +1:52.10min |
| 44 | ![]() | ![]() | Justus Strelow | ![]() | GER | +1:53.20min |
| 45 | ![]() | ![]() | Maxime Germain | ![]() | USA | +1:55.10min |
| 45 | ![]() | ![]() | Fabian Müllauer | ![]() | AUT | +1:55.10min |
| 47 | ![]() | ![]() | Adam Runnalls | ![]() | CAN | +1:56.00min |
| 48 | ![]() | ![]() | Mikulas Karlik | ![]() | CZE | +1:57.10min |
| 49 | ![]() | ![]() | Konstantin Vasilev | ![]() | BUL | +1:58.40min |
| 50 | ![]() | ![]() | Sverre Dahlen Aspenes | ![]() | NOR | +2:01.60min |
| 51 | ![]() | ![]() | Didier Bionaz | ![]() | ITA | +2:04.00min |
| 52 | ![]() | ![]() | Pavel Magazeev | ![]() | MDA | +2:04.90min |
| 53 | ![]() | ![]() | Emilien Claude | ![]() | FRA | +2:05.10min |
| 54 | ![]() | ![]() | Otto Invenius | ![]() | FIN | +2:07.20min |
| 55 | ![]() | ![]() | Danilo Riethmüller | ![]() | GER | +2:07.50min |
| 56 | ![]() | ![]() | Campbell Wright | ![]() | USA | +2:09.00min |
| 57 | ![]() | ![]() | Johannes Kühn | ![]() | GER | +2:09.20min |
| 58 | ![]() | ![]() | Jan Gunka | ![]() | POL | +2:10.60min |
| 59 | ![]() | ![]() | Dmytro Pidruchnyi | ![]() | UKR | +2:12.20min |
| 60 | ![]() | ![]() | Malte Stefansson | ![]() | SWE | +2:12.70min |
| 61 | ![]() | ![]() | Thierry Langer | ![]() | BEL | +2:15.80min |
| 62 | ![]() | ![]() | Paul Schommer | ![]() | USA | +2:18.30min |
| 63 | ![]() | ![]() | Bohdan Borkovskyi | ![]() | UKR | +2:19.50min |
| 64 | ![]() | ![]() | Mark-Markos Kehva | ![]() | EST | +2:20.80min |
| 65 | ![]() | ![]() | Miha Dovzan | ![]() | SLO | +2:22.40min |
| 66 | ![]() | ![]() | Dominic Unterweger | ![]() | AUT | +2:22.90min |
| 67 | ![]() | ![]() | Maksim Fomin | ![]() | LTU | +2:23.20min |
| 68 | ![]() | ![]() | Dmitrii Shamaev | ![]() | ROU | +2:26.10min |
| 69 | ![]() | ![]() | Vladimir Iliev | ![]() | BUL | +2:26.70min |
| 70 | ![]() | ![]() | Jakub Borgula | ![]() | SVK | +2:26.80min |
| 71 | ![]() | ![]() | Matthias Riebli | ![]() | SUI | +2:33.70min |
| 72 | ![]() | ![]() | Anton Dudchenko | ![]() | UKR | +2:33.90min |
| 73 | ![]() | ![]() | Kristo Siimer | ![]() | EST | +2:34.00min |
| 74 | ![]() | ![]() | Simon Adamov | ![]() | SVK | +2:36.00min |
| 75 | ![]() | ![]() | Jonáš Mareček | ![]() | CZE | +2:37.00min |
| 76 | ![]() | ![]() | Jeremy Finello | ![]() | SUI | +2:38.70min |
| 77 | ![]() | ![]() | Jimi Klemettinen | ![]() | FIN | +2:41.30min |
| 78 | ![]() | ![]() | Nikita Cigak | ![]() | LTU | +2:42.80min |
| 79 | ![]() | ![]() | Jacques Jefferies | ![]() | FRA | +2:44.90min |
| 80 | ![]() | ![]() | Rene Zahkna | ![]() | EST | +2:45.40min |
| 81 | ![]() | ![]() | Taras Lesiuk | ![]() | UKR | +2:47.70min |
| 82 | ![]() | ![]() | Maksim Makarov | ![]() | MDA | +2:49.10min |
| 83 | ![]() | ![]() | David Komatz | ![]() | AUT | +2:50.30min |
| 84 | ![]() | ![]() | Grzegorz Galica | ![]() | POL | +2:56.40min |
| 85 | ![]() | ![]() | Jakob Kulbin | ![]() | EST | +3:06.60min |
| 86 | ![]() | ![]() | Cang Gu | ![]() | CHN | +3:06.70min |
| 87 | ![]() | ![]() | Kresimir Crnkovic | ![]() | CRO | +3:08.20min |
| 88 | ![]() | ![]() | Zachary Connelly | ![]() | CAN | +3:08.90min |
| 89 | ![]() | ![]() | Matic Repnik | ![]() | SLO | +3:09.70min |
| 90 | ![]() | ![]() | Martin Matko | ![]() | SVK | +3:13.30min |
| 91 | ![]() | ![]() | Chen Song | ![]() | CHN | +3:17.50min |
| 92 | ![]() | ![]() | Edgars Mise | ![]() | LAT | +3:17.90min |
| 93 | ![]() | ![]() | George Coltea | ![]() | ROU | +3:19.60min |
| 94 | ![]() | ![]() | Fabian Suchodolski | ![]() | POL | +3:22.30min |
| 95 | ![]() | ![]() | Cesar Beauvais | ![]() | BEL | +3:28.90min |
| 96 | ![]() | ![]() | Kirill Bauer | ![]() | KAZ | +3:38.40min |
| 97 | ![]() | ![]() | Logan Pletz | ![]() | CAN | +3:50.20min |
| 98 | ![]() | ![]() | Anton Sinapov | ![]() | BUL | +3:52.10min |
| 99 | ![]() | ![]() | Mihail Usov | ![]() | MDA | +3:58.20min |
| 100 | ![]() | ![]() | Rasmus Schiellerup | ![]() | DEN | +4:04.60min |
| 101 | ![]() | ![]() | Raul Flore | ![]() | ROU | +4:06.70min |
| 102 | ![]() | ![]() | Sam Parmantier | ![]() | BEL | +4:12.10min |
| 103 | ![]() | ![]() | Alexandr Mukhin | ![]() | KAZ | +4:13.10min |
| 104 | ![]() | ![]() | George Buta | ![]() | ROU | +4:15.30min |
| 105 | ![]() | ![]() | Marcus Webb | ![]() | GBR | +4:38.10min |
| 106 | ![]() | ![]() | Dujin Choi | ![]() | KOR | +4:45.10min |
| 107 | ![]() | ![]() | Tadej Repnik | ![]() | SLO | +5:45.60min |
| 108 | ![]() | ![]() | Phoenix Sparke | ![]() | AUS | +6:05.00min |
| - | ![]() | ![]() | Sondre Slettemark | ![]() | GRL | DNS |
Alle anzeigen
Veranstaltungsort | Chiemgau-Arena

Chiemgau-Arena, Ruhpolding
Biathlon News
Olympia-Generalprobe: Aicher stürzt, bleibt aber unverletzt
Medaillen-Hoffnung Emma Aicher hat die Olympia-Generalprobe verpatzt, ist bei einem Sturz beim Super-G in Crans Montana aber mit dem Schrecken davongekommen. Die 22 Jahre alte Allrounderin stürzte bei... mehr »
Deutsches Mixed-Team verpasst Sieg im Willinger Windchaos
Das Mixed-Team hat zum Auftakt der Olympia-Generalprobe in Willingen in einem stark vom Wind beeinflussten Wettkampf den ersten deutschen Saisonsieg im Skisprung-Weltcup knapp verpasst. Bei teilweise... mehr »
Vonn hofft nach Sturz noch auf Olympia: "Traum nicht vorbei"
Speed Queen Lindsey Vonn hat nach ihrem schweren Sturz bei der Abfahrt in Crans-Montana die Hoffnung auf eine Olympia-Teilnahme noch nicht aufgegeben. "Das ist ein sehr bitteres Ergebnis, so kurz vor den... mehr »
Live-Ticker Planer






































































































































































