Biathlon Staffel 4x6km , Antholz (ITA) / 24.01.2016 11:30 Uhr
| 1 | ![]() | Frankreich | ![]() | FRA | 1:07:53.50h |
| 2 | ![]() | Tschechien | ![]() | CZE | +17.20s |
| 3 | ![]() | Russland | ![]() | RUS | +21.10s |
| 4 | ![]() | Italien | ![]() | ITA | +21.70s |
| 5 | ![]() | Norwegen | ![]() | NOR | +47.10s |
| 6 | ![]() | Schweden | ![]() | SWE | +50.50s |
| 7 | ![]() | Belarus | ![]() | BLR | +1:31.10min |
| 8 | ![]() | Kasachstan | ![]() | KAZ | +1:38.60min |
| 9 | ![]() | Ukraine | ![]() | UKR | +1:45.50min |
| 10 | ![]() | Deutschland | ![]() | GER | +1:51.80min |
| 11 | ![]() | Polen | ![]() | POL | +2:05.20min |
| 12 | ![]() | Schweiz | ![]() | SUI | +2:27.80min |
| 13 | ![]() | Kanada | ![]() | CAN | +4:12.20min |
| 14 | ![]() | Bulgarien | ![]() | BUL | +4:36.90min |
| 15 | ![]() | Österreich | ![]() | AUT | +5:05.70min |
| - | ![]() | Estland | ![]() | EST | DNF |
| - | ![]() | Litauen | ![]() | LTU | DNF |
| - | ![]() | Rumänien | ![]() | ROU | DNF |
| - | ![]() | USA | ![]() | USA | DNF |
Alle anzeigen
Veranstaltungsort | Südtirol Arena

Südtirol Arena, Antholz
Biathlon News
Biathlon: Weidel wird Zehnte im Verfolger - Voigt abgeschlagen
Anna Weidel hat zum Abschluss des Biathlon-Weltcups in Hochfilzen für eine weitere Top-10-Platzierung gesorgt. Die 29-Jährige belegte nach Rang acht im Sprint auch in der Verfolgung einen guten zehnten Platz.... mehr »
Slalom in Val d'Isère: Straßer unterliegt seinem "Endgegner"
Als der Norweger Timon Haugan beim Weltcup-Slalom in Val d'Isère zum Sieg fuhr, hatte Linus Straßer längst seine Tasche gepackt. Beim Rennen in Hochsavoyen verpasste der 33 Jahre alte Münchner das Finale... mehr »
Biathlon: DSV-Staffel belegt Rang fünf
Die deutsche Männer-Staffel hat beim Weltcup in Hochfilzen das erhoffte Podium knapp verpasst. David Zobel, Philipp Nawrath, Philipp Horn und Justus Strelow belegten im zweiten Staffelrennen des... mehr »
Live-Ticker Planer
Mediathek
- Diashow




















































