Skispringen HS 134 Einzel , Wisla (POL) / 05.11.2022 12:00 Uhr
1 | ![]() | ![]() | Silje Opseth | ![]() | NOR | 251.50Pts |
2 | ![]() | ![]() | Marita Kramer | ![]() | AUT | 244.20Pts |
3 | ![]() | ![]() | Eva Pinkelnig | ![]() | AUT | 243.10Pts |
4 | ![]() | ![]() | Frida Westman | ![]() | SWE | 242.30Pts |
5 | ![]() | ![]() | Anna Odine Strøm | ![]() | NOR | 235.20Pts |
6 | ![]() | ![]() | Sara Takanashi | ![]() | JPN | 233.10Pts |
7 | ![]() | ![]() | Nika Kriznar | ![]() | SLO | 228.20Pts |
8 | ![]() | ![]() | Ema Klinec | ![]() | SLO | 226.80Pts |
9 | ![]() | ![]() | Jenny Rautionaho | ![]() | FIN | 221.80Pts |
10 | ![]() | ![]() | Thea Minyan Bjørseth | ![]() | NOR | 219.90Pts |
11 | ![]() | ![]() | Abigail Strate | ![]() | CAN | 219.80Pts |
12 | ![]() | ![]() | Chiara Kreuzer | ![]() | AUT | 217.90Pts |
13 | ![]() | ![]() | Yuki Ito | ![]() | JPN | 214.30Pts |
14 | ![]() | ![]() | Julia Clair | ![]() | FRA | 214.00Pts |
15 | ![]() | ![]() | Josephine Pagnier | ![]() | FRA | 208.90Pts |
16 | ![]() | ![]() | Maren Lundby | ![]() | NOR | 208.70Pts |
17 | ![]() | ![]() | Yuka Seto | ![]() | JPN | 207.60Pts |
18 | ![]() | ![]() | Ursa Bogataj | ![]() | SLO | 203.90Pts |
19 | ![]() | ![]() | Selina Freitag | ![]() | GER | 201.90Pts |
20 | ![]() | ![]() | Agnes Reisch | ![]() | GER | 197.10Pts |
21 | ![]() | ![]() | Katharina Althaus | ![]() | GER | 196.60Pts |
22 | ![]() | ![]() | Hannah Wiegele | ![]() | AUT | 180.30Pts |
23 | ![]() | ![]() | Jacqueline Seifriedsberger | ![]() | AUT | 179.70Pts |
24 | ![]() | ![]() | Daniela Vasilica Haralambie | ![]() | ROU | 177.00Pts |
25 | ![]() | ![]() | Nika Prevc | ![]() | SLO | 176.60Pts |
26 | ![]() | ![]() | Luisa Görlich | ![]() | GER | 175.00Pts |
27 | ![]() | ![]() | Julia Kykkänen | ![]() | FIN | 174.70Pts |
28 | ![]() | ![]() | Ringo Miyajima | ![]() | JPN | 169.30Pts |
29 | ![]() | ![]() | Anna Rupprecht | ![]() | GER | 168.60Pts |
30 | ![]() | ![]() | Jessica Malsiner | ![]() | ITA | 152.10Pts |
Alle anzeigen
Veranstaltungsort | Adam-Malysz-Schanze HS 134

Adam-Malysz-Schanze HS 134, Wisla
Skispringen News
Kombination: Schmid nach dem Springen Vierter
Köln (SID) - Kombinierer Julian Schmid peilt zum Auftakt des Seefeld-Triples in Tirol einen Podestplatz an. Der zweimalige Saisonsieger aus Oberstdorf sprang am Freitag auf 103,5 m und geht ab 15.00 Uhr (ZDF... mehr »
"Grünes Licht" für weißes Willingen - Weltcup der Rekorde
Köln (SID) - Der Skisprung-Weltcup in Willingen kann wie geplant vom 3. bis 5. Februar auf der Mühlenkopfschanze stattfinden. Der Weltverband FIS und der Deutsche Skiverband (DSV) gaben am Donnerstag bei der... mehr »
Para-WM: Forster, Rieder und Rothfuss holen Medaillen
München (SID) - Viertes Rennen, drittes Gold: Monoskifahrerin Anna-Lena Forster hat bei den Weltmeisterschaften im katalanischen Espot auch im Riesenslalom triumphiert. Deutschlands Para-Sportlerin des Jahres... mehr »
Live-Ticker Planer
Mediathek
- Diashow