Skispringen HS 240 Einzel Tag 1 , FIS Skiflug-Weltmeisterschaft (NOR) / 11.03.2022 16:30 Uhr
1 | ![]() | ![]() | Marius Lindvik | ![]() | NOR | 457.50Pts |
2 | ![]() | ![]() | Stefan Kraft | ![]() | AUT | 451.00Pts |
3 | ![]() | ![]() | Domen Prevc | ![]() | SLO | 437.60Pts |
4 | ![]() | ![]() | Timi Zajc | ![]() | SLO | 436.50Pts |
5 | ![]() | ![]() | Anze Lanisek | ![]() | SLO | 426.60Pts |
6 | ![]() | ![]() | Robert Johansson | ![]() | NOR | 420.40Pts |
7 | ![]() | ![]() | Peter Prevc | ![]() | SLO | 419.60Pts |
8 | ![]() | ![]() | Michael Hayböck | ![]() | AUT | 409.50Pts |
9 | ![]() | ![]() | Johann Andre Forfang | ![]() | NOR | 407.80Pts |
10 | ![]() | ![]() | Ryoyu Kobayashi | ![]() | JPN | 402.80Pts |
11 | ![]() | ![]() | Yukiya Sato | ![]() | JPN | 402.70Pts |
12 | ![]() | ![]() | Jakub Wolny | ![]() | POL | 394.00Pts |
13 | ![]() | ![]() | Karl Geiger | ![]() | GER | 389.90Pts |
14 | ![]() | ![]() | Severin Freund | ![]() | GER | 385.30Pts |
15 | ![]() | ![]() | Constantin Schmid | ![]() | GER | 384.10Pts |
16 | ![]() | ![]() | Andreas Wellinger | ![]() | GER | 383.00Pts |
17 | ![]() | ![]() | Manuel Fettner | ![]() | AUT | 382.20Pts |
18 | ![]() | ![]() | Artti Aigro | ![]() | EST | 375.60Pts |
19 | ![]() | ![]() | Piotr Żyła | ![]() | POL | 374.40Pts |
20 | ![]() | ![]() | Giovanni Bresadola | ![]() | ITA | 373.80Pts |
21 | ![]() | ![]() | Kamil Stoch | ![]() | POL | 366.00Pts |
22 | ![]() | ![]() | Markus Eisenbichler | ![]() | GER | 361.90Pts |
23 | ![]() | ![]() | Daniel-Andre Tande | ![]() | NOR | 355.60Pts |
24 | ![]() | ![]() | Simon Ammann | ![]() | SUI | 347.30Pts |
25 | ![]() | ![]() | Niko Kytösaho | ![]() | FIN | 345.70Pts |
26 | ![]() | ![]() | Gregor Deschwanden | ![]() | SUI | 341.20Pts |
27 | ![]() | ![]() | Eetu Nousiainen | ![]() | FIN | 332.20Pts |
28 | ![]() | ![]() | Antti Aalto | ![]() | FIN | 330.90Pts |
29 | ![]() | ![]() | Pawel Wasek | ![]() | POL | 329.40Pts |
30 | ![]() | ![]() | Alex Insam | ![]() | ITA | 326.10Pts |
Alle anzeigen
Veranstaltungsort | Vikersundbakken HS 240

Vikersundbakken HS 240, Vikersund
Skispringen News
Dahlmeier befürchtet schwierige Biathlon-Zukunft
Berlin (SID) - Die zweimalige Olympiasiegerin Laura Dahlmeier erwartet eine schwierige Zukunft für den deutschen Biathlon-Sport. "Das deutsche Biathlon hängt in einer Zwischenphase, gerade bei den Damen",... mehr »
Ski-Weltcup: Klimawandel beeinträchtigt Sommer-Vorbereitung
München (SID) - Die besten Skirennläufer der Welt sind in ihrer Vorbereitung auf die kommende WM-Saison vom anhaltenden Klimawandel eingeholt worden. Weil ab dem kommenden Freitag der Sommerskibetrieb auf dem... mehr »
Frauen-Skifliegen: Innauer warnt vor "großen Risiken"
Köln (SID) - Der frühere Skispringer und österreichische Nationaltrainer Toni Innauer hat in einem Offenen Brief an den Welt-Skiverband FIS seine Bedenken zum Skifliegen der Frauen geäußert. Er sehe darin... mehr »
Live-Ticker Planer
Mediathek
- Diashow