Ski Langlauf Mixed Staffel 4x5km , Engadin (SUI) / 24.01.2025 16:00 Uhr
1 | ![]() | Schweden I | ![]() | SWE | 54:45.30min |
2 | ![]() | Norwegen I | ![]() | NOR | +19.50s |
3 | ![]() | Schweiz I | ![]() | SUI | +33.00s |
4 | ![]() | Norwegen II | ![]() | NOR | +33.50s |
5 | ![]() | Finnland | ![]() | FIN | +38.80s |
6 | ![]() | Kanada I | ![]() | CAN | +44.70s |
7 | ![]() | Schweiz II | ![]() | SUI | +50.30s |
8 | ![]() | Österreich | ![]() | AUT | +1:11.80min |
9 | ![]() | Deutschland | ![]() | GER | +1:38.40min |
10 | ![]() | Schweden II | ![]() | SWE | +1:43.50min |
11 | ![]() | Kanada II | ![]() | CAN | +1:43.90min |
12 | ![]() | Tschechien | ![]() | CZE | +1:44.50min |
13 | ![]() | Italien | ![]() | ITA | +1:59.20min |
14 | ![]() | USA I | ![]() | USA | +2:25.30min |
15 | ![]() | Slowenien | ![]() | SLO | +3:08.80min |
16 | ![]() | USA II | ![]() | USA | +3:53.70min |
17 | ![]() | Australien | ![]() | AUS | +5:36.90min |
18 | ![]() | Ukraine | ![]() | UKR | +7:30.90min |
- | ![]() | Kasachstan | ![]() | KAZ | DNF |
Alle anzeigen
Veranstaltungsort | Engadin Skimarathon Loipe

Engadin Skimarathon Loipe, Engadin
Ski Langlauf News
Alpine Ski-WM am Dienstag: Team-Kombination der Frauen
WETTBEWERB: Team-Kombination der Frauen, 10.00 Uhr (Abfahrt)/13.15 Uhr (Slalom/jeweils ZDF und Eurosport) PREMIERE: Der Wettbewerb ist erstmals im WM-Programm. Er ersetzt auch bei den Olympischen Spielen... mehr »
Neue Kombi: DSV-Duo rechnet sich Chancen aus
Die deutschen Skirennläuferinnen Emma Aicher und Lena Dürr rechnen sich in der neuen Team-Kombination Chancen auf die erste deutsche Medaille bei der WM in Saalbach-Hinterglemm aus. "Ich bin ja Tiefstaplerin,... mehr »
Herrmann-Wick kritisiert geringe Dichte im Frauen-Biathlon
Die deutschen Biathletinnen um Franziska Preuß haben in diesem Winter bereits einige Glanzvorstellungen in Einzel- sowie Teamwettbewerben in die Loipe gezaubert, Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick sieht... mehr »
Live-Ticker Planer
Mediathek
- Diashow