Ski Langlauf 15km Freistil , Weltmeisterschaft (GER) / 03.03.2021 13:15 Uhr
1 | ![]() | ![]() | Hans Christer Holund | ![]() | NOR | 33:48.70min |
2 | ![]() | ![]() | Simen Hegstad Krüger | ![]() | NOR | +20.20s |
3 | ![]() | ![]() | Harald Oestberg Amundsen | ![]() | NOR | +35.60s |
4 | ![]() | ![]() | Alexander Bolshunov | ![]() | RUS | +43.70s |
5 | ![]() | ![]() | Artem Maltsev | ![]() | RUS | +50.70s |
6 | ![]() | ![]() | Sjur Røthe | ![]() | NOR | +55.30s |
7 | ![]() | ![]() | Martin Johnsrud Sundby | ![]() | NOR | +55.90s |
8 | ![]() | ![]() | Jens Burman | ![]() | SWE | +56.90s |
9 | ![]() | ![]() | William Poromaa | ![]() | SWE | +1:02.70min |
10 | ![]() | ![]() | Andrew Musgrave | ![]() | GBR | +1:06.30min |
11 | ![]() | ![]() | Ivan Yakimushkin | ![]() | RUS | +1:07.50min |
12 | ![]() | ![]() | Andrey Melnichenko | ![]() | RUS | +1:12.10min |
13 | ![]() | ![]() | Dario Cologna | ![]() | SUI | +1:13.20min |
14 | ![]() | ![]() | Clement Parisse | ![]() | FRA | +1:14.70min |
15 | ![]() | ![]() | Ireneu Esteve | ![]() | AND | +1:19.00min |
16 | ![]() | ![]() | Maurice Manificat | ![]() | FRA | +1:24.20min |
17 | ![]() | ![]() | Perttu Hyvärinen | ![]() | FIN | +1:24.40min |
18 | ![]() | ![]() | Iivo Niskanen | ![]() | FIN | +1:24.90min |
19 | ![]() | ![]() | Naoto Baba | ![]() | JPN | +1:32.40min |
20 | ![]() | ![]() | Jason Rüesch | ![]() | SUI | +1:52.80min |
21 | ![]() | ![]() | Hugo Lapalus | ![]() | FRA | +1:54.50min |
22 | ![]() | ![]() | Adrien Backscheider | ![]() | FRA | +1:56.10min |
23 | ![]() | ![]() | Jonas Dobler | ![]() | GER | +1:57.80min |
24 | ![]() | ![]() | Friedrich Moch | ![]() | GER | +2:02.00min |
25 | ![]() | ![]() | Beda Klee | ![]() | SUI | +2:02.20min |
26 | ![]() | ![]() | Florian Notz | ![]() | GER | +2:15.00min |
27 | ![]() | ![]() | Scott Patterson | ![]() | USA | +2:22.00min |
28 | ![]() | ![]() | Lucas Bögl | ![]() | GER | +2:30.30min |
28 | ![]() | ![]() | Markus Vuorela | ![]() | FIN | +2:30.30min |
30 | ![]() | ![]() | Russell Kennedy | ![]() | CAN | +2:34.10min |
31 | ![]() | ![]() | Simeon Hamilton | ![]() | USA | +2:34.20min |
32 | ![]() | ![]() | Dominik Bury | ![]() | POL | +2:42.20min |
33 | ![]() | ![]() | Imanol Rojo | ![]() | ESP | +2:45.80min |
34 | ![]() | ![]() | David Norris | ![]() | USA | +2:47.60min |
35 | ![]() | ![]() | Michal Novak | ![]() | CZE | +2:51.10min |
36 | ![]() | ![]() | Paul Pepene | ![]() | ROU | +2:54.00min |
37 | ![]() | ![]() | Karl-Johan Westberg | ![]() | SWE | +2:54.80min |
38 | ![]() | ![]() | Björn Sandström | ![]() | SWE | +2:55.70min |
39 | ![]() | ![]() | Takatsugu Uda | ![]() | JPN | +2:57.00min |
40 | ![]() | ![]() | Hiroyuki Miyazawa | ![]() | JPN | +3:00.30min |
41 | ![]() | ![]() | Thomas Hjalmar Maloney Westgård | ![]() | IRL | +3:00.80min |
42 | ![]() | ![]() | Mika Vermeulen | ![]() | AUT | +3:23.10min |
43 | ![]() | ![]() | Petr Knop | ![]() | CZE | +3:26.30min |
44 | ![]() | ![]() | Keishin Yoshida | ![]() | JPN | +3:26.80min |
45 | ![]() | ![]() | Andrew Young | ![]() | GBR | +3:40.50min |
46 | ![]() | ![]() | Adam Fellner | ![]() | CZE | +3:41.30min |
47 | ![]() | ![]() | Kaarel Kasper Korge | ![]() | EST | +3:51.20min |
47 | ![]() | ![]() | Mikayel Mikayelyan | ![]() | ARM | +3:51.20min |
49 | ![]() | ![]() | Yevgeniy Velichko | ![]() | KAZ | +3:54.20min |
50 | ![]() | ![]() | Philippe Boucher | ![]() | CAN | +4:00.20min |
51 | ![]() | ![]() | Gus Schumacher | ![]() | USA | +4:02.30min |
52 | ![]() | ![]() | Remi Drolet | ![]() | CAN | +4:02.70min |
53 | ![]() | ![]() | Vitaliy Pukhkalo | ![]() | KAZ | +4:04.70min |
54 | ![]() | ![]() | Roman Furger | ![]() | SUI | +4:13.10min |
55 | ![]() | ![]() | Jonas Bestak | ![]() | CZE | +4:17.70min |
56 | ![]() | ![]() | Alvar Johannes Alev | ![]() | EST | +4:19.70min |
57 | ![]() | ![]() | Petrica Hogiu | ![]() | ROU | +4:22.70min |
58 | ![]() | ![]() | Krešimir Crnković | ![]() | CRO | +4:23.40min |
59 | ![]() | ![]() | Snorri Einarsson | ![]() | ISL | +4:24.30min |
60 | ![]() | ![]() | Benjamin Crv | ![]() | SLO | +4:25.20min |
61 | ![]() | ![]() | Raimo Vigants | ![]() | LAT | +4:33.60min |
62 | ![]() | ![]() | James Clugnet | ![]() | GBR | +4:48.70min |
63 | ![]() | ![]() | Olzhas Klimin | ![]() | KAZ | +4:51.60min |
64 | ![]() | ![]() | Jan Koristek | ![]() | SVK | +4:52.60min |
65 | ![]() | ![]() | Indulis Bikše | ![]() | LAT | +5:01.60min |
66 | ![]() | ![]() | Martin Himma | ![]() | EST | +5:08.80min |
67 | ![]() | ![]() | Graham Ritchie | ![]() | CAN | +5:15.30min |
68 | ![]() | ![]() | Franco Dal Farra | ![]() | ARG | +5:30.90min |
69 | ![]() | ![]() | Nail Bashmakov | ![]() | KAZ | +5:31.60min |
70 | ![]() | ![]() | Simeon Deyanov | ![]() | BUL | +5:39.30min |
71 | ![]() | ![]() | Mark Chanloung | ![]() | THA | +5:45.30min |
72 | ![]() | ![]() | Seve De Campo | ![]() | AUS | +5:52.90min |
73 | ![]() | ![]() | Thibaut De Marre | ![]() | BEL | +5:56.60min |
74 | ![]() | ![]() | Mateusz Haratyk | ![]() | POL | +6:01.80min |
75 | ![]() | ![]() | Eun-ho Kim | ![]() | KOR | +6:05.10min |
76 | ![]() | ![]() | Vili Crv | ![]() | SLO | +6:06.20min |
77 | ![]() | ![]() | Apostolos Angelis | ![]() | GRE | +6:26.30min |
78 | ![]() | ![]() | Martin Møller | ![]() | DEN | +6:33.40min |
79 | ![]() | ![]() | Ruslan Perekhoda | ![]() | UKR | +6:33.60min |
80 | ![]() | ![]() | Strahinja Eric | ![]() | BIH | +6:39.20min |
81 | ![]() | ![]() | Phillip Bellingham | ![]() | AUS | +6:40.70min |
82 | ![]() | ![]() | Kacper Antolec | ![]() | POL | +6:45.50min |
83 | ![]() | ![]() | Jongwon Jeong | ![]() | KOR | +7:09.60min |
84 | ![]() | ![]() | Min-Woo Kim | ![]() | KOR | +7:28.30min |
85 | ![]() | ![]() | Tadevos Poghosyan | ![]() | ARM | +7:28.40min |
86 | ![]() | ![]() | Aleksandar Ognyanov | ![]() | BUL | +7:41.20min |
87 | ![]() | ![]() | Ömer Ayçiçek | ![]() | TUR | +7:41.60min |
88 | ![]() | ![]() | Yusuf Emre Firat | ![]() | TUR | +7:57.00min |
89 | ![]() | ![]() | Todor Malchov | ![]() | BUL | +8:02.10min |
90 | ![]() | ![]() | Niks Saulitis | ![]() | LAT | +8:10.10min |
91 | ![]() | ![]() | Hamza Dursun | ![]() | TUR | +8:10.60min |
92 | ![]() | ![]() | Daniel Peshkov | ![]() | BUL | +8:15.60min |
93 | ![]() | ![]() | Dmytro Drahun | ![]() | UKR | +8:20.80min |
94 | ![]() | ![]() | Mark Pollock | ![]() | AUS | +8:21.30min |
95 | ![]() | ![]() | Raul Mihai Popa | ![]() | ROU | +8:28.10min |
96 | ![]() | ![]() | Albert Jonsson | ![]() | ISL | +8:39.40min |
97 | ![]() | ![]() | Lauris Kaparkalejs | ![]() | LAT | +8:49.90min |
98 | ![]() | ![]() | Amed Oglago | ![]() | TUR | +8:53.20min |
99 | ![]() | ![]() | Achbadrakh Batmunkh | ![]() | MGL | +8:59.60min |
100 | ![]() | ![]() | Joachim Weel Rosbo | ![]() | DEN | +9:05.40min |
101 | ![]() | ![]() | Miloš Milosavljević | ![]() | SRB | +9:27.20min |
102 | ![]() | ![]() | Miloš Čolić | ![]() | BIH | +11:02.10min |
- | ![]() | ![]() | Stefano Gardener | ![]() | ITA | DNS |
- | ![]() | ![]() | Joni Mäki | ![]() | FIN | DNF |
- | ![]() | ![]() | Giandomenico Salvadori | ![]() | ITA | DNS |
- | ![]() | ![]() | Mirco Bertolina | ![]() | ITA | DNS |
- | ![]() | ![]() | Titouan Serot | ![]() | BEL | DNF |
- | ![]() | ![]() | Marko Skender | ![]() | CRO | DNS |
- | ![]() | ![]() | Davide Graz | ![]() | ITA | DNS |
- | ![]() | ![]() | Nikolaos Tsourekas | ![]() | GRE | DNF |
- | ![]() | ![]() | Georgios Anastasiadis | ![]() | GRE | DNF |
Alle anzeigen
Veranstaltungsort | WM-Langlaufstadion Ried

WM-Langlaufstadion Ried, Oberstdorf
Ski Langlauf News
Skispringer Tande nach Horrorsturz zurück in Norwegen
Köln (SID) - Skispringer Daniel Andre Tande ist acht Tage nach seinem Horror-Sturz im slowenischen Planica zurück in seiner norwegischen Heimat. Dies bestätigte sein Manager Clas Brede Brathen am Freitag der... mehr »
FIS verlegt Weltmeisterschaften - Skiflieger 2024 am Kulm
Köln (SID) - Der Internationale Ski-Verband (FIS) hat zwei seiner Weltmeisterschaften verlegt. Demnach findet die Skiflug-WM 2024 wegen Problemen an der Anlage in Harrachov/Tschechien nun am Kulm in Bad... mehr »
Skispringer Tande verlässt Intensivstation
München (SID) - Skispringer Daniel Andre Tande hat sechs Tage nach seinem Horror-Sturz im slowenischen Planica die Intensivstation verlassen. Wie der norwegische Verband mitteilte, wurde der 27-Jährige in der... mehr »
Live-Ticker Planer
Mediathek
- Diashow