Biathlon Staffel 4x6km , Oberhof II (GER) / 16.01.2021 14:45 Uhr
1 | ![]() | Deutschland | ![]() | GER | 1:14:31.50h |
2 | ![]() | Belarus | ![]() | BLR | +17.40s |
3 | ![]() | Schweden | ![]() | SWE | +35.70s |
4 | ![]() | Russland | ![]() | RUS | +42.50s |
5 | ![]() | Frankreich | ![]() | FRA | +1:48.20min |
6 | ![]() | Tschechien | ![]() | CZE | +2:01.40min |
7 | ![]() | Norwegen | ![]() | NOR | +2:45.50min |
8 | ![]() | Ukraine | ![]() | UKR | +2:52.90min |
9 | ![]() | Österreich | ![]() | AUT | +3:10.70min |
10 | ![]() | Schweiz | ![]() | SUI | +3:17.10min |
11 | ![]() | Kanada | ![]() | CAN | +3:23.50min |
12 | ![]() | USA | ![]() | USA | +3:40.40min |
13 | ![]() | Finnland | ![]() | FIN | +4:07.50min |
14 | ![]() | Polen | ![]() | POL | +5:19.00min |
15 | ![]() | Italien | ![]() | ITA | +5:56.70min |
16 | ![]() | Estland | ![]() | EST | +6:47.00min |
Alle anzeigen
Veranstaltungsort | DKB-Ski-Arena Oberhof

DKB-Ski-Arena Oberhof, Oberhof
Biathlon News
Dahlmeier befürchtet schwierige Biathlon-Zukunft
Berlin (SID) - Die zweimalige Olympiasiegerin Laura Dahlmeier erwartet eine schwierige Zukunft für den deutschen Biathlon-Sport. "Das deutsche Biathlon hängt in einer Zwischenphase, gerade bei den Damen",... mehr »
Ski-Weltcup: Klimawandel beeinträchtigt Sommer-Vorbereitung
München (SID) - Die besten Skirennläufer der Welt sind in ihrer Vorbereitung auf die kommende WM-Saison vom anhaltenden Klimawandel eingeholt worden. Weil ab dem kommenden Freitag der Sommerskibetrieb auf dem... mehr »
Frauen-Skifliegen: Innauer warnt vor "großen Risiken"
Köln (SID) - Der frühere Skispringer und österreichische Nationaltrainer Toni Innauer hat in einem Offenen Brief an den Welt-Skiverband FIS seine Bedenken zum Skifliegen der Frauen geäußert. Er sehe darin... mehr »
Live-Ticker Planer
Mediathek
- Diashow