Ski Langlauf Teamsprint Freistil , Goms (SUI) / 23.01.2026 15:00 Uhr
| 1 | ![]() | Norwegen I | ![]() | NOR | 17:43.75min |
| 2 | ![]() | Italien I | ![]() | ITA | +1.94s |
| 3 | ![]() | USA I | ![]() | USA | +2.76s |
| 4 | ![]() | Italien II | ![]() | ITA | +12.35s |
| 5 | ![]() | Schweden I | ![]() | SWE | +16.73s |
| 6 | ![]() | Schweiz I | ![]() | SUI | +17.78s |
| 7 | ![]() | Deutschland I | ![]() | GER | +18.42s |
| 8 | ![]() | Frankreich I | ![]() | FRA | +26.63s |
| 9 | ![]() | Kanada I | ![]() | CAN | +26.70s |
| 10 | ![]() | Finnland I | ![]() | FIN | +31.56s |
| 11 | ![]() | USA II | ![]() | USA | +47.86s |
| 12 | ![]() | Frankreich II | ![]() | FRA | +55.81s |
| 13 | ![]() | Deutschland II | ![]() | GER | +59.17s |
| 14 | ![]() | Schweden II | ![]() | SWE | +1:37.68min |
| 15 | ![]() | Norwegen II | ![]() | NOR | +1:39.51min |
Alle anzeigen
Veranstaltungsort | Nordisches Zentrum Goms

Nordisches Zentrum Goms, Geschinen
Ski Langlauf News
"Der Knoten ist geplatzt": Weikert bejubelt Aicher-Silber
DOSB-Präsident Thomas Weikert hat mit Begeisterung auf die erste deutsche Medaille bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo durch Alpin-Star Emma Aicher reagiert. "Der Knoten ist... mehr »
Aicher gewinnt erste deutsche Medaille bei Drama um Vonn
Skirennläuferin Emma Aicher hat bei den Olympischen Spielen von Mailand/Cortina die erste Medaille für die deutsche Mannschaft gewonnen. Bei der Abfahrt der Frauen, die von einem schweren Sturz von Lindsey... mehr »
Viel Ruhe, viel Kraft: Aufsteiger Hoffmann springt um Medaille
Eigentlich müsste Felix Hoffmann vor Aufregung fast platzen: Mit 28 Jahren steht Deutschlands Skisprunghoffnung vor dem späten Olympia-Debüt, geht mit stattlichen Medaillenchancen in die erste Entscheidung... mehr »
Live-Ticker Planer





































