Biathlon 10km Sprint , Nove Mesto (CZE) / 06.03.2021 15:40 Uhr
1 | ![]() | ![]() | Simon Desthieux | ![]() | FRA | 22:58.00min |
2 | ![]() | ![]() | Sebastian Samuelsson | ![]() | SWE | +2.40s |
3 | ![]() | ![]() | Arnd Peiffer | ![]() | GER | +4.40s |
4 | ![]() | ![]() | Sturla Holm Laegreid | ![]() | NOR | +10.40s |
5 | ![]() | ![]() | Tarjei Bø | ![]() | NOR | +10.60s |
6 | ![]() | ![]() | Benedikt Doll | ![]() | GER | +14.50s |
7 | ![]() | ![]() | Quentin Fillon Maillet | ![]() | FRA | +26.90s |
8 | ![]() | ![]() | Emilien Jacquelin | ![]() | FRA | +29.90s |
9 | ![]() | ![]() | Jakov Fak | ![]() | SLO | +32.80s |
10 | ![]() | ![]() | Eduard Latypov | ![]() | RUS | +37.20s |
11 | ![]() | ![]() | Johannes Thingnes Bø | ![]() | NOR | +38.50s |
12 | ![]() | ![]() | Endre Strømsheim | ![]() | NOR | +39.30s |
13 | ![]() | ![]() | Antonin Guigonnat | ![]() | FRA | +42.70s |
14 | ![]() | ![]() | Erik Lesser | ![]() | GER | +50.70s |
15 | ![]() | ![]() | Dmytro Pidruchnyi | ![]() | UKR | +52.70s |
16 | ![]() | ![]() | Said Karimulla Khalili | ![]() | RUS | +53.40s |
17 | ![]() | ![]() | Andrejs Rastorgujevs | ![]() | LAT | +53.50s |
18 | ![]() | ![]() | Johannes Dale | ![]() | NOR | +54.20s |
19 | ![]() | ![]() | Scott Gow | ![]() | CAN | +56.50s |
20 | ![]() | ![]() | Martin Ponsiluoma | ![]() | SWE | +57.00s |
21 | ![]() | ![]() | Lukas Hofer | ![]() | ITA | +57.30s |
22 | ![]() | ![]() | Anton Smolski | ![]() | BLR | +57.80s |
23 | ![]() | ![]() | Alexandr Loginov | ![]() | RUS | +59.50s |
24 | ![]() | ![]() | Vetle Sjastad Christiansen | ![]() | NOR | +59.60s |
25 | ![]() | ![]() | Vladimir Iliev | ![]() | BUL | +1:01.80min |
26 | ![]() | ![]() | Tero Seppälä | ![]() | FIN | +1:07.50min |
27 | ![]() | ![]() | Florent Claude | ![]() | BEL | +1:08.80min |
28 | ![]() | ![]() | Simon Eder | ![]() | AUT | +1:09.80min |
29 | ![]() | ![]() | Sean Doherty | ![]() | USA | +1:12.00min |
30 | ![]() | ![]() | Felix Leitner | ![]() | AUT | +1:12.50min |
31 | ![]() | ![]() | Christian Gow | ![]() | CAN | +1:12.70min |
32 | ![]() | ![]() | Jesper Nelin | ![]() | SWE | +1:16.50min |
33 | ![]() | ![]() | Martin Jäger | ![]() | SUI | +1:17.80min |
34 | ![]() | ![]() | Matvey Eliseev | ![]() | RUS | +1:20.80min |
35 | ![]() | ![]() | Artem Tyshchenko | ![]() | UKR | +1:25.60min |
36 | ![]() | ![]() | Benjamin Weger | ![]() | SUI | +1:28.20min |
37 | ![]() | ![]() | Evgeniy Garanichev | ![]() | RUS | +1:30.20min |
38 | ![]() | ![]() | Tsukasa Kobonoki | ![]() | JPN | +1:30.50min |
39 | ![]() | ![]() | Michal Krcmar | ![]() | CZE | +1:30.60min |
40 | ![]() | ![]() | Simon Bartko | ![]() | SVK | +1:30.90min |
41 | ![]() | ![]() | Dominik Windisch | ![]() | ITA | +1:31.20min |
42 | ![]() | ![]() | Rok Trsan | ![]() | SLO | +1:33.50min |
43 | ![]() | ![]() | Adam Runnalls | ![]() | CAN | +1:35.20min |
44 | ![]() | ![]() | Artem Pryma | ![]() | UKR | +1:35.50min |
45 | ![]() | ![]() | Jakub Štvrtecký | ![]() | CZE | +1:36.80min |
46 | ![]() | ![]() | Maksim Varabei | ![]() | BLR | +1:41.80min |
47 | ![]() | ![]() | Ondřej Moravec | ![]() | CZE | +1:41.90min |
48 | ![]() | ![]() | Tuomas Harjula | ![]() | FIN | +1:42.20min |
49 | ![]() | ![]() | Didier Bionaz | ![]() | ITA | +1:42.60min |
50 | ![]() | ![]() | Dzmitry Lazouski | ![]() | BLR | +1:42.80min |
51 | ![]() | ![]() | Fabien Claude | ![]() | FRA | +1:43.00min |
52 | ![]() | ![]() | Leif Nordgren | ![]() | USA | +1:44.40min |
53 | ![]() | ![]() | Philipp Nawrath | ![]() | GER | +1:44.70min |
54 | ![]() | ![]() | Sergey Bocharnikov | ![]() | BLR | +1:46.10min |
55 | ![]() | ![]() | Miha Dovzan | ![]() | SLO | +1:46.40min |
56 | ![]() | ![]() | Tommaso Giacomel | ![]() | ITA | +1:47.80min |
57 | ![]() | ![]() | Mikito Tachizaki | ![]() | JPN | +1:52.10min |
58 | ![]() | ![]() | Thomas Bormolini | ![]() | ITA | +1:53.00min |
59 | ![]() | ![]() | Rene Zahkna | ![]() | EST | +1:55.40min |
60 | ![]() | ![]() | Thierry Langer | ![]() | BEL | +1:58.60min |
61 | ![]() | ![]() | Roman Rees | ![]() | GER | +1:59.10min |
62 | ![]() | ![]() | Bogdan Tsymbal | ![]() | UKR | +2:00.00min |
63 | ![]() | ![]() | Anton Dudchenko | ![]() | UKR | +2:00.30min |
63 | ![]() | ![]() | Mikita Labastau | ![]() | BLR | +2:00.30min |
65 | ![]() | ![]() | Kirill Streltsov | ![]() | RUS | +2:02.50min |
66 | ![]() | ![]() | Mihail Usov | ![]() | RUS | +2:03.70min |
67 | ![]() | ![]() | Kresimir Crnkovic | ![]() | CRO | +2:04.60min |
68 | ![]() | ![]() | David Komatz | ![]() | AUT | +2:06.10min |
69 | ![]() | ![]() | Klemen Bauer | ![]() | SLO | +2:10.60min |
70 | ![]() | ![]() | Michal Sima | ![]() | SVK | +2:20.90min |
71 | ![]() | ![]() | Pavel Magazeev | ![]() | MDA | +2:21.80min |
72 | ![]() | ![]() | Vytautas Strolia | ![]() | LTU | +2:22.20min |
73 | ![]() | ![]() | Anton Sinapov | ![]() | BUL | +2:22.70min |
74 | ![]() | ![]() | Aleksandrs Patrijuks | ![]() | LAT | +2:24.20min |
74 | ![]() | ![]() | George Buta | ![]() | ROU | +2:24.20min |
76 | ![]() | ![]() | Gabriel Stegmayr | ![]() | SWE | +2:30.00min |
77 | ![]() | ![]() | Raido Ränkel | ![]() | EST | +2:30.30min |
78 | ![]() | ![]() | Tomas Kaukenas | ![]() | LTU | +2:32.10min |
79 | ![]() | ![]() | Karol Dombrovski | ![]() | LTU | +2:32.90min |
80 | ![]() | ![]() | Adam Václavík | ![]() | CZE | +2:39.60min |
81 | ![]() | ![]() | Harald Lemmerer | ![]() | AUT | +2:40.60min |
82 | ![]() | ![]() | Patrick Jakob | ![]() | AUT | +2:42.70min |
83 | ![]() | ![]() | Alexandr Mukhin | ![]() | KAZ | +2:45.50min |
84 | ![]() | ![]() | Peppe Femling | ![]() | SWE | +2:46.30min |
85 | ![]() | ![]() | Tomas Hasilla | ![]() | SVK | +2:47.50min |
85 | ![]() | ![]() | Jaakko Olavi Ranta | ![]() | FIN | +2:47.50min |
87 | ![]() | ![]() | Jeremy Finello | ![]() | SUI | +2:49.40min |
88 | ![]() | ![]() | Milan Zemlicka | ![]() | CZE | +2:53.60min |
89 | ![]() | ![]() | Paul Schommer | ![]() | USA | +2:58.20min |
90 | ![]() | ![]() | Linas Banys | ![]() | LTU | +2:59.20min |
91 | ![]() | ![]() | Grzegorz Guzik | ![]() | POL | +3:04.90min |
92 | ![]() | ![]() | Tomasz Jakiela | ![]() | POL | +3:13.50min |
93 | ![]() | ![]() | Jake Brown | ![]() | USA | +3:13.60min |
94 | ![]() | ![]() | Trevor Kiers | ![]() | CAN | +3:15.40min |
95 | ![]() | ![]() | Roberts Slotins | ![]() | LAT | +3:15.70min |
96 | ![]() | ![]() | Cornel Puchianu | ![]() | ROU | +3:15.90min |
97 | ![]() | ![]() | Damir Rastić | ![]() | SRB | +3:19.90min |
98 | ![]() | ![]() | Andrzej Nędza-Kubiniec | ![]() | POL | +3:26.20min |
99 | ![]() | ![]() | Tom Lahaye-Goffart | ![]() | BEL | +3:35.40min |
100 | ![]() | ![]() | Dimitar Gerdzhikov | ![]() | BUL | +4:01.00min |
101 | ![]() | ![]() | Danil Beletskiy | ![]() | KAZ | +4:07.20min |
102 | ![]() | ![]() | Yonggyu Kim | ![]() | KOR | +4:12.80min |
103 | ![]() | ![]() | Marcin Szwajnos | ![]() | POL | +4:37.50min |
104 | ![]() | ![]() | Vladimir Oryashkov | ![]() | BUL | +4:41.90min |
Alle anzeigen
Veranstaltungsort | Biathlon Arena Nove Mesto Na Morave

Biathlon Arena Nove Mesto Na Morave, Nové Město
Biathlon News
476 km in 24 Stunden: Norweger mit Langlauf-Rekord
Köln (SID) - Beim ersten Versuch brach Eirik Asdöl noch völlig entkräftet zusammen und war danach für einige Zeit auf einem Auge blind, jetzt hat der Norweger sein Ziel doch noch erreicht: Mit 476 km binnen... mehr »
Winter-Olympia 2022 in Peking: USA will mit Verbündeten über Boykott sprechen
Berlin (SID) - Die USA ziehen einen Boykott der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking (4. bis 20. Februar) in Erwägung. Wie ein Sprecher des US-Außenministeriums am Dienstag mitteilte, seien Gespräche mit... mehr »
Ex-Eissprinterin Wolf schließt sich Special Olympics Deutschland an
Berlin (SID) - Die frühere Eisschnelllauf-Weltmeisterin Jenny Wolf hat rund vier Monate nach ihrem Rücktritt als Bundestrainerin eine neue Aufgabe gefunden. Die ehemalige Sprinterin und Olympia-Zweite von... mehr »
Live-Ticker Planer
Mediathek
- Diashow